Wales Rally GB
neoficiální výsledky
Statistika posádky
KETOMAA J. / TEISKONEN M. (st. č. 146)
SUBARU Impreza STi, N4
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkám1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 1 | Hafren 1 | 3.67 | 57. | 00:00:00.0 | 00:00.0 | 0 | 57. | 00:00:00.0 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 2 | Sweet Lamb 1 | 4.28 | 46. | 00:03:23.8 | 00:35.2 | 8.22 | 47. | 00:03:23.8 | 00:35.2 | 4.43 | ||
RZ 3 | Myherin 1 | 18.28 | 31. | 00:12:20.8 | 01:21.6 | 4.46 | 32. | 00:15:44.6 | 01:49.6 | 4.18 | ||
RZ 4 | Hafren 2 | 3.67 | 8. | 00:00:00.0 | 00:00.0 | 0 | 32. | 00:15:44.6 | 01:49.6 | 3.67 | ||
RZ 5 | Sweet Lamb 2 | 4.28 | 30. | 00:03:10.4 | 00:20.0 | 4.67 | 31. | 00:18:55.0 | 02:05.6 | 3.67 | ||
RZ 6 | Myherin 2 | 18.28 | 30. | 00:12:33.7 | 01:37.2 | 5.32 | 28. | 00:31:28.7 | 03:38.6 | 4.17 | ||
RZ 7 | Walters Arena 1 | 2.29 | 23. | 00:01:56.4 | 00:11.9 | 5.2 | 26. | 00:33:25.1 | 03:50.5 | 4.21 | ||
RZ 8 | Walters Arena 2 | 2.29 | 29. | 00:01:56.1 | 00:11.1 | 4.85 | 25. | 00:35:21.2 | 04:00.7 | 4.22 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 9 | Resolfen 1 | 30.68 | 17. | 00:18:44.7 | 01:32.2 | 3.01 | 23. | 00:54:05.9 | 05:01.5 | 3.44 | ||
RZ 10 | Halfway 1 | 18.57 | 20. | 00:12:32.1 | 01:07.8 | 3.65 | 20. | 01:06:38.0 | 06:09.3 | 3.47 | ||
RZ 11 | Crychan 1 | 14.86 | 17. | 00:10:09.6 | 00:44.5 | 2.99 | 20. | 01:16:47.6 | 06:49.6 | 3.38 | ||
RZ 12 | Resolfen 2 | 30.68 | 20. | 00:18:06.3 | 01:46.4 | 3.47 | 20. | 01:34:53.9 | 08:20.0 | 3.29 | ||
RZ 13 | Halfway 2 | 18.57 | 19. | 00:12:19.3 | 01:07.4 | 3.63 | 19. | 01:47:13.2 | 09:21.4 | 3.29 | ||
RZ 14 | Crychan 2 | 14.86 | 16. | 00:10:00.7 | 01:00.1 | 4.04 | 19. | 01:57:13.9 | 10:21.5 | 3.35 | ||
RZ 15 | Cardiff | 1.10 | 19. | 00:01:01.0 | 00:04.5 | 4.09 | 18. | 01:58:14.9 | 10:22.5 | 3.34 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 16 | Rheola 1 | 27.96 | 25. | 00:18:46.2 | 02:31.2 | 5.41 | 18. | 02:17:01.1 | 12:48.6 | 3.59 | ||
RZ 17 | Port Talbot 1 | 20.09 | 25. | 00:12:49.8 | 01:31.9 | 4.57 | 19. | 02:29:50.9 | 14:19.7 | 3.67 | ||
RZ 18 | Rheola 2 | 27.96 | 23. | 00:18:11.9 | 01:46.9 | 3.82 | 18. | 02:48:02.8 | 16:05.2 | 3.68 | ||
RZ 19 | Port Talbot 2 | 20.09 | 24. | 00:12:45.4 | 01:33.4 | 4.65 | 17. | 03:00:48.2 | 17:38.6 | 3.75 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
07. 12. 14:13 | RZ 19 | P | N4 | KETOMAA J. / TEISKONEN M. (st. č. 146) "Bohužel Patrik není v cíli. Jinak to byla dobrá bitva po celý víkend. Jsem trochu zklamaný, uvidíme příští rok." / "Sorry for Patrik not in finish. | |
07. 12. 11:01 | RZ 17 | P | N4 | KETOMAA J. / TEISKONEN M. (st. č. 146) "Motor a potíže s řízením, není to moc pěkné. Dnes je to těžší než včera." / "Engine and handling problems, it's not much nice. Today is it harder than yesterday." | |
06. 12. 17:11 | RZ 14 | P | N4 | KETOMAA J. / TEISKONEN M. (st. č. 146) "Místy to bylo hodně drsné. Ale dobré, žádné skutečné potíže. Jen nemáme výkon motoru." / "Sometimes it was really rough. But good, no real problems. We have no engine power." | |
06. 12. 15:24 | RZ 12 | P | N4 | KETOMAA J. / TEISKONEN M. (st. č. 146) "Trošičku lepší, ale pořád nemám jistotu v auto. Zadní brzdy zůstávají viset." / "Slightly better, but still have no confidence with car. Rear brakes locking." | |
06. 12. 12:15 | RZ 11 | P | N4 | KETOMAA J. / TEISKONEN M. (st. č. 146) "Nejsem si moc jistý autem. Motor taky není úplně dobrý. Jedu na jistotu." / "I'm not fully confident with car. Engine also not so good. I'm driving safely." | |
06. 12. 10:28 | RZ 9 | P | N4 | KETOMAA J. / TEISKONEN M. (st. č. 146) "Hodně těžké. Místy moc kluzké. Neměl jsem optimální pocit." / "Very hard. Sometimes very slippery. I had no good feeling." | |
05. 12. 16:34 | RZ 6 | P | N4 | KETOMAA J. / TEISKONEN M. (st. č. 146) "Naštěstí jsme projeli vedle Juhy." / "We luckily passed over Juha." | |
05. 12. 12:11 | RZ 3 | P | N4 | KETOMAA J. / TEISKONEN M. (st. č. 146) "Je to těžké. Nevíte kde je led a kde bláto. Na jednom brodu nám vletěla voda do motoru a neměli jsme výkon." / "It's hard. You don't know where is ice and where is mud. In one watersplash water came into engine and we lost power." |