Wales Rally GB
neoficiální výsledky
Statistika posádky
 GILL G. / BEECH N. (st. č. 58)
SUBARU Impreza STi, N4
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkám| 1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZ | Délka [km]  | Poř. | Čas v RZ Penal.  | Ztráta na 1.  | Ztáta na 1. [s/km]  | 
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km]  | 
|||
| RZ 1 | Hafren 1 | 3.67 | 6. | 00:00:00.0 | 00:00.0 | 0 | 6. | 00:00:00.0 | 00:00.0 | 0 | ||
| RZ 2 | Sweet Lamb 1 | 4.28 | 35. | 00:03:17.6 | 00:29.0 | 6.78 | 35. | 00:03:17.6 | 00:29.0 | 3.65 | ||
| RZ 3 | Myherin 1 | 18.28 | 66. | 00:16:41.5 | 05:42.3 | 18.73 | 64. | 00:19:59.1 | 06:04.1 | 13.88 | ||
| RZ 4 | Hafren 2 | 3.67 | 47. | 00:00:00.0 | 00:00.0 | 0 | 63. | 00:19:59.1 | 06:04.1 | 12.18 | ||
| RZ 5 | Sweet Lamb 2 | 4.28 | 69. | 00:08:01.9 | 05:11.5 | 72.78 | 69. | 00:28:01.0 | 11:11.6 | 19.65 | ||
| RZ 6 | Myherin 2 | 18.28 | 57. | 00:16:56.0 | 05:59.5 | 19.67 | 66. | 00:44:57.0 | 17:06.9 | 19.57 | ||
| RZ 7 | Walters Arena 1 | 2.29 | 63. | 00:06:51.1 | 05:06.6 | 133.89 | 63. | 00:51:48.1 | 22:13.5 | 24.36 | ||
| RZ 8 | Walters Arena 2 | 2.29 | nedojel | nedojel | ||||||||
| 2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
| RZ | Délka [km]  | Poř. | Čas v RZ Penal.  | Ztráta na 1.  | Ztáta na 1. [s/km]  | 
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km]  | 
|||
| RZ 9 | Resolfen 1 | 30.68 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 10 | Halfway 1 | 18.57 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 11 | Crychan 1 | 14.86 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 12 | Resolfen 2 | 30.68 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 13 | Halfway 2 | 18.57 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 14 | Crychan 2 | 14.86 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 15 | Cardiff | 1.10 | nedojel | nedojel | ||||||||
| 3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
| RZ | Délka [km]  | Poř. | Čas v RZ Penal.  | Ztráta na 1.  | Ztáta na 1. [s/km]  | 
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km]  | 
|||
| RZ 16 | Rheola 1 | 27.96 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 17 | Port Talbot 1 | 20.09 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 18 | Rheola 2 | 27.96 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 19 | Port Talbot 2 | 20.09 | nedojel | nedojel | ||||||||


