Wales Rally GB
neoficiální výsledky
Statistika posádky
SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 55)
PEUGEOT 207 S2000, N4
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkám1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 1 | Hafren 1 | 3.67 | 38. | 00:00:00.0 | 00:00.0 | 0 | 38. | 00:00:00.0 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 2 | Sweet Lamb 1 | 4.28 | 30. | 00:03:15.5 | 00:26.9 | 6.29 | 30. | 00:03:15.5 | 00:26.9 | 3.38 | ||
RZ 3 | Myherin 1 | 18.28 | 25. | 00:12:10.4 | 01:11.2 | 3.89 | 25. | 00:15:25.9 | 01:30.9 | 3.47 | ||
RZ 4 | Hafren 2 | 3.67 | 25. | 00:00:00.0 | 00:00.0 | 0 | 25. | 00:15:25.9 | 01:30.9 | 3.04 | ||
RZ 5 | Sweet Lamb 2 | 4.28 | 22. | 00:03:06.9 | 00:16.5 | 3.86 | 24. | 00:18:32.8 | 01:43.4 | 3.03 | ||
RZ 6 | Myherin 2 | 18.28 | 23. | 00:12:12.6 | 01:16.1 | 4.16 | 21. | 00:30:45.4 | 02:55.3 | 3.34 | ||
RZ 7 | Walters Arena 1 | 2.29 | 20. | 00:01:56.2 | 00:11.7 | 5.11 | 19. | 00:32:41.6 | 03:07.0 | 3.42 | ||
RZ 8 | Walters Arena 2 | 2.29 | 16. | 00:01:51.4 | 00:06.4 | 2.79 | 19. | 00:34:33.0 | 03:12.5 | 3.37 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 9 | Resolfen 1 | 30.68 | 15. | 00:18:35.2 | 01:22.7 | 2.7 | 15. | 00:53:08.2 | 04:03.8 | 2.78 | ||
RZ 10 | Halfway 1 | 18.57 | 13. | 00:12:17.0 | 00:52.7 | 2.84 | 14. | 01:05:25.2 | 04:56.5 | 2.79 | ||
RZ 11 | Crychan 1 | 14.86 | 12. | 00:09:50.6 | 00:25.5 | 1.72 | 14. | 01:15:15.8 | 05:17.8 | 2.62 | ||
RZ 12 | Resolfen 2 | 30.68 | 16. | 00:17:50.9 | 01:31.0 | 2.97 | 14. | 01:33:06.7 | 06:32.8 | 2.59 | ||
RZ 13 | Halfway 2 | 18.57 | 14. | 00:12:08.0 | 00:56.1 | 3.02 | 14. | 01:45:14.7 | 07:22.9 | 2.6 | ||
RZ 14 | Crychan 2 | 14.86 | 13. | 00:09:48.5 | 00:47.9 | 3.22 | 14. | 01:55:03.2 | 08:10.8 | 2.65 | ||
RZ 15 | Cardiff | 1.10 | 11. | 00:00:59.3 | 00:02.8 | 2.55 | 13. | 01:56:02.5 | 08:10.1 | 2.63 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 16 | Rheola 1 | 27.96 | 15. | 00:18:04.0 | 01:49.0 | 3.9 | 13. | 02:14:06.5 | 09:54.0 | 2.77 | ||
RZ 17 | Port Talbot 1 | 20.09 | 15. | 00:12:17.5 | 00:59.6 | 2.97 | 13. | 02:26:24.0 | 10:52.8 | 2.78 | ||
RZ 18 | Rheola 2 | 27.96 | 16. | 00:17:37.7 | 01:12.7 | 2.6 | 12. | 02:44:01.7 | 12:04.1 | 2.76 | ||
RZ 19 | Port Talbot 2 | 20.09 | nedojel | nedojel |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
07. 12. 14:00 | RZ 19 | P | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 55) Stojí, porucha motoru / Stopped on stage, engine failure | |
07. 12. 10:58 | RZ 17 | P | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 55) "Jeli jsme celou vložku úplně naplno. Tohle je má šance!" / "We drove whole stage absolutelly flat out. This is my chance!" | |
07. 12. 09:55 | RZ 16 | P | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 55) "Velmi velmi zrádné. Bylo to hodně těžké. Myslím, že jsem jel moc opatrně." / "Very very tricky. It was so difficult. Think I was driving very carefully." | |
06. 12. 17:10 | RZ 14 | P | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 55) "Auto dnes funguje opravdu dobře. Druhý průjezd byl zrádnější, víc to klouzalo." / "Car is working really well today. Second run was more tricky, more slippery." | |
06. 12. 15:22 | RZ 12 | P | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 55) "Opravdu se mi to líbilo. Dala se najít správná rychlost, hlavně v lese." / "I really like it. Was possible to find right speed, especially in forrest." | |
06. 12. 12:10 | RZ 11 | P | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 55) "Včera jsme se hodně trápili, ale dnes jsem chtěli zabrat a zatím je to opravdu dobré." / "Yesterday we were struggling a lot, but today we wanted to push an so far it is really good." | |
06. 12. 10:25 | RZ 9 | P | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 55) "Bylo to hodně zrádné. Místy jsme byli hodně širocí." / "it was very slippy. Sometimes we were too wide." | |
05. 12. 16:35 | RZ 6 | P | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 55) "Měli jsme opravdu velký problém s trakcí." / "We had really big problem with traction." | |
05. 12. 12:12 | RZ 3 | P | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 55) "Bylo to dobré. Místy to strašně klouzalo. Jel jsem opatrněji." / "It was good. Sometimes it was very slippery. I drove bit cautiously." |