Wales Rally GB
neoficiální výsledky
Statistika posádky
 HÄNNINEN J. / MARKKULA M. (st. č. 52)
 HÄNNINEN J. / MARKKULA M. (st. č. 52)
MITSUBISHI Lancer Evo IX, N4
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkám| 1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] | Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] | |||
| RZ 1 | Hafren 1 | 3.67 | 22. | 00:00:00.0 | 00:00.0 | 0 | 22. | 00:00:00.0 | 00:00.0 | 0 | ||
| RZ 2 | Sweet Lamb 1 | 4.28 | 66. | 00:04:11.8 00:10 | 01:23.2 | 19.44 |  | 65. | 00:04:11.8 | 01:23.2 | 10.47 | |
| RZ 3 | Myherin 1 | 18.28 | 39. | 00:13:13.1 | 02:13.9 | 7.32 |  | 45. | 00:17:24.9 | 03:29.9 | 8 | |
| RZ 4 | Hafren 2 | 3.67 | 63. | 00:00:00.0 | 00:00.0 | 0 | 45. | 00:17:24.9 | 03:29.9 | 7.02 | ||
| RZ 5 | Sweet Lamb 2 | 4.28 | 47. | 00:03:45.7 | 00:55.3 | 12.92 | 45. | 00:21:10.6 | 04:21.2 | 7.64 | ||
| RZ 6 | Myherin 2 | 18.28 | 53. | 00:16:56.0 | 05:59.5 | 19.67 |  | 50. | 00:38:06.6 | 10:16.5 | 11.75 | |
| RZ 7 | Walters Arena 1 | 2.29 | 60. | 00:06:51.1 | 05:06.6 | 133.89 |  | 52. | 00:44:57.7 | 15:23.1 | 16.86 | |
| RZ 8 | Walters Arena 2 | 2.29 | nedojel | nedojel | ||||||||
| 2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
| RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] | Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] | |||
| RZ 9 | Resolfen 1 | 30.68 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 10 | Halfway 1 | 18.57 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 11 | Crychan 1 | 14.86 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 12 | Resolfen 2 | 30.68 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 13 | Halfway 2 | 18.57 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 14 | Crychan 2 | 14.86 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 15 | Cardiff | 1.10 | nedojel | nedojel | ||||||||
| 3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
| RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] | Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] | |||
| RZ 16 | Rheola 1 | 27.96 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 17 | Port Talbot 1 | 20.09 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 18 | Rheola 2 | 27.96 | nedojel | nedojel | ||||||||
| RZ 19 | Port Talbot 2 | 20.09 | nedojel | nedojel | ||||||||
RZ Info
| Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 05. 12. 16:32 | RZ 6 | P | N4 | HÄNNINEN J. / MARKKULA M. (st. č. 52) Zůstal viset v brodu / Stucked in watersplash | 
|  | 05. 12. 12:09 | RZ 3 | P | N4 | HÄNNINEN J. / MARKKULA M. (st. č. 52) "Nevím, možná máme prasklou poloosu. Teď nás předjel Andreas." / "I don't know, maybe we have broken driveshaft. Andreas passed us now." | 


