Wales Rally GB
neoficiální výsledky
Statistika posádky
FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 44)
SUBARU Impreza STi, N4
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkám1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 1 | Hafren 1 | 3.67 | 23. | 00:00:00.0 | 00:00.0 | 0 | 23. | 00:00:00.0 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 2 | Sweet Lamb 1 | 4.28 | 19. | 00:03:08.8 | 00:20.2 | 4.72 | 19. | 00:03:08.8 | 00:20.2 | 2.54 | ||
RZ 3 | Myherin 1 | 18.28 | 16. | 00:11:52.6 | 00:53.4 | 2.92 | 16. | 00:15:01.4 | 01:06.4 | 2.53 | ||
RZ 4 | Hafren 2 | 3.67 | 69. | 00:00:00.0 | 00:00.0 | 0 | 16. | 00:15:01.4 | 01:06.4 | 2.22 | ||
RZ 5 | Sweet Lamb 2 | 4.28 | 21. | 00:03:06.7 | 00:16.3 | 3.81 | 16. | 00:18:08.1 | 01:18.7 | 2.3 | ||
RZ 6 | Myherin 2 | 18.28 | 20. | 00:12:05.4 | 01:08.9 | 3.77 | 15. | 00:30:13.5 | 02:23.4 | 2.73 | ||
RZ 7 | Walters Arena 1 | 2.29 | 11. | 00:01:51.8 | 00:07.3 | 3.19 | 14. | 00:32:05.3 | 02:30.7 | 2.75 | ||
RZ 8 | Walters Arena 2 | 2.29 | 15. | 00:01:51.0 | 00:06.0 | 2.62 | 14. | 00:33:56.3 | 02:35.8 | 2.73 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 9 | Resolfen 1 | 30.68 | 12. | 00:18:19.1 | 01:06.6 | 2.17 | 12. | 00:52:15.4 | 03:11.0 | 2.18 | ||
RZ 10 | Halfway 1 | 18.57 | 18. | 00:12:25.9 | 01:01.6 | 3.32 | 12. | 01:04:41.3 | 04:12.6 | 2.38 | ||
RZ 11 | Crychan 1 | 14.86 | 23. | 00:10:13.8 | 00:48.7 | 3.28 | 12. | 01:14:55.1 | 04:57.1 | 2.45 | ||
RZ 12 | Resolfen 2 | 30.68 | 14. | 00:17:44.7 | 01:24.8 | 2.76 | 13. | 01:32:39.8 | 06:05.9 | 2.41 | ||
RZ 13 | Halfway 2 | 18.57 | 15. | 00:12:08.5 | 00:56.6 | 3.05 | 13. | 01:44:48.3 | 06:56.5 | 2.44 | ||
RZ 14 | Crychan 2 | 14.86 | 14. | 00:09:54.1 | 00:53.5 | 3.6 | 13. | 01:54:42.4 | 07:50.0 | 2.54 | ||
RZ 15 | Cardiff | 1.10 | 23. | 00:01:01.4 | 00:04.9 | 4.45 | 12. | 01:55:43.8 | 07:51.4 | 2.53 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 16 | Rheola 1 | 27.96 | 14. | 00:17:50.0 | 01:35.0 | 3.4 | 12. | 02:13:33.8 | 09:21.3 | 2.62 | ||
RZ 17 | Port Talbot 1 | 20.09 | 24. | 00:12:49.2 | 01:31.3 | 4.54 | 12. | 02:26:23.0 | 10:51.8 | 2.78 | ||
RZ 18 | Rheola 2 | 27.96 | 14. | 00:17:27.5 | 01:02.5 | 2.24 | 11. | 02:43:50.5 | 11:52.9 | 2.72 | ||
RZ 19 | Port Talbot 2 | 20.09 | 13. | 00:12:10.8 | 00:58.8 | 2.93 | 11. | 02:56:01.3 | 12:51.7 | 2.73 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
07. 12. 14:08 | RZ 19 | P | N4 | FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 44) "Tohle je opravdu pěkné. Kdo vyhrál? Ajajaj ... jsem tak rád. Před RZ jsme měli potíže s brzdovou hadicí." / "This is really nice. Who won? Ajajaj ... I'm so happy. Before stage we had problem with brake pipe." | |
07. 12. 10:57 | RZ 17 | P | N4 | FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 44) "Na jedné křižovatce jsem pozdě zabrzdil, zhasnul nám motor a musel jsem couvat." / "On one junction I was late on brakes, engine stalled and I had to reverse." | |
07. 12. 09:54 | RZ 16 | P | N4 | FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 44) "Byl jsem trochu ve škarpě. Hrozné, tak uklouzané. Jednou to drželo, pak to bylo plné ledu." / "I was bit into ditch. Terrible, so slippery. In one corner good grip, then it was full of ice." | |
06. 12. 17:06 | RZ 14 | P | N4 | FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 44) "Jako vždy. Tohle auto je opravdu dobré. Paráda je řídit, užívám si to." / "As always. This car is really good. Great to drive, I enjoy it." | |
06. 12. 15:19 | RZ 12 | P | N4 | FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 44) "Je to dobré. Odjeli jsme to bez problémů." / "It's good. We run without problems." | |
06. 12. 12:05 | RZ 11 | P | N4 | FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 44) "První dvě ranní RZ šly dobře, ale tady jsem bohužel dělal hodiny. Hodně jsme ztratili, ale budiž." / "First two stage were good, but unfortunatelly now I made spin. We lost lot of time, but it doesn't matter." | |
06. 12. 10:20 | RZ 9 | P | N4 | FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 44) "Bylo to hrozné, byli jsme blízko havárii. Moc uklouzané, možná jsem trochu ohnul zadní kolo." / "It was horrible, we were close to off. Very slippy, maybe I bent rear wheel a bit." | |
05. 12. 16:58 | RZ 6 | P | N4 | FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 44) "Byl jsem rychlý, protože jsem předjel Eyvinda. Ale není to fér, jedeme za tmy." / "I was fast, because I passed Eyvind. But it's not fair, because we running in the night." |