Wales Rally GB

neoficiální výsledky

Statistika posádky

Stát Katar AL-ATTIYAH N. / PATTERSON Ch. (st. č. 39)
SUBARU Impreza STi, N4

zpět na seznam posádek

Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ

nápověda k tabulkám
1. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 1 Hafren 1 3.67   3. 00:00:00.0 00:00.0 0 3. 00:00:00.0 00:00.0 0
RZ 2 Sweet Lamb 1 4.28   20. 00:03:10.0 00:21.4 5 sestup 20. 00:03:10.0 00:21.4 2.69
RZ 3 Myherin 1 18.28   41. 00:13:27.5 02:28.3 8.11 sestup 38. 00:16:37.5 02:42.5 6.2
RZ 4 Hafren 2 3.67   50. 00:00:00.0 00:00.0 0 38. 00:16:37.5 02:42.5 5.43
RZ 5 Sweet Lamb 2 4.28   23. 00:03:07.1 00:16.7 3.9 postup 36. 00:19:44.6 02:55.2 5.13
RZ 6 Myherin 2 18.28   33. 00:12:50.5 01:54.0 6.24 postup 34. 00:32:35.1 04:45.0 5.43
RZ 7 Walters Arena 1 2.29   14. 00:01:53.6 00:09.1 3.97 postup 31. 00:34:28.7 04:54.1 5.37
RZ 8 Walters Arena 2 2.29   8. 00:01:49.1 00:04.1 1.79 postup 28. 00:36:17.8 04:57.3 5.21
 
2. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 9 Resolfen 1 30.68   50. 00:23:19.1 06:06.6 11.95 sestup 34. 00:59:36.9 10:32.5 7.21
RZ 10 Halfway 1 18.57   52. 00:17:17.0 05:52.7 18.99 sestup 36. 01:16:53.9 16:25.2 9.27
RZ 11 Crychan 1 14.86   nedojel nedojel
RZ 12 Resolfen 2 30.68   nedojel nedojel
RZ 13 Halfway 2 18.57   nedojel nedojel
RZ 14 Crychan 2 14.86   nedojel nedojel
RZ 15 Cardiff 1.10   nedojel nedojel
 
3. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 16 Rheola 1 27.96   nedojel nedojel
RZ 17 Port Talbot 1 20.09   nedojel nedojel
RZ 18 Rheola 2 27.96   nedojel nedojel
RZ 19 Port Talbot 2 20.09   nedojel nedojel

RZ Info

 DatumRZBod.Sk.Info
Odstup 06. 12. 17:44 RZ 9 P N4 AL-ATTIYAH N. / PATTERSON Ch. (st. č. 39) Mimo trať, nedostal se zpět / Went off road, unable to get back
Info 05. 12. 16:37 RZ 6 P N4 AL-ATTIYAH N. / PATTERSON Ch. (st. č. 39) "Ráno jsme poškodili chladič, ale snažíme se jet. Jsme pomalí, ale chceme dojet do servisu." / "On morning we damaged radiator. We are slow, but we want to reach service."
Info 05. 12. 12:14 RZ 3 P N4 AL-ATTIYAH N. / PATTERSON Ch. (st. č. 39) "Brod byl hluboký, něco jsme nabrali na chladič a vyletěla nám teplota. Myslím, že jsme poškodili motor." / "Deep watersplash and we hit radiator, temperature went too high. I think we damaged the engine."
zpět na seznam posádek
toplist