Wales Rally GB
neoficiální výsledky
Statistika posádky
OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 17)
CITROËN C4 WRC, A8
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkám1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 1 | Hafren 1 | 3.67 | 59. | 00:00:00.0 | 00:00.0 | 0 | 59. | 00:00:00.0 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 2 | Sweet Lamb 1 | 4.28 | 1. | 00:02:48.6 | 00:00.0 | 0 | 1. | 00:02:48.6 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 3 | Myherin 1 | 18.28 | 5. | 00:11:06.4 | 00:07.2 | 0.39 | 1. | 00:13:55.0 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 4 | Hafren 2 | 3.67 | 7. | 00:00:00.0 | 00:00.0 | 0 | 1. | 00:13:55.0 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 5 | Sweet Lamb 2 | 4.28 | 6. | 00:02:54.4 | 00:04.0 | 0.93 | 1. | 00:16:49.4 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 6 | Myherin 2 | 18.28 | 12. | 00:11:41.2 | 00:44.7 | 2.45 | 8. | 00:28:30.6 | 00:40.5 | 0.77 | ||
RZ 7 | Walters Arena 1 | 2.29 | 17. | 00:01:54.5 | 00:10.0 | 4.37 | 7. | 00:30:25.1 | 00:50.5 | 0.92 | ||
RZ 8 | Walters Arena 2 | 2.29 | 11. | 00:01:50.2 | 00:05.2 | 2.27 | 9. | 00:32:15.3 | 00:54.8 | 0.96 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 9 | Resolfen 1 | 30.68 | 48. | 00:22:51.3 | 05:38.8 | 11.04 | 24. | 00:55:06.6 | 06:02.2 | 4.13 | ||
RZ 10 | Halfway 1 | 18.57 | 50. | 00:16:51.0 | 05:26.7 | 17.59 | 30. | 01:11:57.6 | 11:28.9 | 6.48 | ||
RZ 11 | Crychan 1 | 14.86 | 48. | 00:14:29.7 | 05:04.6 | 20.5 | 33. | 01:26:27.3 | 16:29.3 | 8.17 | ||
RZ 12 | Resolfen 2 | 30.68 | 39. | 00:21:39.0 | 05:19.1 | 10.4 | 31. | 01:48:06.3 | 21:32.4 | 8.51 | ||
RZ 13 | Halfway 2 | 18.57 | 45. | 00:16:25.3 | 05:13.4 | 16.88 | 31. | 02:04:31.6 | 26:39.8 | 9.39 | ||
RZ 14 | Crychan 2 | 14.86 | 45. | 00:14:11.5 | 05:10.9 | 20.92 | 35. | 02:18:43.1 | 31:50.7 | 10.31 | ||
RZ 15 | Cardiff | 1.10 | 43. | 00:05:58.5 | 05:02.0 | 274.55 | 36. | 02:24:41.6 | 36:49.2 | 11.85 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 16 | Rheola 1 | 27.96 | 10. | 00:17:29.3 | 01:14.3 | 2.66 | 34. | 02:42:10.9 | 37:58.4 | 10.63 | ||
RZ 17 | Port Talbot 1 | 20.09 | 10. | 00:11:55.6 | 00:37.7 | 1.88 | 29. | 02:54:06.5 | 38:35.3 | 9.88 | ||
RZ 18 | Rheola 2 | 27.96 | 6. | 00:16:50.5 | 00:25.5 | 0.91 | 27. | 03:10:57.0 | 38:59.4 | 8.92 | ||
RZ 19 | Port Talbot 2 | 20.09 | 7. | 00:11:39.8 | 00:27.8 | 1.38 | 26. | 03:22:36.8 | 39:27.2 | 8.38 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
07. 12. 13:52 | RZ 19 | A8 | OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 17) "Jsem spokojený, ale ne s chybou, kterou jsem udělal včera. Zkušenost. Příští rok bych měl jet více soutěží." / "I'm happy but no with mistake I did yesterday. Experience. Next year I should do more rallies." | ||
07. 12. 12:49 | RZ 18 | A8 | OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 17) "Jsem rád, když vidím výsledný čas." / "I'm happy when I see this time." | ||
07. 12. 10:37 | RZ 17 | A8 | OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 17) "Je to těžké, podmínky jsou náročné. Jedu hodně pomalu, chci dojet." / "It's very hard, conditions are difficult. I'm driving very slowly, want to finish." | ||
07. 12. 09:35 | RZ 16 | A8 | OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 17) "Tahle zkouška je na těchto pneumatikách úplně na hovno." / "This stage is completelly shit on these tyres." | ||
06. 12. 09:56 | RZ 9 | A8 | OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 17) Havaroval / Reported he rolled | ||
05. 12. 16:18 | RZ 6 | A8 | OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 17) "Ke konci jsme zůstali stát. Máme problém s převodovkou." / "We stopped close to finish. We have some gearbox problem." | ||
05. 12. 11:49 | RZ 3 | A8 | OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 17) "Start jako ze sna. Jsem hodně překvapený. Moc to klouzalo, neviděl jsem stopy." / "Start like from dream. I'm very surprised. it was very slippery, I saw no traces." |