Wales Rally GB
neoficiální výsledky
Statistika posádky
LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4)
FORD Focus RS WRC 07, A8
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkám1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 1 | Hafren 1 | 3.67 | 61. | 00:00:00.0 | 00:00.0 | 0 | 61. | 00:00:00.0 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 2 | Sweet Lamb 1 | 4.28 | 9. | 00:02:59.7 | 00:11.1 | 2.59 | 9. | 00:02:59.7 | 00:11.1 | 1.4 | ||
RZ 3 | Myherin 1 | 18.28 | 1. | 00:10:59.2 | 00:00.0 | 0 | 3. | 00:13:58.9 | 00:03.9 | 0.15 | ||
RZ 4 | Hafren 2 | 3.67 | 23. | 00:00:00.0 | 00:00.0 | 0 | 3. | 00:13:58.9 | 00:03.9 | 0.13 | ||
RZ 5 | Sweet Lamb 2 | 4.28 | 7. | 00:02:54.7 | 00:04.3 | 1 | 4. | 00:16:53.6 | 00:04.2 | 0.12 | ||
RZ 6 | Myherin 2 | 18.28 | 1. | 00:10:56.5 | 00:00.0 | 0 | 1. | 00:27:50.1 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 7 | Walters Arena 1 | 2.29 | 1. | 00:01:44.5 | 00:00.0 | 0 | 1. | 00:29:34.6 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 8 | Walters Arena 2 | 2.29 | 5. | 00:01:45.9 | 00:00.9 | 0.39 | 1. | 00:31:20.5 | 00:00.0 | 0 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 9 | Resolfen 1 | 30.68 | 6. | 00:17:43.9 | 00:31.4 | 1.02 | 1. | 00:49:04.4 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 10 | Halfway 1 | 18.57 | 1. | 00:11:24.3 | 00:00.0 | 0 | 1. | 01:00:28.7 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 11 | Crychan 1 | 14.86 | 4. | 00:09:29.3 | 00:04.2 | 0.28 | 1. | 01:09:58.0 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 12 | Resolfen 2 | 30.68 | 4. | 00:16:35.9 | 00:16.0 | 0.52 | 1. | 01:26:33.9 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 13 | Halfway 2 | 18.57 | 3. | 00:11:17.9 | 00:06.0 | 0.32 | 1. | 01:37:51.8 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 14 | Crychan 2 | 14.86 | 1. | 00:09:00.6 | 00:00.0 | 0 | 1. | 01:46:52.4 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 15 | Cardiff | 1.10 | 14. | 00:01:00.0 | 00:03.5 | 3.18 | 1. | 01:47:52.4 | 00:00.0 | 0 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 16 | Rheola 1 | 27.96 | 2. | 00:16:20.1 | 00:05.1 | 0.18 | 1. | 02:04:12.5 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 17 | Port Talbot 1 | 20.09 | 2. | 00:11:18.7 | 00:00.8 | 0.04 | 1. | 02:15:31.2 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 18 | Rheola 2 | 27.96 | 3. | 00:16:34.2 | 00:09.2 | 0.33 | 2. | 02:32:05.4 | 00:07.8 | 0.03 | ||
RZ 19 | Port Talbot 2 | 20.09 | 2. | 00:11:16.9 | 00:04.9 | 0.24 | 2. | 02:43:22.3 | 00:12.7 | 0.04 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
07. 12. 13:30 | RZ 19 | M | A8 | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Snažil jsem se jak to šlo, vyhraje lepší." / "I tried as I can, better will win." | |
07. 12. 11:28 | RZ 18 | M | A8 | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Nestačí to, nevím, je to extrémně uklouzané. Byl jsem moc široký." / "It's not enough, I don't know, it's extremelly slippy. I was too wide." | |
07. 12. 10:15 | RZ 17 | M | A8 | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Je to teď hodně zajímavé. Na začátku jsem něco ztratil." / "It's very interesting now. I lost something on the beginning." | |
07. 12. 09:12 | RZ 16 | M | A8 | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Bylo to OK. Měli jsme pár krizí, málem ve škarpě. Bylo to hodně těžké, občas to na brzdy drželo dobře, pak ne. Nedalo se jet víc." / "It was OK. We had some moment, close to be in ditch. It was very difficult, sometimes good grip on brakes, then not. Not possible to drive faster." | |
06. 12. 16:25 | RZ 14 | M | A8 | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Vše v pořádku, jel jsem tak rychle jak to šlo." / "Everything went good, I drove as fast as possible." | |
06. 12. 14:38 | RZ 12 | M | A8 | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Přilnavost byla dobrá, ale ve stínu je to pořád zmrzlé." / "Good grip, but still icy in the shadow." | |
06. 12. 11:24 | RZ 11 | M | A8 | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Pořád jsem bojoval s autem okolo příkop. Teď to bylo lepší než ráno." / "Still moving with the car close to the ditches. Now it was better than morning." | |
06. 12. 09:36 | RZ 9 | M | A8 | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) Defekt LP "Moc jsem to necítil. Ale v těchto podmínkách jsem neměl šanci. Bylo to hodně zmrzlé a kluzké. Kluci za mnou to budou mít lepší." / Puncture of left front tyre "I don't feel it much. But in these conditions I had no chance. It was very slippy and frozen. Drivers behind will be in better situation." | |
05. 12. 15:58 | RZ 6 | M | A8 | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Dobrá RZ, ale náročné podmínky. Měli jsme potíže s čelním sklem, protože se poškodil stěrač." / "Good stage, but hard conditions. We had problem with windscreen because damage on wiper." | |
05. 12. 15:32 | RZ 5 | M | A8 | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Mikko šel přes střechu kousek před cílem. Je to těžké, protože se k ledu přidal déšť." / "Mikko rolled close to finish. It's hard because now raining on the ice." | |
05. 12. 11:30 | RZ 3 | M | A8 | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Poprvé jsem měl trochu jistotu, ale hodně to klouzalo. Upřímně, měl jsem jednu hroznou krizi. Šlo to dobře, ale najednou tam byl led." / "For first time I had some confidence, but it was very slippery. Honestly, I had one awfull moment. It went good, but suddenly there was ice." | |
05. 12. 11:09 | RZ 2 | M | A8 | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Normálně mi tyhle podmínky sedí, ale ne na letních pneu." / "Normally this conditions suit to me, but not on summer tyres." |