Wales Rally GB
neoficiální výsledky
Statistika posádky
HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3)
FORD Focus RS WRC 07, A8
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkám1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 1 | Hafren 1 | 3.67 | 15. | 00:00:00.0 | 00:00.0 | 0 | 15. | 00:00:00.0 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 2 | Sweet Lamb 1 | 4.28 | 11. | 00:03:00.7 | 00:12.1 | 2.83 | 11. | 00:03:00.7 | 00:12.1 | 1.52 | ||
RZ 3 | Myherin 1 | 18.28 | 11. | 00:11:27.0 | 00:27.8 | 1.52 | 11. | 00:14:27.7 | 00:32.7 | 1.25 | ||
RZ 4 | Hafren 2 | 3.67 | 51. | 00:00:00.0 | 00:00.0 | 0 | 11. | 00:14:27.7 | 00:32.7 | 1.09 | ||
RZ 5 | Sweet Lamb 2 | 4.28 | 63. | 00:06:41.2 | 03:50.8 | 53.93 | 44. | 00:21:08.9 | 04:19.5 | 7.59 | ||
RZ 6 | Myherin 2 | 18.28 | 9. | 00:11:20.5 | 00:24.0 | 1.31 | 33. | 00:32:29.4 | 04:39.3 | 5.32 | ||
RZ 7 | Walters Arena 1 | 2.29 | 16. | 00:01:54.2 | 00:09.7 | 4.24 | 30. | 00:34:23.6 | 04:49.0 | 5.28 | ||
RZ 8 | Walters Arena 2 | 2.29 | 31. | 00:01:57.1 | 00:12.1 | 5.28 | 29. | 00:36:20.7 | 05:00.2 | 5.26 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 9 | Resolfen 1 | 30.68 | 2. | 00:17:30.5 | 00:18.0 | 0.59 | 20. | 00:53:51.2 | 04:46.8 | 3.27 | ||
RZ 10 | Halfway 1 | 18.57 | 3. | 00:11:40.5 | 00:16.2 | 0.87 | 15. | 01:05:31.7 | 05:03.0 | 2.85 | ||
RZ 11 | Crychan 1 | 14.86 | 2. | 00:09:26.9 | 00:01.8 | 0.12 | 13. | 01:14:58.6 | 05:00.6 | 2.48 | ||
RZ 12 | Resolfen 2 | 30.68 | 1. | 00:16:19.9 | 00:00.0 | 0 | 12. | 01:31:18.5 | 04:44.6 | 1.87 | ||
RZ 13 | Halfway 2 | 18.57 | 2. | 00:11:16.9 | 00:05.0 | 0.27 | 11. | 01:42:35.4 | 04:43.6 | 1.66 | ||
RZ 14 | Crychan 2 | 14.86 | 2. | 00:09:03.7 | 00:03.1 | 0.21 | 9. | 01:51:39.1 | 04:46.7 | 1.55 | ||
RZ 15 | Cardiff | 1.10 | 4. | 00:00:57.8 | 00:01.3 | 1.18 | 9. | 01:52:36.9 | 04:44.5 | 1.53 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 16 | Rheola 1 | 27.96 | 5. | 00:16:42.7 | 00:27.7 | 0.99 | 9. | 02:09:19.6 | 05:07.1 | 1.43 | ||
RZ 17 | Port Talbot 1 | 20.09 | 4. | 00:11:32.8 | 00:14.9 | 0.74 | 9. | 02:20:52.4 | 05:21.2 | 1.37 | ||
RZ 18 | Rheola 2 | 27.96 | 2. | 00:16:33.7 | 00:08.7 | 0.31 | 8. | 02:37:26.1 | 05:28.5 | 1.25 | ||
RZ 19 | Port Talbot 2 | 20.09 | 3. | 00:11:22.3 | 00:10.3 | 0.51 | 8. | 02:48:48.4 | 05:38.8 | 1.2 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
07. 12. 13:46 | RZ 19 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Měli jsme zabodovat ve více soutěžích." / "We should score points in more rallies." | |
07. 12. 12:43 | RZ 18 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Velmi uklouzané, ale chytil jsem nějaký rytmus, to bylo dobré." / "Very slippery, but I got some rhythm, it was good." | |
07. 12. 10:31 | RZ 17 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Zase to hodně klouže, je těžké najet nějaký čas." / "It's very slippery again, hard to take any time." | |
07. 12. 09:28 | RZ 16 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Je to zase hodně těžké. Neměl jsem žádnou jistotu, jel jsem opatrně. Moc špatná jízda." / "It's very difficult again. I hadn't any confidence, drove carefully. Very bad drive." | |
06. 12. 16:42 | RZ 14 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Nemůžu toho moc dělat, ale uvidíme." / "I can't do too much, but we will see." | |
06. 12. 14:54 | RZ 12 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Trochu jsem zatáhl. Perfektní jízda, užil jsem si to." / "I pushed a bit. Perfect drive, I enjoyed it." | |
06. 12. 11:40 | RZ 11 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Nevím, nemáme adhezi, hodně to klouže. Nechci znovu jít přes střechu." / "I don't know, have no grip, it's very slippery. I don't wanna roll again." | |
06. 12. 09:54 | RZ 9 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "OK, ale hodně zatáček na ledě. Jsem tu, měli jsme zase nějaké krizovky." / "OK, but lot of icy corners. We are here, but big moments again." | |
05. 12. 15:54 | RZ 6 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Motor nezatahuje jak by měl. Asi je to plné bláta." / "Engine is not pulling properly. Probably is full of mud." | |
05. 12. 15:40 | RZ 5 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Byl to opravdu špatný moment, ale jsme tu." / "It was really bad moment, but we are here." | |
05. 12. 15:17 | RZ 5 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) Havaroval / Rolled | |
05. 12. 11:26 | RZ 3 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Když začal led, bylo to hrozné. Měl jsem krizi na každém kilometru." / "When ice start, it was awfull. I had big moment on every kilometer." | |
05. 12. 11:06 | RZ 2 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Bylo to moc těžké, nevěděl jsem, jestli se pojede na sněhu či na blátě. Moc to klouzalo, bylo to stresující." / "It was very hard, I didn't knew if we will run on snow or mud. It was very slippery, really stresfull." |