Rally of Turkey

neoficiální výsledky

Statistika posádky

Turecká republika BOSTANCI M. / BYARAD A. (st. č. 86)
FORD Ka Kit Car, A5

zpět na seznam posádek

Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ

nápověda k tabulkám
RZ 1 ANTALYA SSS 1 2.60   56. 00:02:40.8 00:33.2 12.77 56. 00:02:40.8 00:33.2 12.77
1. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 2 PERGE 1 22.43   55. 00:22:01.1 05:57.5 15.94 postup 55. 00:24:41.9 06:27.3 15.47
RZ 3 MYRA 1 24.15   51. 00:27:53.4 06:48.1 16.9 postup 54. 00:52:35.3 12:56.6 15.79
RZ 4 KUMLUCA 1 9.90   44. 00:09:55.4 02:08.0 12.93 postup 48. 01:02:30.7 15:01.1 15.25
RZ 5 PERGE 2 22.43   46. 00:21:01.0 05:18.2 14.19 48. 01:23:31.7 20:17.6 14.94
RZ 6 MYRA 2 24.15   60. 00:33:06.6 12:20.6 30.67 sestup 51. 01:56:38.3 32:32.1 18.48
RZ 7 KUMLUCA 2 9.90   60. 00:15:08.8 07:29.9 45.44 sestup 53. 02:11:47.1 39:56.4 20.74
RZ 8 CHIMERA 1 16.94   60. 00:21:47.4 09:25.9 33.41 53. 02:33:34.5 49:12.6 22.28
RZ 9 PHASELIS 1 22.40   55. 00:28:13.9 10:24.6 27.88 sestup 55. 03:01:48.4 59:13.2 22.94
 
2. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 10 CHIMERA 2 16.94   47. 00:13:37.2 01:39.9 5.9 postup 49. 03:15:25.6 60:49.2 21.24
RZ 11 SILYON 1 27.36   52. 00:50:35.2
00:30
28:41.7 62.93 sestup 50. 04:06:00.8 89:28.0 26.95
RZ 12 KEMER 1 20.50   46. 00:20:40.9 05:34.0 16.29 50. 04:26:41.7 94:58.5 25.94
RZ 13 SILYON 2 27.36   45. 00:30:20.0 08:43.2 19.12 50. 04:57:01.7 103:41.7 25.18
RZ 14 KEMER 2 20.50   43. 00:21:15.2 06:25.8 18.82 sestup 51. 05:18:16.9 110:06.9 24.69
RZ 15 PHASELIS 2 22.40   45. 00:25:45.3 08:26.1 22.59 51. 05:44:02.2 118:33.0 24.53
RZ 16 ANTALYA SSS 2 2.60   34. 00:02:35.8 00:29.5 11.35 postup 46. 05:46:38.0 119:00.3 24.41
 
3. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 17 OLYMPOS 1 31.03   34. 00:32:00.9 06:53.4 13.32 postup 43. 06:18:38.9 125:37.6 23.29
RZ 18 ÇAMYUVA 5.50   41. 00:08:09.5 03:58.3 43.33 postup 40. 06:26:48.4 129:35.0 23.63
RZ 19 OLYMPOS 2 31.03   33. 00:34:37.9 09:49.0 18.98 postup 37. 07:01:26.3 139:19.2 23.21

RZ Info

 DatumRZBod.Sk.Info
Není žádné info.
zpět na seznam posádek
toplist