Rally of Turkey
neoficiální výsledky
Statistika posádky
SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 55)
PEUGEOT 207 S2000, N4
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkámRZ 1 | ANTALYA SSS 1 | 2.60 | 23. | 00:02:16.1 | 00:08.5 | 3.27 | 23. | 00:02:16.1 | 00:08.5 | 3.27 | ||
1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 2 | PERGE 1 | 22.43 | 22. | 00:17:08.9 | 01:05.3 | 2.91 | 22. | 00:19:25.0 | 01:10.4 | 2.81 | ||
RZ 3 | MYRA 1 | 24.15 | 23. | 00:22:47.1 00:10 |
01:41.8 | 4.22 | 22. | 00:42:12.1 | 02:33.4 | 3.12 | ||
RZ 4 | KUMLUCA 1 | 9.90 | 18. | 00:08:13.8 | 00:26.4 | 2.67 | 21. | 00:50:25.9 | 02:56.3 | 2.98 | ||
RZ 5 | PERGE 2 | 22.43 | 17. | 00:16:46.8 | 01:04.0 | 2.85 | 20. | 01:07:12.7 | 03:58.6 | 2.93 | ||
RZ 6 | MYRA 2 | 24.15 | 15. | 00:22:10.9 | 01:24.9 | 3.52 | 16. | 01:29:23.6 | 05:17.4 | 3 | ||
RZ 7 | KUMLUCA 2 | 9.90 | 12. | 00:08:09.3 | 00:30.4 | 3.07 | 14. | 01:37:32.9 | 05:42.2 | 2.96 | ||
RZ 8 | CHIMERA 1 | 16.94 | 21. | 00:13:28.9 | 01:07.4 | 3.98 | 15. | 01:51:01.8 | 06:39.9 | 3.02 | ||
RZ 9 | PHASELIS 1 | 22.40 | 15. | 00:18:48.9 | 00:59.6 | 2.66 | 15. | 02:09:50.7 | 07:15.5 | 2.81 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 10 | CHIMERA 2 | 16.94 | 18. | 00:13:06.7 | 01:09.4 | 4.1 | 15. | 02:22:57.4 | 08:21.0 | 2.92 | ||
RZ 11 | SILYON 1 | 27.36 | 16. | 00:23:32.7 | 01:39.2 | 3.63 | 14. | 02:46:30.1 | 09:57.3 | 3 | ||
RZ 12 | KEMER 1 | 20.50 | 17. | 00:16:16.7 | 01:09.8 | 3.4 | 13. | 03:02:46.8 | 11:03.6 | 3.02 | ||
RZ 13 | SILYON 2 | 27.36 | 17. | 00:23:24.9 | 01:48.1 | 3.95 | 13. | 03:26:11.7 | 12:51.7 | 3.12 | ||
RZ 14 | KEMER 2 | 20.50 | 17. | 00:16:09.5 | 01:20.1 | 3.91 | 13. | 03:42:21.2 | 14:11.2 | 3.18 | ||
RZ 15 | PHASELIS 2 | 22.40 | 22. | 00:19:51.3 | 02:32.1 | 6.79 | 13. | 04:02:12.5 | 16:43.3 | 3.46 | ||
RZ 16 | ANTALYA SSS 2 | 2.60 | 25. | 00:02:24.2 | 00:17.9 | 6.88 | 13. | 04:04:36.7 | 16:59.0 | 3.48 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 17 | OLYMPOS 1 | 31.03 | 21. | 00:27:12.6 | 02:05.1 | 4.03 | 13. | 04:31:49.3 | 18:48.0 | 3.49 | ||
RZ 18 | ÇAMYUVA | 5.50 | 15. | 00:04:40.9 | 00:29.7 | 5.4 | 13. | 04:36:30.2 | 19:16.8 | 3.52 | ||
RZ 19 | OLYMPOS 2 | 31.03 | 14. | 00:26:40.1 | 01:51.2 | 3.58 | 12. | 05:03:10.3 | 21:03.2 | 3.51 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
15. 06. 13:15 | RZ 19 | P | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 55) "Je to hodně dobré. Měli jsme nějaké problémy, ale dojeli druzí. Po všech těch problémech jsme spokojení s druhým místem, uvidíme co zbytek sezóny." / " | |
15. 06. 09:49 | RZ 17 | P | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 55) "Můj motor se dost nevytáčí, jen na 4800 otáček, možná je něco s převodovkou. Dost jsme ztráceli." / "Our engine not revving enough, just 4800 revs, maybe something with gearbox. We loosing lot." | |
14. 06. 17:25 | RZ 15 | P | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 55) "Na konci předchozí RZ nám praskla poloosa, takže jsme celou další RZ jeli opatrně jen se třemi." / "At the end of previous stage driveshaft broken, so we drove whole next one carefully with three only." | |
14. 06. 14:02 | RZ 13 | P | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 55) "Jedu dobře, ale Andreas je rychlý." / "I'm driving good, but Andreas is fast." | |
14. 06. 10:30 | RZ 11 | P | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 55) "Něco jsme ztratili, hrozně to klouzalo, ale bylo to OK." / "We lost something, it was very slippery, but it was OK." | |
13. 06. 17:53 | RZ 9 | P | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 55) "Dobrý den, jediný problém byl s ruční brzdou, dost jsme ztráceli ve vracácích." / "Good day, just only one problem with handbrake, we loosed lot in hairpins." | |
13. 06. 14:22 | RZ 7 | P | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 55) "Odpoledne šlo dobře, žádné potíže. Snad jsem jen něco trefil zadkem auta." / "Everything went good on afternoon, no problems. Just I hit something by rear maybe." | |
13. 06. 10:08 | RZ 4 | P | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 55) "První RZ dobrá, ke konci trochu problémy s brzdami, ale na posledních dvou testech to bylo horší." / "Firs stage was good, at the end bit brake problems, then it was worst on next two stages." |