Rally of Turkey
neoficiální výsledky
Statistika posádky
AL-ATTIYAH N. / PATTERSON Ch. (st. č. 39)
SUBARU Impreza, N4
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkámRZ 1 | ANTALYA SSS 1 | 2.60 | 13. | 00:02:13.6 | 00:06.0 | 2.31 | 13. | 00:02:13.6 | 00:06.0 | 2.31 | ||
1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 2 | PERGE 1 | 22.43 | 27. | 00:17:15.2 | 01:11.6 | 3.19 | 27. | 00:19:28.8 | 01:14.2 | 2.96 | ||
RZ 3 | MYRA 1 | 24.15 | 49. | 00:27:26.9 | 06:21.6 | 15.8 | 37. | 00:46:55.7 | 07:17.0 | 8.89 | ||
RZ 4 | KUMLUCA 1 | 9.90 | 49. | 00:13:11.5 | 05:24.1 | 32.74 | 44. | 01:00:07.2 | 12:37.6 | 12.82 | ||
RZ 5 | PERGE 2 | 22.43 | 49. | 00:21:46.5 | 06:03.7 | 16.21 | 44. | 01:21:53.7 | 18:39.6 | 13.74 | ||
RZ 6 | MYRA 2 | 24.15 | 43. | 00:27:10.9 | 06:24.9 | 15.94 | 42. | 01:49:04.6 | 24:58.4 | 14.18 | ||
RZ 7 | KUMLUCA 2 | 9.90 | 41. | 00:13:09.2 | 05:30.3 | 33.36 | 45. | 02:02:13.8 | 30:23.1 | 15.78 | ||
RZ 8 | CHIMERA 1 | 16.94 | 41. | 00:18:16.0 | 05:54.5 | 20.93 | 44. | 02:20:29.8 | 36:07.9 | 16.36 | ||
RZ 9 | PHASELIS 1 | 22.40 | 43. | 00:23:44.4 | 05:55.1 | 15.85 | 41. | 02:44:14.2 | 41:39.0 | 16.13 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 10 | CHIMERA 2 | 16.94 | 21. | 00:13:14.4 | 01:17.1 | 4.55 | 40. | 02:57:28.6 | 42:52.2 | 14.97 | ||
RZ 11 | SILYON 1 | 27.36 | 14. | 00:23:30.2 | 01:36.7 | 3.53 | 36. | 03:20:58.8 | 44:26.0 | 13.38 | ||
RZ 12 | KEMER 1 | 20.50 | 21. | 00:16:19.4 | 01:12.5 | 3.54 | 36. | 03:37:18.2 | 45:35.0 | 12.45 | ||
RZ 13 | SILYON 2 | 27.36 | 14. | 00:23:10.9 | 01:34.1 | 3.44 | 36. | 04:00:29.1 | 47:09.1 | 11.45 | ||
RZ 14 | KEMER 2 | 20.50 | 18. | 00:16:09.7 | 01:20.3 | 3.92 | 35. | 04:16:38.8 | 48:28.8 | 10.87 | ||
RZ 15 | PHASELIS 2 | 22.40 | 18. | 00:19:04.2 | 01:45.0 | 4.69 | 33. | 04:35:43.0 | 50:13.8 | 10.39 | ||
RZ 16 | ANTALYA SSS 2 | 2.60 | 16. | 00:02:16.5 | 00:10.2 | 3.92 | 28. | 04:37:59.5 | 50:21.8 | 10.33 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 17 | OLYMPOS 1 | 31.03 | 19. | 00:27:01.9 | 01:54.4 | 3.69 | 24. | 05:05:01.4 | 52:00.1 | 9.64 | ||
RZ 18 | ÇAMYUVA | 5.50 | 16. | 00:04:41.8 | 00:30.6 | 5.56 | 24. | 05:09:43.2 | 52:29.8 | 9.57 | ||
RZ 19 | OLYMPOS 2 | 31.03 | 16. | 00:26:45.2 | 01:56.3 | 3.75 | 24. | 05:36:28.4 | 54:21.3 | 9.06 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
15. 06. 13:27 | RZ 19 | P | N4 | AL-ATTIYAH N. / PATTERSON Ch. (st. č. 39) "Rozhodli jsme se jet, abychom získali zkušenosti. Bylo to těžké, ale doufám, že příští rok to bude lepší." / "We decided to go to have some experience. It was hard, but hope it will be better next year." | |
15. 06. 10:07 | RZ 17 | P | N4 | AL-ATTIYAH N. / PATTERSON Ch. (st. č. 39) "Dlouhá RZ, hlídali jsme si motor, teplota vyletěla nahoru. Nevím, jestli máme pokračovat, není to zábava. Nemůžeme nic dělat." / "Long stage, we watched engine, temperature went too high. I don't know if we should continoue, it's not fun. We can do nothing." | |
14. 06. 17:40 | RZ 15 | P | N4 | AL-ATTIYAH N. / PATTERSON Ch. (st. č. 39) "Neměli jsme žádný jiný problém, než vysokou teplotu motoru. Jsem rád, že jsme dnes dojeli, uvidíme co zítra." / "We had no problem except high engine temperature. I'm happy we finished today, we will see tomorrow." | |
14. 06. 14:17 | RZ 13 | P | N4 | AL-ATTIYAH N. / PATTERSON Ch. (st. č. 39) "Přehříval se nám motor, 120 stupňů, a neměli jsme výkon. Doufám, že motor není poškozený. Je to zklamání." / "Engine overheating, 120 degrees, and we had no power. Hope engine is not damaged. It's dissapointment." | |
14. 06. 10:47 | RZ 11 | P | N4 | AL-ATTIYAH N. / PATTERSON Ch. (st. č. 39) "Včera to bylo zklamání, zastavil nás hloupý problém s pojistkou. Dnes si to užíváme, učíme se hodně o autě." / "Yesterday it was dissapointing, stupid problem with electric fuse stopped us. Today we enjoying it, learning lot about the car." | |
13. 06. 10:11 | RZ 3 | P | N4 | AL-ATTIYAH N. / PATTERSON Ch. (st. č. 39) Problémy s elektrikou / Electric problems reported |