Rally of Turkey
neoficiální výsledky
Statistika posádky
SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 5)
SUBARU Impreza WRC 08, A8
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkámRZ 1 | ANTALYA SSS 1 | 2.60 | 2. | 00:02:08.3 | 00:00.7 | 0.27 | 2. | 00:02:08.3 | 00:00.7 | 0.27 | ||
1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 2 | PERGE 1 | 22.43 | 9. | 00:16:15.1 | 00:11.5 | 0.51 | 5. | 00:18:23.4 | 00:08.8 | 0.35 | ||
RZ 3 | MYRA 1 | 24.15 | 8. | 00:21:39.4 | 00:34.1 | 1.41 | 8. | 00:40:02.8 | 00:24.1 | 0.49 | ||
RZ 4 | KUMLUCA 1 | 9.90 | 7. | 00:07:51.2 | 00:03.8 | 0.38 | 7. | 00:47:54.0 | 00:24.4 | 0.41 | ||
RZ 5 | PERGE 2 | 22.43 | 7. | 00:15:49.9 | 00:07.1 | 0.32 | 7. | 01:03:43.9 | 00:29.8 | 0.37 | ||
RZ 6 | MYRA 2 | 24.15 | 7. | 00:21:14.1 | 00:28.1 | 1.16 | 7. | 01:24:58.0 | 00:51.8 | 0.49 | ||
RZ 7 | KUMLUCA 2 | 9.90 | 5. | 00:07:50.9 | 00:12.0 | 1.21 | 6. | 01:32:48.9 | 00:58.2 | 0.5 | ||
RZ 8 | CHIMERA 1 | 16.94 | 6. | 00:12:31.5 | 00:10.0 | 0.59 | 6. | 01:45:20.4 | 00:58.5 | 0.44 | ||
RZ 9 | PHASELIS 1 | 22.40 | 6. | 00:18:03.9 | 00:14.6 | 0.65 | 6. | 02:03:24.3 | 00:49.1 | 0.32 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 10 | CHIMERA 2 | 16.94 | 6. | 00:12:11.3 | 00:14.0 | 0.83 | 6. | 02:15:35.6 | 00:59.2 | 0.34 | ||
RZ 11 | SILYON 1 | 27.36 | 8. | 00:22:30.8 | 00:37.3 | 1.36 | 6. | 02:38:06.4 | 01:33.6 | 0.47 | ||
RZ 12 | KEMER 1 | 20.50 | 5. | 00:15:15.7 | 00:08.8 | 0.43 | 6. | 02:53:22.1 | 01:38.9 | 0.45 | ||
RZ 13 | SILYON 2 | 27.36 | 7. | 00:21:57.5 | 00:20.7 | 0.76 | 5. | 03:15:19.6 | 01:59.6 | 0.48 | ||
RZ 14 | KEMER 2 | 20.50 | 6. | 00:14:56.9 | 00:07.5 | 0.37 | 6. | 03:30:16.5 | 02:06.5 | 0.47 | ||
RZ 15 | PHASELIS 2 | 22.40 | 6. | 00:17:45.8 | 00:26.6 | 1.19 | 6. | 03:48:02.3 | 02:33.1 | 0.53 | ||
RZ 16 | ANTALYA SSS 2 | 2.60 | 4. | 00:02:09.1 | 00:02.8 | 1.08 | 6. | 03:50:11.4 | 02:33.7 | 0.53 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 17 | OLYMPOS 1 | 31.03 | 6. | 00:25:22.3 | 00:14.8 | 0.48 | 6. | 04:15:33.7 | 02:32.4 | 0.47 | ||
RZ 18 | ÇAMYUVA | 5.50 | 9. | 00:04:21.8 | 00:10.6 | 1.93 | 6. | 04:19:55.5 | 02:42.1 | 0.49 | ||
RZ 19 | OLYMPOS 2 | 31.03 | 4. | 00:24:59.8 | 00:10.9 | 0.35 | 6. | 04:44:55.3 | 02:48.2 | 0.47 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
15. 06. 12:48 | RZ 19 | M | A8 | SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 5) "Auto je velmi spolehlivé. Bylo to tu hodně klikaté a kluzké, něco úplně jiného než v Řecku. Musíme upravit pár věcí. Ale přesto dobré." / "Car is very reliable. It was very twisty and slippery here, something different to Greece. We have to change few things. But even this, good." | |
15. 06. 09:19 | RZ 17 | M | A8 | SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 5) "Zhasnul mi motor na startu, moh l to být dobrý čas. Ale i tak není špatný." / "I stalled engine on start, it should be good time. Even this not a bad time." | |
14. 06. 16:58 | RZ 15 | M | A8 | SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 5) "Byl to dlouhý den, těžký. Asi mám defekt, vypadá to tak." / "It was long day, difficult. I have puncture probably, seems like this." | |
14. 06. 16:04 | RZ 14 | M | A8 | SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 5) "Držím klidné tempo." / "Keeping steady pace." | |
14. 06. 13:36 | RZ 13 | M | A8 | SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 5) "Dost to klouže, ale trať je odpoledne určitě lepší." / "It's very slippery, but road definitelly better on afternoon." | |
14. 06. 09:54 | RZ 11 | M | A8 | SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 5) "Dobré, ale na cestě je hodně vyházených kamenů. Musím být opatrný. Žádný problém, uvidíme ve druhém kole." / "Good, but lot of loose stones on the road. I have to be cautious. No problem, we will see on second loop." | |
13. 06. 17:18 | RZ 9 | M | A8 | SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 5) "Bylo to hodně těžké. Snažil jsem se jet opatrně, příliš mnoho kamenů. Chci tuhle rally dojet. Žádný velký problém, pomaličku to zlepšujeme." / "It was very hard. I tried to drive carefully, so many stones. I want to finish this rally. No major problems, improving with small steps." | |
13. 06. 13:42 | RZ 7 | M | A8 | SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 5) "Je to hodně kamenité. Něco je špatně." / "It's very rocky. Something is wrong." | |
13. 06. 09:31 | RZ 4 | M | A8 | SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 5) "Je to hodně úzké a moc to klouže." / "It's very narrow and very slippery." |