Rally of Turkey
neoficiální výsledky
Statistika posádky
HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3)
FORD Focus RS WRC 07, A8
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkámRZ 1 | ANTALYA SSS 1 | 2.60 | 3. | 00:02:08.7 | 00:01.1 | 0.42 | 3. | 00:02:08.7 | 00:01.1 | 0.42 | ||
1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 2 | PERGE 1 | 22.43 | 4. | 00:16:05.9 | 00:02.3 | 0.1 | 1. | 00:18:14.6 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 3 | MYRA 1 | 24.15 | 4. | 00:21:24.1 | 00:18.8 | 0.78 | 1. | 00:39:38.7 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 4 | KUMLUCA 1 | 9.90 | 6. | 00:07:50.9 | 00:03.5 | 0.35 | 1. | 00:47:29.6 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 5 | PERGE 2 | 22.43 | 3. | 00:15:44.5 | 00:01.7 | 0.08 | 1. | 01:03:14.1 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 6 | MYRA 2 | 24.15 | 2. | 00:20:56.4 | 00:10.4 | 0.43 | 2. | 01:24:10.5 | 00:04.3 | 0.04 | ||
RZ 7 | KUMLUCA 2 | 9.90 | 2. | 00:07:40.2 | 00:01.3 | 0.13 | 1. | 01:31:50.7 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 8 | CHIMERA 1 | 16.94 | 5. | 00:12:31.2 | 00:09.7 | 0.57 | 1. | 01:44:21.9 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 9 | PHASELIS 1 | 22.40 | 12. | 00:18:20.1 | 00:30.8 | 1.38 | 5. | 02:02:42.0 | 00:06.8 | 0.04 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 10 | CHIMERA 2 | 16.94 | 1. | 00:11:57.3 | 00:00.0 | 0 | 4. | 02:14:39.3 | 00:02.9 | 0.02 | ||
RZ 11 | SILYON 1 | 27.36 | 1. | 00:21:53.5 | 00:00.0 | 0 | 1. | 02:36:32.8 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 12 | KEMER 1 | 20.50 | 2. | 00:15:10.4 | 00:03.5 | 0.17 | 1. | 02:51:43.2 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 13 | SILYON 2 | 27.36 | 1. | 00:21:36.8 | 00:00.0 | 0 | 1. | 03:13:19.10 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 14 | KEMER 2 | 20.50 | 2. | 00:14:50.0 | 00:00.6 | 0.03 | 1. | 03:28:09.10 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 15 | PHASELIS 2 | 22.40 | 1. | 00:17:19.2 | 00:00.0 | 0 | 1. | 03:45:29.2 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 16 | ANTALYA SSS 2 | 2.60 | 3. | 00:02:08.5 | 00:02.2 | 0.85 | 1. | 03:47:37.7 | 00:00.0 | 0 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 17 | OLYMPOS 1 | 31.03 | 7. | 00:25:23.6 | 00:16.1 | 0.52 | 1. | 04:13:01.3 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 18 | ÇAMYUVA | 5.50 | 2. | 00:04:12.1 | 00:00.9 | 0.16 | 1. | 04:17:13.4 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 19 | OLYMPOS 2 | 31.03 | 2. | 00:24:53.7 | 00:04.8 | 0.15 | 1. | 04:42:07.1 | 00:00.0 | 0 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
15. 06. 12:33 | RZ 19 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Nevím, obě přední pneumatiky jsou zničené, dostali jsme defekt levé přední pneu. Poslední tři kilometry. Fantastické úsilí celého týmu." / "I don't know, both front tyres worn, we got puncture of front left tyre. Last 3 kms. Fantastic effort of whole team." | |
15. 06. 09:04 | RZ 17 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Jel jsem totálně naplno, každou zatáčku. Byl jsem po tom startu hodně nazlobený." / "I was absolutelly flat out, every corner. After this start I was very angry." | |
15. 06. 08:39 | RZ 17 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) Zhasnul mu motor na startu / Reported engine stalled on start | |
14. 06. 16:55 | RZ 15 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Uvidíme zítra, nevím. Bude to velký boj." / "We'll see tomorrow, I don't know. It will be big fight." | |
14. 06. 16:01 | RZ 14 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Zítra to bude těsné, určitě. Uvidíme, jak to půjde na další zkoušce." / "Tomorrow it will be tight, for sure. We see how it will be on next stage." | |
14. 06. 13:32 | RZ 13 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Hodně jsem se potýkal s brzdami." / "I was really struggling with my brakes." | |
14. 06. 09:51 | RZ 11 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Dobré, podle plánu. Do cíle je ale daleko. Musíme se vyhnout defektu." / "Good, according plan. But long way to finish. We have to avoid puncture." | |
13. 06. 17:10 | RZ 9 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) Zpomalil před cílem. "Jo, udělal jsem to. Uvidíme jak Jari-Matti. Chtěl bych být druhý, abych kontroloval situaci." / Slowed down before finish. "Yes, I did it. We will see what Jari-Matti. I want to be second to control situation." | |
13. 06. 13:29 | RZ 7 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Všechno je pod kontrolou, dobré, žádná panika." / "Everything is under control, good, no panic." | |
13. 06. 09:18 | RZ 4 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Máme opravdu problém s prachem, hodně nás to zpomalilo a nedalo se dýchat." / "We have problems with dust, it make us slower and unable to breath." | |
12. 06. 19:01 | RZ 1 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Neporazil jsem tu Sebastiena, ale uvidíme dál. Jel jsem dost zeširoka." / "I din't beat Sebastien here, but we'll see next." |