Rally of Turkey
neoficiální výsledky
Statistika posádky
LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1)
CITROËN C4 WRC, A8
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkámRZ 1 | ANTALYA SSS 1 | 2.60 | 1. | 00:02:07.6 | 00:00.0 | 0 | 1. | 00:02:07.6 | 00:00.0 | 0 | ||
1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 2 | PERGE 1 | 22.43 | 10. | 00:16:17.0 | 00:13.4 | 0.6 | 6. | 00:18:24.6 | 00:10.0 | 0.4 | ||
RZ 3 | MYRA 1 | 24.15 | 5. | 00:21:24.8 | 00:19.5 | 0.81 | 4. | 00:39:49.4 | 00:10.7 | 0.22 | ||
RZ 4 | KUMLUCA 1 | 9.90 | 4. | 00:07:50.4 | 00:03.0 | 0.3 | 5. | 00:47:39.8 | 00:10.2 | 0.17 | ||
RZ 5 | PERGE 2 | 22.43 | 6. | 00:15:48.4 | 00:05.6 | 0.25 | 6. | 01:03:28.2 | 00:14.1 | 0.17 | ||
RZ 6 | MYRA 2 | 24.15 | 3. | 00:20:57.2 | 00:11.2 | 0.46 | 4. | 01:24:25.4 | 00:19.2 | 0.18 | ||
RZ 7 | KUMLUCA 2 | 9.90 | 1. | 00:07:38.9 | 00:00.0 | 0 | 3. | 01:32:04.3 | 00:13.6 | 0.12 | ||
RZ 8 | CHIMERA 1 | 16.94 | 7. | 00:12:32.8 | 00:11.3 | 0.67 | 4. | 01:44:37.1 | 00:15.2 | 0.11 | ||
RZ 9 | PHASELIS 1 | 22.40 | 4. | 00:17:58.1 | 00:08.8 | 0.39 | 1. | 02:02:35.2 | 00:00.0 | 0 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 10 | CHIMERA 2 | 16.94 | 3. | 00:12:01.2 | 00:03.9 | 0.23 | 1. | 02:14:36.4 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 11 | SILYON 1 | 27.36 | 4. | 00:22:10.1 | 00:16.6 | 0.61 | 4. | 02:36:46.5 | 00:13.7 | 0.07 | ||
RZ 12 | KEMER 1 | 20.50 | 4. | 00:15:15.7 | 00:08.8 | 0.43 | 3. | 02:52:02.2 | 00:19.0 | 0.09 | ||
RZ 13 | SILYON 2 | 27.36 | 4. | 00:21:52.6 | 00:15.8 | 0.58 | 3. | 03:13:54.8 | 00:34.8 | 0.14 | ||
RZ 14 | KEMER 2 | 20.50 | 4. | 00:14:51.7 | 00:02.3 | 0.11 | 3. | 03:28:46.5 | 00:36.5 | 0.14 | ||
RZ 15 | PHASELIS 2 | 22.40 | 2. | 00:17:19.2 | 00:00.0 | 0 | 3. | 03:46:05.7 | 00:36.5 | 0.13 | ||
RZ 16 | ANTALYA SSS 2 | 2.60 | 1. | 00:02:06.3 | 00:00.0 | 0 | 3. | 03:48:12.0 | 00:34.3 | 0.12 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 17 | OLYMPOS 1 | 31.03 | 5. | 00:25:15.7 | 00:08.2 | 0.26 | 3. | 04:13:27.7 | 00:26.4 | 0.08 | ||
RZ 18 | ÇAMYUVA | 5.50 | 1. | 00:04:11.2 | 00:00.0 | 0 | 3. | 04:17:38.9 | 00:25.5 | 0.08 | ||
RZ 19 | OLYMPOS 2 | 31.03 | 3. | 00:24:53.9 | 00:05.0 | 0.16 | 3. | 04:42:32.8 | 00:25.7 | 0.07 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
15. 06. 12:39 | RZ 19 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Snažil jsem se zase, dobrý začátek, ale zničil jsem pneu jako všichni. Rozhodl jsem se zvolnit, abych nedostal defekt. Třetí místo není špatné." / "I tried again, good start, but I destroyed tyres like everybody. I decided to slow down to avoid puncture. Third place is not bad." | |
15. 06. 09:10 | RZ 17 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Nestačí to. Snažil jsem se, ale klouzalo to. Nemůžu dělat víc." / "Not enough. I tried, but it was slippery. I cannot do more." | |
14. 06. 16:42 | RZ 15 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Těžko říct. Žádná chyba, jeli jsme pořád naplno. Nebylo to zlé vzhledem k naší pozici. Zítra je všechno možné." / "Hard to say. No mistake, we drove flat out all the time. Not bad according our starting position. Tomorrow is everything possible." | |
14. 06. 15:50 | RZ 14 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Máme šanci. Nebude to lehké, ale udělám co půjde. Pojedu naplno. Ještě další zkouška a uvidíme co zítra. Budu rád, že už to nebudu muset čistit." / "We have chance. It will be not easy, but I will do my best. Will go on maximum. One next stage and we'll see tomorrow. I will be happy to clean road no more." | |
14. 06. 13:19 | RZ 13 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Místy to bylo horší než při prvním průjezdu. Hodně to klouzalo." / "Sometimes it was worst than during fist run. It was very slippery." | |
14. 06. 09:39 | RZ 11 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Jel jsem naplno celou RZ. Nic jiného bych nemohl dělat. Jen naplno. Nic nemůžu změnit." / "I run flat out whole stage. Nothing else I should do. Just flat out. I can't change anything." | |
13. 06. 17:06 | RZ 9 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Ve své pozici mohu jenom jet a dívat se. Nejde o strategii. Uvidíme." / "What can I do in my position, just drive and look. There is no strategy. We will see." | |
13. 06. 13:26 | RZ 7 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "JML letí, máme dnes špatnou pozici, jsme první na trati. Dělám co můžu, víc to nejde. Uvidíme co dál." / "JML flying, we have bad position today, we are first on the road. I'm doing my best, can't do more. We will see the next." | |
13. 06. 09:16 | RZ 4 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Hodně to klouže, pneumatiky neměly vůbec přilnavost. Vše bez chyby, pocitově dobré. Odpoledne to snad bude rychlejší." / "It's very slippery, tyres had absolutelly no grip. No mistakes at all, feeling fine. Hope tomorrow it will be faster." | |
12. 06. 19:02 | RZ 1 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Dnes to bylo dobré, zítra budeme čistit cestu." / "It was good today, tomorrow we will clean the road." |