Rallye d'Italia-Sardegna
neoficiální výsledky
Statistika posádky
HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3)
FORD Focus RS WRC 07, A8
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkám1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 1 | Monte Corvos 1 | 16.43 | 8. | 00:11:40.3 | 00:16.0 | 0.97 | 8. | 00:11:40.3 | 00:16.0 | 0.97 | ||
RZ 2 | Crastazza 1 | 33.96 | 3. | 00:24:17.0 | 00:20.9 | 0.62 | 3. | 00:35:57.3 | 00:29.1 | 0.58 | ||
RZ 3 | Terranova 1 | 15.39 | 6. | 00:10:58.0 | 00:09.7 | 0.63 | 4. | 00:46:55.3 | 00:38.8 | 0.59 | ||
RZ 4 | Monte Corvos 2 | 16.43 | 5. | 00:11:16.3 | 00:09.0 | 0.55 | 3. | 00:58:11.6 | 00:38.8 | 0.47 | ||
RZ 5 | Crastazza 2 | 33.96 | 6. | 00:23:33.2 | 00:11.8 | 0.35 | 4. | 01:21:44.8 | 00:50.6 | 0.44 | ||
RZ 6 | Terranova 2 | 15.39 | 7. | 00:10:41.7 | 00:10.8 | 0.7 | 4. | 01:32:26.5 | 00:58.9 | 0.45 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 7 | Punta Pianedda 1 | 18.53 | 2. | 00:11:36.2 | 00:08.4 | 0.45 | 3. | 01:44:02.7 | 00:54.2 | 0.36 | ||
RZ 8 | Monte Lerno 1 | 29.31 | 2. | 00:19:51.7 | 00:05.4 | 0.18 | 3. | 02:03:54.4 | 00:48.8 | 0.27 | ||
RZ 9 | Su Filigosu 1 | 19.46 | 2. | 00:12:49.3 | 00:06.0 | 0.31 | 2. | 02:16:43.7 | 00:42.0 | 0.21 | ||
RZ 10 | Punta Pianedda 2 | 18.53 | 2. | 00:11:14.6 | 00:05.3 | 0.29 | 2. | 02:27:58.3 | 00:38.2 | 0.18 | ||
RZ 11 | Monte Lerno 2 | 29.31 | 2. | 00:19:24.2 | 00:04.3 | 0.15 | 2. | 02:47:22.5 | 00:30.1 | 0.12 | ||
RZ 12 | Su Filigosu 2 | 19.46 | 2. | 00:12:28.4 | 00:02.8 | 0.14 | 3. | 02:59:50.9 | 00:29.4 | 0.11 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 13 | Monte Olia 1 | 19.28 | 1. | 00:14:03.2 | 00:00.0 | 0 | 2. | 03:13:54.1 | 00:19.1 | 0.07 | ||
RZ 14 | Sorilis 1 | 18.66 | 2. | 00:14:02.8 | 00:03.9 | 0.21 | 2. | 03:27:56.9 | 00:23.0 | 0.08 | ||
RZ 15 | Monte Olia 2 | 19.28 | 2. | 00:13:48.9 | 00:02.7 | 0.14 | 2. | 03:41:45.8 | 00:16.2 | 0.05 | ||
RZ 16 | Sorilis 2 | 18.66 | 1. | 00:13:45.0 | 00:00.0 | 0 | 2. | 03:55:30.8 | 00:12.9 | 0.04 | ||
RZ 17 | Liscia Ruja | 2.69 | 3. | 00:01:57.0 | 00:02.2 | 0.82 | 2. | 03:57:27.8 | 00:10.6 | 0.03 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
18. 05. 14:21 | RZ 17 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Jsem určitě spokojený. Jari na mně tlačil celý den, takže jsem sťastný." / "I'm happy for sure. Jari pushed to me whole day, so I'm happy." | |
18. 05. 12:34 | RZ 16 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Na Sebastiena to nestačí, ale Jari je blízko. Musíme jet naplno. Chci být nejhůře druhý." / "Not enough to Sebastien, but Jari is close. We have to go flat out. I want to be second at least." | |
18. 05. 09:10 | RZ 14 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Na první jsem jel hodně, ale na druhé RZ jsem po startu trefil velký kámen a nechtěl dál riskovat." / "I pushed hard on first stage, but on second one I hit big rock after start and don't want take more risk." | |
17. 05. 17:01 | RZ 12 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Bude to zítra trochu bitva. Jarimu nic nedám zadarmo." / "It will be bit fight tomorrow. I will give nothing for free to Jari." | |
17. 05. 15:14 | RZ 10 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Naplno. Ale auto nefungovalo úplně perfektně." / "Flat out. But car didn't work full properly." | |
17. 05. 11:45 | RZ 9 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Dobré, máme čistčí trať. Jari letí." / "Good, we have cleaner road. Jarri is flying." | |
17. 05. 09:58 | RZ 7 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Byl tam jeden neuvěřitelný skok, měli jsme štěstí. Mise pokračuje." / "There was one unbeliavable jump, we were lucky. Mission is on." | |
16. 05. 17:14 | RZ 6 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "OK, doufejme, že zítřek bude lepší. Pojedu zcela naplno." / "OK, hope tomorrow will be better. I will go flat out totally." | |
16. 05. 16:10 | RZ 5 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Jel jsem opravdu naplno, ale nedalo se jet moc rychleji." / "I was pushing really hard, but was not possible to drive much faster." | |
16. 05. 15:30 | RZ 4 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Místy jsou koleje, ale pořád to klouže. Je potřeba u jízdy přemýšlet." / "Sometimes are ruts, but still it's slippy. Have to drive clever." | |
16. 05. 12:22 | RZ 3 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Nebylo to tak zlé, ale chyboval jsem. Netrefil jsem jednu odbočku. Opravdu náročné ráno." / "It was not so bad, but I made mistakes. Missed one junction. Really difficult morning." | |
16. 05. 11:20 | RZ 2 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Nedalo se jet rychleji. Snažil jsem se jet místy rychleji, je to prostě špatné." / "Not possible to go faster. I tried to push harder on some places, just really bad." | |
16. 05. 10:35 | RZ 1 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Hodně to klouzalo, cesta je svinsky úzká." / "It was very slippy, road is bloody narrow." |