Rallye d'Italia-Sardegna
neoficiální výsledky
Absolutní pořadí
| p. | č. | Posádka vozidlo | Sk. | Čas celkem Penalizace | Ztráta na 1. Ztráta před. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 |  LOEB S. / ELENA D. CITROËN C4 WRC | A8 | 03:57:17.2 | 00:00.0 00:00.0 |  | 
| 2. | 3 |  HIRVONEN M. / LEHTINEN J. FORD Focus RS WRC 07 | A8 | 03:57:27.8 | 00:00:10.6 00:00:10.6 |  | 
| 3. | 4 |  LATVALA J.-M. / ANTTILA M. FORD Focus RS WRC 07 | A8 | 03:57:32.5 | 00:00:15.3 00:00:04.7 |  | 
| 4. | 7 |  GALLI G. / BERNACCHINI G. FORD Focus RS WRC 07 | A8 | 03:58:59.7 | 00:01:42.5 00:01:27.2 |  | 
| 5. | 2 |  SORDO D. / MARTÍ M. CITROËN C4 WRC | A8 | 03:59:22.8 | 00:02:05.6 00:00:23.1 |  | 
| 6. | 6 |  ATKINSON Ch. / PREVOT S. SUBARU Impreza WRC 2006 | A8 | 04:02:25.8 | 00:05:08.6 00:03:03.0 |  | 
| 7. | 10 |  SOLBERG H. / MENKERUD C. FORD Focus RS WRC 07 | A8 | 04:03:18.2 | 00:06:01.0 00:00:52.4 |  | 
| 8. | 16 | AAVA U. / SIKK K. CITROËN C4 WRC | A8 | 04:03:38.5 | 00:06:21.3 00:00:20.3 |  | 
| 9. | 12 |  ANDERSSON P.-G. / ANDERSSON J. SUZUKI SX4 WRC | A8 | 04:04:55.9 00:10 | 00:07:48.7 00:01:27.4 |  | 
| 10. | 5 |  SOLBERG P. / MILLS P. SUBARU Impreza WRC 2006 | A8 | 04:06:58.2 | 00:09:41.0 00:01:52.3 |  | 
| 11. | 19 | ÖSTBERG M. / UNNERUND O.-K. SUBARU Impreza WRC | A8 | 04:07:09.1 | 00:09:51.9 00:00:10.9 |  | 
| 12. | 8 |  WILSON M. / MARTIN S. FORD Focus RS WRC 07 | A8 | 04:07:24.5 | 00:10:07.3 00:00:15.4 |  | 
| 13. | 15 | RAUTENBACH C. / SENIOR D. CITROËN C4 WRC | A8 | 04:07:35.8 | 00:10:18.6 00:00:11.3 |  | 
| 14. | 9 |  VILLAGRA F. / PÉREZ COMPANC J. FORD Focus RS WRC 07 | A8 | 04:08:18.5 | 00:11:01.3 00:00:42.7 |  | 
| 15. | 35 |  KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK SUZUKI Swift S1600 | A6 | 04:21:52.9 | 00:24:35.7 00:13:34.4 |  | 
| 16. | 14 | AL-QASSIMI K. / ORR M. FORD Focus RS WRC 07 | A8 | 04:26:06.3 | 00:28:49.1 00:04:13.4 |  | 
| 17. | 48 |  BETTEGA A. / SCATTOLIN S. RENAULT Clio R3 | A7 | 04:26:17.8 | 00:29:00.6 00:00:11.5 |  | 
| 18. | 76 | CENEDESE M. / ROSSETTO M. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 04:30:17.9 00:30 | 00:33:30.7 00:04:30.1 |  | 
| 19. | 33 |  BURKART A. / KOELBACH M. CITROËN C2 S1600 | A6 | 04:32:14.6 | 00:34:57.4 00:01:26.7 |  | 
| 20. | 77 | FRISIERO F. / VETTORETTI N. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 04:31:38.5 01:00 | 00:35:21.3 00:00:23.9 |  | 
| 21. | 46 |  GALLAGHER S. / MORRISSEY M. CITROËN C2 S1600 | A6 | 04:32:40.9 | 00:35:23.7 00:00:02.4 |  | 
| 22. | 42 |  OGIER S. / INGRASSIA J. CITROEN C2 S1600 | A6 | 04:37:39.8 | 00:40:22.6 00:04:58.9 |  | 
| 23. | 39 |  ALBERTINI S. / CAPOLONGO P. RENAULT Clio R3 | A7 | 04:38:01.7 | 00:40:44.5 00:00:21.9 |  | 
| 24. | 74 | LOVISETTO A. / FORTUNATO M. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 04:43:04.3 | 00:45:47.1 00:05:02.6 |  | 
| 25. | 87 | BARANAUSKAS V. / CELIESIUS G. FORD Fiesta ST | N3 | 04:46:55.5 | 00:49:38.3 00:03:51.2 |  | 
| 26. | 41 |  SANDELL P. / AXELSSON E. RENAULT Clio S1600 | A6 | 04:47:29.2 | 00:50:12.0 00:00:33.7 |  | 
| 27. | 44 |  WEIJS H. Jr. / VAN GOOR H. CITROËN C2 R2 | A6 | 04:47:07.7 01:00 | 00:50:50.5 00:00:38.5 |  | 
| 28. | 32 |  MÖLDER J. / MICLOTTE F. SUZUKI Swift S1600 | A6 | 04:48:36.0 | 00:51:18.8 00:00:28.3 |  | 
| 29. | 79 | MARRONE F. / COLLA S. MITSUBISHI Lancer Evo V | N4 | 04:48:36.6 00:40 | 00:51:59.4 00:00:40.6 |  | 
| 30. | 84 | BROCCOLI A. / GIRELLI S. RENAULT Clio R3 | A7 | 04:49:28.9 | 00:52:11.7 00:00:12.3 |  | 
| 31. | 31 |  PROKOP M. / TOMÁNEK J. CITROËN C2 S1600 | A6 | 04:50:55.1 00:20 | 00:53:57.9 00:01:46.2 |  | 
| 32. | 34 |  CORTINOVIS A. / GUZZI G. RENAULT Clio S1600 | A6 | 04:51:23.4 00:20 | 00:54:26.2 00:00:28.3 |  | 
| 33. | 90 | CETINKAYA B. / GUNEY C. FORD Fiesta ST | N3 | 05:00:26.4 | 01:03:09.2 00:08:43.0 |  | 
| 34. | 71 | DETTORI G. / CORDA M. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | 05:02:17.9 00:10 | 01:05:10.7 00:02:01.5 |  | 
| 35. | 47 |  SCHAMMEL G. / JAMOUL R. RENAULT Clio R3 | A7 | 05:08:28.2 00:40 | 01:11:51.0 00:06:40.3 |  | 
| 36. | 38 |  FANARI F. / BOSI M. CITROEN C2 R2 | A6 | 05:09:11.6 01:10 | 01:13:04.4 00:01:13.4 |  | 
| 37. | 89 | MURATOGLU K. / OZOKUTUCU L. FORD Fiesta ST | N3 | 05:19:39.4 02:50 | 01:25:12.2 00:12:07.8 |  | 
| 38. | 85 | PRANZONI G. / VACCARI M. RENAULT Clio R3 | A7 | 05:24:59.0 | 01:27:41.8 00:02:29.6 |  | 
| 39. | 93 | DONADIO R. / BRONDOLO E. ROVER MG 105 ZR | N1 | 06:24:30.6 | 02:27:13.4 00:59:31.6 |  | 
| 40. | 45 |  ABBRING K. / DEGANDT B. RENAULT Clio R3 | A7 | — | — |  | 
| 41. | 37 |  BERTOLOTTI S. / VERNUCCIO D. RENAULT Clio Sport R3 | A7 | — | — |  | 
| 42. | 11 |  GARDEMEISTER T. / TUOMINEN T. SUZUKI SX4 WRC | A8 | — | — |  | 
| 43. | 83 | RASCHI A. / DE BARBIERI RENAULT Clio R3 | A7 | — | — |  | 
| 44. | 88 | YURDAKUL E. / ERKAL C. FORD Fiesta ST | N3 | — | — |  | 
| 45. | 92 | JERAM M. / LAPAJNE S. FORD Fiesta ST | N3 | — | — |  | 
| 46. | 75 | SAUVAN F. / GORCZYCA T. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | — | — |  | 
| 47. | 73 | LINARI G. / GREGORIANI P. SUBARU Impreza | N4 | — | — |  | 
| 48. | 80 | CARAGLIU B.-A. / ATZEI M. MITSUBISHI Lancer Evo VI | N4 | — | — |  | 
| 49. | 81 | SERRA G. / SERRA Ch. MITSUBISHI Lancer Evo VI | N4 | — | — |  | 
| 50. | 91 | GRODETSKIY D. / LOTKO S. FORD Fiesta ST | N3 | — | — |  | 
| 51. | 86 | STANOIEV B. / HATIGAN D. CITROEN C2 R2 | A6 | — | — |  | 
| 52. | 78 | MONTANARI F. / CECI L. SUBARU Impreza | N4 | — | — |  | 
| 53. | 40 |  KOMLJENOVIC M. / JEREMIC A. RENAULT Clio R3 | A7 | — | — |  | 
| 54. | 43 |  NIEGEL F. / KACHEL A. SUZUKI Swift S1600 | A6 | — | — |  | 
| 55. | 18 | MIKKELSEN A. / ANDERSSON M. FORD Focus WRC | A8 | — | — |  | 
| 56. | 20 | VAN MERKSTEIJN P. / VAN BEEK H. FORD Focus RS WRC | A8 | — | — |  | 
| 57. | 72 | VAN MERKSTEIJN P. / CHEVAILLIER E. MITSUBISHI Lancer Evo IX | N4 | — | — |  | 
| 58. | 36 |  ROZUKAS V. / SHOSHAS A. CITROËN C2 S1600 | A6 | — | — |  | 
| 59. | 82 | GAMBA M. / INGLESI E. RENAULT Clio R3 | A7 | — | — |  | 


