Rally Japan

neoficiální výsledky

Statistika posádky

Japonsko KOIDE K. / AKIMA T. (st. č. 114)
DAIHATSU Sirion/Storia, A5

zpět na seznam posádek

Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ

nápověda k tabulkám
1. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 1 Heper 1 13.24   70. 00:13:05.3
00:20
03:07.4 14.15 70. 00:13:05.3 03:07.4 14.15
RZ 2 Yuparo 1 11.10   66. 00:10:39.1 02:14.9 12.15 postup 64. 00:23:44.4 05:22.3 13.24
RZ 3 Isepo 1 13.67   56. 00:00:00.0 00:00.0 0 64. 00:23:44.4 05:22.3 8.48
RZ 4 Pipaoi 1 5.74   60. 00:04:24.9 01:07.6 11.78 postup 62. 00:28:09.3 06:27.6 8.86
RZ 5 Heper 2 13.24   81. 00:17:04.5 07:28.9 33.9 sestup 69. 00:45:13.8 13:56.5 14.68
RZ 6 Yuparo 2 11.10   73. 00:13:19.2 05:16.7 28.53 sestup 70. 00:58:33.0 19:13.2 16.94
RZ 7 Isepo 2 13.67   27. 00:00:00.0 00:00.0 0 70. 00:58:33.0 19:13.2 14.1
RZ 8 Pipaoi 2 5.74   27. 00:00:00.0 00:00.0 0 70. 00:58:33.0 19:13.2 13.18
RZ 9 Sapporo 1 1.49   83. 00:06:58.8 05:19.4 214.36 sestup 72. 01:05:31.8 24:32.6 16.55
RZ 10 Sapporo 2 1.49   81. 00:06:57.7 05:16.1 212.15 sestup 73. 01:12:29.5 29:48.7 19.77
 
2. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 11 Imeru 1 2.57   nedojel nedojel
RZ 12 Nikara 1 31.12   nedojel nedojel
RZ 13 Kamuycep 1 33.66   nedojel nedojel
RZ 14 Kina 1 9.55   nedojel nedojel
RZ 15 Imeru 2 2.57   nedojel nedojel
RZ 16 Nikara 2 31.12   nedojel nedojel
RZ 17 Kamuycep 2 33.66   nedojel nedojel
RZ 18 Kina 2 9.55   nedojel nedojel
RZ 19 Sapporo 3 1.49   nedojel nedojel
RZ 20 Sapporo 4 1.49   nedojel nedojel
 
3. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 21 Koyka 1 3.57   nedojel nedojel
RZ 22 Iwanke 1 13.57   nedojel nedojel
RZ 23 Sikot 1 27.76   nedojel nedojel
RZ 24 Imeru 3 2.57   nedojel nedojel
RZ 25 Sapporo 5 1.49   nedojel nedojel
RZ 26 Koyka 2 3.57   nedojel nedojel
RZ 27 Iwanke 2 13.57   nedojel nedojel
RZ 28 Sikot 2 27.76   nedojel nedojel
RZ 29 Imeru 4 2.57   nedojel nedojel

RZ Info

 DatumRZBod.Sk.Info
Není žádné info.
zpět na seznam posádek
toplist