Rally Japan

neoficiální výsledky

Statistika posádky

Japonsko KOBAYASHI S. / IIDA J. (st. č. 81)
MITSUBISHI Lancer Evo VIII, N4

zpět na seznam posádek

Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ

nápověda k tabulkám
1. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 1 Heper 1 13.24   79. 00:15:39.3 05:41.4 25.79 79. 00:15:39.3 05:41.4 25.79
RZ 2 Yuparo 1 11.10   79. 00:13:55.9 05:31.7 29.88 sestup 82. 00:29:35.2 11:13.1 27.65
RZ 3 Isepo 1 13.67   67. 00:00:00.0 00:00.0 0 sestup 85. 00:29:35.2 11:13.1 17.71
RZ 4 Pipaoi 1 5.74   79. 00:08:36.0 05:18.7 55.52 postup 82. 00:38:11.2 16:29.5 22.62
RZ 5 Heper 2 13.24   71. 00:15:33.8 05:58.2 27.05 82. 00:53:45.0 22:27.7 23.65
RZ 6 Yuparo 2 11.10   77. 00:13:19.2 05:16.7 28.53 postup 80. 01:07:04.2 27:44.4 24.44
RZ 7 Isepo 2 13.67   17. 00:00:00.0 00:00.0 0 postup 79. 01:07:04.2 27:44.4 20.36
RZ 8 Pipaoi 2 5.74   17. 00:00:00.0 00:00.0 0 79. 01:07:04.2 27:44.4 19.02
RZ 9 Sapporo 1 1.49   77. 00:06:48.7 05:09.3 207.58 sestup 82. 01:13:52.9 32:53.7 22.18
RZ 10 Sapporo 2 1.49   71. 00:06:47.5 05:05.9 205.3 postup 81. 01:20:40.4 37:59.6 25.19
 
2. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 11 Imeru 1 2.57   nedojel nedojel
RZ 12 Nikara 1 31.12   nedojel nedojel
RZ 13 Kamuycep 1 33.66   nedojel nedojel
RZ 14 Kina 1 9.55   nedojel nedojel
RZ 15 Imeru 2 2.57   nedojel nedojel
RZ 16 Nikara 2 31.12   nedojel nedojel
RZ 17 Kamuycep 2 33.66   nedojel nedojel
RZ 18 Kina 2 9.55   nedojel nedojel
RZ 19 Sapporo 3 1.49   nedojel nedojel
RZ 20 Sapporo 4 1.49   nedojel nedojel
 
3. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 21 Koyka 1 3.57   nedojel nedojel
RZ 22 Iwanke 1 13.57   nedojel nedojel
RZ 23 Sikot 1 27.76   nedojel nedojel
RZ 24 Imeru 3 2.57   nedojel nedojel
RZ 25 Sapporo 5 1.49   nedojel nedojel
RZ 26 Koyka 2 3.57   nedojel nedojel
RZ 27 Iwanke 2 13.57   nedojel nedojel
RZ 28 Sikot 2 27.76   nedojel nedojel
RZ 29 Imeru 4 2.57   nedojel nedojel

RZ Info

 DatumRZBod.Sk.Info
Není žádné info.
zpět na seznam posádek
toplist