Rally Japan

neoficiální výsledky

Statistika posádky

Japonsko NUTAHARA F. / ICHIO H. (st. č. 56)
MITSUBISHI Lancer Evo X, N4

zpět na seznam posádek

Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ

nápověda k tabulkám
1. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 1 Heper 1 13.24   18. 00:10:52.7 00:54.8 4.14 18. 00:10:52.7 00:54.8 4.14
RZ 2 Yuparo 1 11.10   21. 00:09:07.2 00:43.0 3.87 18. 00:19:59.9 01:37.8 4.02
RZ 3 Isepo 1 13.67   6. 00:00:00.0 00:00.0 0 18. 00:19:59.9 01:37.8 2.57
RZ 4 Pipaoi 1 5.74   18. 00:03:41.7 00:24.4 4.25 postup 17. 00:23:41.6 01:59.9 2.74
RZ 5 Heper 2 13.24   19. 00:10:37.3 01:01.7 4.66 17. 00:34:18.9 03:01.6 3.19
RZ 6 Yuparo 2 11.10   29. 00:08:19.2 00:16.7 1.5 postup 15. 00:42:38.1 03:18.3 2.91
RZ 7 Isepo 2 13.67   79. 00:00:00.0 00:00.0 0 15. 00:42:38.1 03:18.3 2.43
RZ 8 Pipaoi 2 5.74   79. 00:00:00.0 00:00.0 0 15. 00:42:38.1 03:18.3 2.27
RZ 9 Sapporo 1 1.49   18. 00:01:49.4 00:10.0 6.71 sestup 16. 00:44:27.5 03:28.3 2.34
RZ 10 Sapporo 2 1.49   23. 00:01:49.8 00:08.2 5.5 sestup 17. 00:46:17.3 03:36.5 2.39
 
2. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 11 Imeru 1 2.57   23. 00:01:55.2 00:12.7 4.94 17. 00:48:12.5 03:46.0 2.43
RZ 12 Nikara 1 31.12   21. 00:20:38.4 02:01.4 3.9 17. 01:08:50.9 05:45.6 2.78
RZ 13 Kamuycep 1 33.66   23. 00:24:26.5 02:28.4 4.41 sestup 19. 01:33:17.4 08:03.1 3.06
RZ 14 Kina 1 9.55   37. 00:07:29.1 01:34.5 9.9 sestup 21. 01:40:46.5 09:36.0 3.44
RZ 15 Imeru 2 2.57   18. 00:01:53.7 00:11.2 4.36 21. 01:42:40.2 09:46.5 3.45
RZ 16 Nikara 2 31.12   26. 00:22:14.0 03:51.2 7.43 postup 20. 02:04:54.2 13:36.5 4.06
RZ 17 Kamuycep 2 33.66   21. 00:24:35.3 03:12.6 5.72 sestup 21. 02:29:29.5 16:49.1 4.3
RZ 18 Kina 2 9.55   16. 00:06:49.8 00:55.5 5.81 postup 20. 02:36:19.3 17:44.6 4.36
RZ 19 Sapporo 3 1.49   19. 00:01:35.6 00:10.2 6.85 20. 02:37:54.9 17:47.8 4.34
RZ 20 Sapporo 4 1.49   17. 00:01:31.7 00:08.5 5.7 postup 19. 02:39:26.6 17:54.8 4.35
 
3. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 21 Koyka 1 3.57   22. 00:02:19.9 00:19.7 5.52 19. 02:41:46.5 18:14.1 4.36
RZ 22 Iwanke 1 13.57   23. 00:09:55.8 01:42.8 7.58 sestup 20. 02:51:42.3 19:56.9 4.53
RZ 23 Sikot 1 27.76   33. 00:24:27.0 06:37.5 14.32 postup 18. 03:16:09.3 26:20.6 5.41
RZ 24 Imeru 3 2.57   62. 00:04:05.4
01:30
02:08.1 49.84 sestup 19. 03:20:14.7 28:28.5 5.8
RZ 25 Sapporo 5 1.49   29. 00:01:51.0 00:05.3 3.56 19. 03:22:05.7 28:31.1 5.78
RZ 26 Koyka 2 3.57   21. 00:02:40.6 00:32.0 8.96 19. 03:24:46.3 29:03.1 5.81
RZ 27 Iwanke 2 13.57   20. 00:10:13.6 01:33.7 6.9 19. 03:34:59.9 30:36.8 5.86
RZ 28 Sikot 2 27.76   20. 00:21:07.8 03:07.6 6.76 19. 03:56:07.7 33:13.8 5.84
RZ 29 Imeru 4 2.57   26. 00:02:31.6 00:27.8 10.82 19. 03:58:39.3 33:36.3 5.87

RZ Info

 DatumRZBod.Sk.Info
Info 02. 11. 06:16 RZ 29 P N4 NUTAHARA F. / ICHIO H. (st. č. 56) "Jsem moc rád, že jsem dojel. Evo 10 je moc dobré auto." / "I'm very happy we finish. Evo 10 is very good car."
Info 02. 11. 01:35 RZ 24 P N4 NUTAHARA F. / ICHIO H. (st. č. 56) Defekt pravé přední pneu, auto uvnitř plné bláta. "Máme díru v podlaze." / Puncture of right front tyre, car full of mud inside. "We have hole in the floor."
Info 01. 11. 09:34 RZ 18 P N4 NUTAHARA F. / ICHIO H. (st. č. 56) "Pomalý defekt, hodně těžké." / "Slow puncture, very difficult."
Info 01. 11. 07:38 RZ 16 P N4 NUTAHARA F. / ICHIO H. (st. č. 56) "Dostali jsme defekt po třech nebo čtyřech kilometrech." / "We got puncture after three or four kms."
Info 01. 11. 04:08 RZ 14 P N4 NUTAHARA F. / ICHIO H. (st. č. 56) "Jsme bez spojky." / "We are without clutch."
Info 01. 11. 02:09 RZ 12 P N4 NUTAHARA F. / ICHIO H. (st. č. 56) "Velmi rozbitá a rychlá RZ, jinak dobrá." / "Very rough and fast stage, but good."
Info 31. 10. 04:02 RZ 4 P N4 NUTAHARA F. / ICHIO H. (st. č. 56) "Jsem spokojený, dobrá trakce. Jen defekt zadního kola." / "I'm satisfied, good traction. But puncture on rear wheel."
Info 31. 10. 02:21 RZ 2 P N4 NUTAHARA F. / ICHIO H. (st. č. 56) "Auto má velmi dobrou trakci, jsem spokojený. Na trati to hodně klouzalo." / "Car have very good traction, I'm happy. It was very slippery on the road."
zpět na seznam posádek
toplist