Rally Japan

neoficiální výsledky

Statistika posádky

Ruská federace NOVIKOV E. / MOSCATT D. (st. č. 35)
MITSUBISHI Lancer Evo IX, N4

zpět na seznam posádek

Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ

nápověda k tabulkám
1. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 1 Heper 1 13.24   15. 00:10:45.9 00:48.0 3.63 15. 00:10:45.9 00:48.0 3.63
RZ 2 Yuparo 1 11.10   13. 00:08:56.6 00:32.4 2.92 postup 14. 00:19:42.5 01:20.4 3.3
RZ 3 Isepo 1 13.67   34. 00:00:00.0 00:00.0 0 14. 00:19:42.5 01:20.4 2.12
RZ 4 Pipaoi 1 5.74   19. 00:03:41.8 00:24.5 4.27 14. 00:23:24.3 01:42.6 2.35
RZ 5 Heper 2 13.24   13. 00:10:31.2 00:55.6 4.2 14. 00:33:55.5 02:38.2 2.78
RZ 6 Yuparo 2 11.10   14. 00:08:19.2 00:16.7 1.5 postup 12. 00:42:14.7 02:54.9 2.57
RZ 7 Isepo 2 13.67   49. 00:00:00.0 00:00.0 0 12. 00:42:14.7 02:54.9 2.14
RZ 8 Pipaoi 2 5.74   49. 00:00:00.0 00:00.0 0 12. 00:42:14.7 02:54.9 2
RZ 9 Sapporo 1 1.49   14. 00:01:48.4 00:09.0 6.04 postup 11. 00:44:03.1 03:03.9 2.07
RZ 10 Sapporo 2 1.49   12. 00:01:46.5 00:04.9 3.29 11. 00:45:49.6 03:08.8 2.09
 
2. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 11 Imeru 1 2.57   13. 00:01:51.4 00:08.9 3.46 11. 00:47:41.0 03:14.5 2.09
RZ 12 Nikara 1 31.12   15. 00:20:12.7 01:35.7 3.08 sestup 12. 01:07:53.7 04:48.4 2.32
RZ 13 Kamuycep 1 33.66   16. 00:23:44.0 01:45.9 3.15 12. 01:31:37.7 06:23.4 2.43
RZ 14 Kina 1 9.55   13. 00:06:22.9 00:28.3 2.96 12. 01:38:00.6 06:50.1 2.45
RZ 15 Imeru 2 2.57   14. 00:01:53.0 00:10.5 4.09 12. 01:39:53.6 06:59.9 2.47
RZ 16 Nikara 2 31.12   12. 00:20:16.3 01:53.5 3.65 postup 11. 02:00:09.9 08:52.2 2.65
RZ 17 Kamuycep 2 33.66   19. 00:24:12.0 02:49.3 5.03 sestup 12. 02:24:21.9 11:41.5 2.99
RZ 18 Kina 2 9.55   13. 00:06:41.6 00:47.3 4.95 12. 02:31:03.5 12:28.8 3.07
RZ 19 Sapporo 3 1.49   10. 00:01:29.3 00:03.9 2.62 postup 11. 02:32:32.8 12:25.7 3.03
RZ 20 Sapporo 4 1.49   11. 00:01:28.5 00:05.3 3.56 postup 10. 02:34:01.3 12:29.5 3.03
 
3. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 21 Koyka 1 3.57   13. 00:02:12.1 00:11.9 3.33 10. 02:36:13.4 12:41.0 3.03
RZ 22 Iwanke 1 13.57   13. 00:09:13.6 01:00.6 4.47 sestup 11. 02:45:27.0 13:41.6 3.11
RZ 23 Sikot 1 27.76   10. 00:19:29.2 01:39.7 3.59 postup 10. 03:04:56.2 15:07.5 3.11
RZ 24 Imeru 3 2.57   16. 00:02:16.7 00:19.4 7.55 10. 03:07:12.9 15:26.7 3.14
RZ 25 Sapporo 5 1.49   20. 00:01:48.5 00:02.8 1.88 10. 03:09:01.4 15:26.8 3.13
RZ 26 Koyka 2 3.57   12. 00:02:28.1 00:19.5 5.46 10. 03:11:29.5 15:46.3 3.16
RZ 27 Iwanke 2 13.57   12. 00:09:31.4 00:51.5 3.8 10. 03:21:00.9 16:37.8 3.18
RZ 28 Sikot 2 27.76   12. 00:19:44.6 01:44.4 3.76 sestup 11. 03:40:45.5 17:51.6 3.14
RZ 29 Imeru 4 2.57   41. 00:02:51.2 00:47.4 18.44 sestup 12. 03:43:36.7 18:33.7 3.24

RZ Info

 DatumRZBod.Sk.Info
Info 02. 11. 06:08 RZ 29 P N4 NOVIKOV E. / MOSCATT D. (st. č. 35) "Nevím, jaký máme čas. Před startem RZ jsme začali mít potíže se středovým diferenciálem. Jsem hodně zklamaný." / "I don't know, how is our time. We start to have problems with centerdiff before stage. I'm very dissapointed."
Info 02. 11. 01:20 RZ 24 P N4 NOVIKOV E. / MOSCATT D. (st. č. 35) "Hodně to klouže, těžké. Nikdy jsem nejel v takových podmínkách." / "Very slippery, hard. I never drove in this conditions."
Info 02. 11. 00:30 RZ 22 P N4 NOVIKOV E. / MOSCATT D. (st. č. 35) Poškozený podvozek. "Hodně to klouže, jel jsem opatrně." / Damaged suspension. "It's very slippery, I drove carefully."
Info 01. 11. 09:30 RZ 18 P N4 NOVIKOV E. / MOSCATT D. (st. č. 35) "Jeli jsme jen na normální světla, moc toho nebylo vidět." / "We run on normal lights, not much visibility."
Info 01. 11. 07:33 RZ 16 P N4 NOVIKOV E. / MOSCATT D. (st. č. 35) "Moc rozbité, hluboké koleje. Doufám, že auto je OK. Safari." / "Very rough, deep ruts. Hope car is OK. Safari."
Info 01. 11. 04:03 RZ 14 P N4 NOVIKOV E. / MOSCATT D. (st. č. 35) "Velmi dobré ráno, hodně jsme se bavili." / "Very good morning, we had lot of fun."
Info 01. 11. 02:06 RZ 12 P N4 NOVIKOV E. / MOSCATT D. (st. č. 35) "Všechno je v pohodě. Trať je moc měkká, máme potíže s motorem, ale myslím, že je to kvůli povrchu." / "Everything is fine. Road is too soft, we have problems with engine but I think it's because surface."
Info 31. 10. 04:13 RZ 4 P N4 NOVIKOV E. / MOSCATT D. (st. č. 35) "Všechno je v pořádku. Zkouška je moc rychlá, takže jsem si dával pozor." / "Everything is fine. This stage is very fast, so I was carefull."
Info 31. 10. 02:33 RZ 2 P N4 NOVIKOV E. / MOSCATT D. (st. č. 35) "Bylo to dobré, vše v pohodě. Hodně to klouzalo, ale to mám rád." / "It was good, everything fine. It was very slippery, but I like this kind of roads."
zpět na seznam posádek
toplist