Rally Japan
neoficiální výsledky
Statistika posádky
LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1)
CITROËN C4 WRC, A8
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkám1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 1 | Heper 1 | 13.24 | 6. | 00:10:11.2 | 00:13.3 | 1 | 6. | 00:10:11.2 | 00:13.3 | 1 | ||
RZ 2 | Yuparo 1 | 11.10 | 2. | 00:08:26.3 | 00:02.1 | 0.19 | 4. | 00:18:37.5 | 00:15.4 | 0.63 | ||
RZ 3 | Isepo 1 | 13.67 | 29. | 00:00:00.0 | 00:00.0 | 0 | 4. | 00:18:37.5 | 00:15.4 | 0.41 | ||
RZ 4 | Pipaoi 1 | 5.74 | 1. | 00:03:17.3 | 00:00.0 | 0 | 4. | 00:21:54.8 | 00:13.1 | 0.3 | ||
RZ 5 | Heper 2 | 13.24 | 3. | 00:09:42.9 | 00:07.3 | 0.55 | 4. | 00:31:37.7 | 00:20.4 | 0.36 | ||
RZ 6 | Yuparo 2 | 11.10 | 3. | 00:08:09.4 | 00:06.9 | 0.62 | 3. | 00:39:47.1 | 00:27.3 | 0.4 | ||
RZ 7 | Isepo 2 | 13.67 | 75. | 00:00:00.0 | 00:00.0 | 0 | 3. | 00:39:47.1 | 00:27.3 | 0.33 | ||
RZ 8 | Pipaoi 2 | 5.74 | 75. | 00:00:00.0 | 00:00.0 | 0 | 3. | 00:39:47.1 | 00:27.3 | 0.31 | ||
RZ 9 | Sapporo 1 | 1.49 | 2. | 00:01:39.5 | 00:00.1 | 0.07 | 3. | 00:41:26.6 | 00:27.4 | 0.31 | ||
RZ 10 | Sapporo 2 | 1.49 | 5. | 00:01:44.8 | 00:03.2 | 2.15 | 3. | 00:43:11.4 | 00:30.6 | 0.34 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 11 | Imeru 1 | 2.57 | 6. | 00:01:45.0 | 00:02.5 | 0.97 | 3. | 00:44:56.4 | 00:29.9 | 0.32 | ||
RZ 12 | Nikara 1 | 31.12 | 5. | 00:18:44.7 | 00:07.7 | 0.25 | 3. | 01:03:41.1 | 00:35.8 | 0.29 | ||
RZ 13 | Kamuycep 1 | 33.66 | 3. | 00:22:06.6 | 00:08.5 | 0.25 | 3. | 01:25:47.7 | 00:33.4 | 0.21 | ||
RZ 14 | Kina 1 | 9.55 | 5. | 00:05:56.4 | 00:01.8 | 0.19 | 3. | 01:31:44.1 | 00:33.6 | 0.2 | ||
RZ 15 | Imeru 2 | 2.57 | 1. | 00:01:42.5 | 00:00.0 | 0 | 3. | 01:33:26.6 | 00:32.9 | 0.19 | ||
RZ 16 | Nikara 2 | 31.12 | 3. | 00:18:24.1 | 00:01.3 | 0.04 | 3. | 01:51:50.7 | 00:33.0 | 0.16 | ||
RZ 17 | Kamuycep 2 | 33.66 | 6. | 00:21:44.3 | 00:21.6 | 0.64 | 3. | 02:13:35.0 | 00:54.6 | 0.23 | ||
RZ 18 | Kina 2 | 9.55 | 4. | 00:05:56.6 | 00:02.3 | 0.24 | 3. | 02:19:31.6 | 00:56.9 | 0.23 | ||
RZ 19 | Sapporo 3 | 1.49 | 7. | 00:01:29.0 | 00:03.6 | 2.42 | 3. | 02:21:00.6 | 00:53.5 | 0.22 | ||
RZ 20 | Sapporo 4 | 1.49 | 4. | 00:01:24.7 | 00:01.5 | 1.01 | 3. | 02:22:25.3 | 00:53.5 | 0.22 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 21 | Koyka 1 | 3.57 | 5. | 00:02:02.7 | 00:02.5 | 0.7 | 3. | 02:24:28.0 | 00:55.6 | 0.22 | ||
RZ 22 | Iwanke 1 | 13.57 | 7. | 00:08:26.8 | 00:13.8 | 1.02 | 3. | 02:32:54.8 | 01:09.4 | 0.26 | ||
RZ 23 | Sikot 1 | 27.76 | 8. | 00:18:36.7 | 00:47.2 | 1.7 | 3. | 02:51:31.5 | 01:42.8 | 0.35 | ||
RZ 24 | Imeru 3 | 2.57 | 5. | 00:02:01.9 | 00:04.6 | 1.79 | 3. | 02:53:33.4 | 01:47.2 | 0.36 | ||
RZ 25 | Sapporo 5 | 1.49 | 16. | 00:01:48.4 | 00:02.7 | 1.81 | 3. | 02:55:21.8 | 01:47.2 | 0.36 | ||
RZ 26 | Koyka 2 | 3.57 | 9. | 00:02:19.7 | 00:11.1 | 3.11 | 3. | 02:57:41.5 | 01:58.3 | 0.39 | ||
RZ 27 | Iwanke 2 | 13.57 | 6. | 00:08:55.4 | 00:15.5 | 1.14 | 3. | 03:06:36.9 | 02:13.8 | 0.43 | ||
RZ 28 | Sikot 2 | 27.76 | 6. | 00:18:41.6 | 00:41.4 | 1.49 | 3. | 03:25:18.5 | 02:24.6 | 0.42 | ||
RZ 29 | Imeru 4 | 2.57 | 10. | 00:02:15.1 | 00:11.3 | 4.4 | 3. | 03:27:33.6 | 02:30.6 | 0.44 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
02. 11. 05:51 | RZ 29 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Neuvěřitelné. Byla to hrozná rally. Velký tlak od startu, na předposlední RZ hodiny. Skvělý moment, jsem teď bez tlaku. Velká úleva a satisfakce, být popáté s Danielem mistry světa." / "Incredible. It was terrible rally. Big pressure from start, spin on penultimate stage. Great moment, I'm without pressure now. Big release and satisfaction to be with Daniel fifth time world champions." | |
02. 11. 05:35 | RZ 28 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Dělal jsem hodiny, 200 metrů před cílem, na rovném. Musel jsem couvat. Voda byla všude." / "I had spin, 200 mtrs before finish, on straight. I had to reverse. Water everywhere." | |
02. 11. 01:01 | RZ 24 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Hodně hodně to klouzalo. Jel jsem opatrně, jen dojet. Uvidíme." / "Very very slippery. I drove carefully, just to finish. We will see." | |
02. 11. 00:45 | RZ 23 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Je to hodně zrádné. Nemáme přilnavost. Je to jako Monte Carlo na slickách." / "It's very tricky. We have no grip. Like Monte Carlo on slicks." | |
02. 11. 00:10 | RZ 22 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "OK, nestarám se o Fordy. Silný déšť, na konci jsme neměli přilnavost, ale OK." / "OK, I don't care about Fords. Heavy rain, we had no grip at the end, but OK." | |
01. 11. 09:09 | RZ 18 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Jel jsem na jistotu. Na předchozí RZ jsem změnil nastavení na tvrdší, protože na první dlouhé to moc skákalo." / "I was confident. On previous stage I changed suspension to harder, as on the first long car was bumping too much." | |
01. 11. 07:12 | RZ 16 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Ze začátku je to dobré, jako tady u cíle, ale pak je to moc rozbité. Zkouška opravdu na hovno. Moc špatná." / "From the start it is good, like here at finish, but then very rough. Shit stage. Very bad." | |
01. 11. 03:42 | RZ 14 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Velmi zrádné podmínky, ale vše OK." / "Very tricky conditions, but everything OK." | |
01. 11. 01:44 | RZ 12 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Místy byly koleje, bylo to hodně těžké. OK, neměl jsem problémy." / "Sometimes were ruts, it was really hard. OK, I had no problems." | |
31. 10. 10:46 | RZ 10 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) Nedostali jsme po RZ9 nazpět jízdní výkaz, nevím co se děje. Nikdo nemluví anglicky. Fakt dobré." / "We didn't get back timecard after SS9, I don't know what happened. Nobody speaking english. Really good." | |
31. 10. 07:08 | RZ 6 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Musím zabrat, abych stáhl odstup. Chci třetí místo." / "I have to push to close gap to the others. I want third place." | |
31. 10. 03:32 | RZ 4 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Krátká RZ, ale vše v pohodě." / "Short stage, but OK." | |
31. 10. 01:51 | RZ 2 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Žádný problém, jen jedu velmi opatrně. Je to hrozně zrádné. Na první RZ bylo hodně bláta." / "No problem, just driving very carefully. It's very tricky. First stage was very muddy." | |
31. 10. 01:32 | RZ 1 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) Auto celé od bláta / Car full of mud |