Rallye de Espaňa
neoficiální výsledky
Statistika posádky
LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1)
CITROËN C4 WRC, A8
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkám1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 1 | La Mussara 1 | 20.48 | 1. | 00:11:17.3 | 00:00.0 | 0 | 1. | 00:11:17.3 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 2 | Querol 1 | 21.26 | 1. | 00:11:13.2 | 00:00.0 | 0 | 1. | 00:22:30.5 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 3 | El Montmell 1 | 24.14 | 1. | 00:12:39.0 | 00:00.0 | 0 | 1. | 00:35:09.5 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 4 | La Mussara 2 | 20.48 | 1. | 00:11:14.0 | 00:00.0 | 0 | 1. | 00:46:23.5 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 5 | Querol 2 | 21.26 | 1. | 00:11:15.0 | 00:00.0 | 0 | 1. | 00:57:38.5 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 6 | El Montmell 2 | 24.14 | 1. | 00:12:33.0 | 00:00.0 | 0 | 1. | 01:10:11.5 | 00:00.0 | 0 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 7 | El Priorat / La Ribera d'Ebre 1 | 38.27 | 1. | 00:21:30.9 | 00:00.0 | 0 | 1. | 01:31:42.4 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 8 | Les Garrigues 1 | 8.60 | 1. | 00:05:02.7 | 00:00.0 | 0 | 1. | 01:36:45.1 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 9 | La Llena 1 | 17.12 | 1. | 00:09:35.6 | 00:00.0 | 0 | 1. | 01:46:20.7 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 10 | El Priorat / La Ribera d'Ebre 2 | 38.27 | 2. | 00:21:39.5 | 00:00.2 | 0.01 | 1. | 02:08:00.2 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 11 | Les Garrigues 2 | 8.60 | 1. | 00:05:04.8 | 00:00.0 | 0 | 1. | 02:13:05.0 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 12 | La Llena 2 | 17.12 | 2. | 00:09:52.2 | 00:02.6 | 0.15 | 1. | 02:22:57.2 | 00:00.0 | 0 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 13 | Riudecanyes 1 | 16.32 | 3. | 00:10:36.5 | 00:03.7 | 0.23 | 1. | 02:33:33.7 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 14 | Santa Marina 1 | 26.51 | 1. | 00:15:49.1 | 00:00.0 | 0 | 1. | 02:49:22.8 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 15 | La Serra d'Almos 1 | 4.11 | 4. | 00:02:39.2 | 00:01.9 | 0.46 | 1. | 02:52:02.0 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 16 | Riudecanyes 2 | 16.32 | 4. | 00:10:37.8 | 00:05.1 | 0.31 | 1. | 03:02:39.8 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 17 | Santa Marina 2 | 26.51 | 2. | 00:15:55.7 | 00:01.8 | 0.07 | 1. | 03:18:35.5 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 18 | La Serra d'Almos 2 | 4.11 | 6. | 00:02:41.9 | 00:02.0 | 0.49 | 1. | 03:21:17.4 | 00:00.0 | 0 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
05. 10. 14:01 | RZ 18 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Víkend byl pro mně dobrý, ale ne lehký. V prvních dvou dnech jsem musel jet jak umím. Jsem hodně šťastný, i kvůli Danimu." / "Weekend was good for me, but not easy. In first two days I had to run as I can. I'm very happy, also for Dani." | |
05. 10. 12:12 | RZ 16 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Jedu v klidu, neriskuji. Jenom to teď projet." / "Driving easy, no risks. Just drive through at the moment." | |
05. 10. 10:05 | RZ 15 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Bylo to hodně uklouzané a uskákané, bez riskování." / "It was very slippery and bumpy, no risk." | |
05. 10. 08:16 | RZ 13 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "OK, žádný problém na RZ. Dnes ráno je to o projetí, nedělat chyby." / "OK, no problem on stage. This morning just run through, make no mistakes." | |
04. 10. 15:41 | RZ 12 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Trochu jsme ztratili, na trati byla spousta nečistot. Nechtěl jsem riskovat." / "We lost some time, it was very tricky, lot of stones and gravel. I did't want to to take a risk." | |
04. 10. 14:05 | RZ 10 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Zkouška má oproti ránu trochu jiný charakter, musíme být opatrní na pneumatiky." / "The parts of the stages are different than in the morning, we have to be careful to the tyres and keep the rhytm." | |
04. 10. 10:38 | RZ 9 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Opět perfektní ráno, žádný problém. Na posledních dvou RZ jsem do toho šel." / "Again perfect morning, no problems. On last two stages I pushed hard." | |
04. 10. 09:06 | RZ 7 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Nechtěl jsem tlačit hned od začátku kvůli pneumatikám. OK, jel jsem čistou jízdu, neřezal jsem to, vyvaroval jsem se defektu. Je těžké najít kompromis." / "I don't want push from the start because tyres. OK, I did clean run, no cuts to avoid puncture. It's hard to find compromise." | |
03. 10. 16:46 | RZ 6 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Pro nás velmi dobrý den, bez problémů, vše fungovalo dobře." / "For us very good day, no problems, everything worked well." | |
03. 10. 15:58 | RZ 5 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Trochu jsem přehřál pneumatiky." / "I bit overheated tyres." | |
03. 10. 14:10 | RZ 4 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Dobrá jízda, šel jsem do toho víc než ráno. Líp to už nešlo." / "Good drive, I pushed more than on morning. Can't do better." | |
03. 10. 11:00 | RZ 3 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Vše v pořádku, žádné potíže." / "Everything OK, no problems." | |
03. 10. 10:16 | RZ 2 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Opravdu dobrá RZ. Šel jsem do toho opravdu naplno. Často jsem jel na hranici." / "Really good stage. I pushed really hard. I was often on the limit." | |
03. 10. 08:28 | RZ 1 | M | A8 | LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Dobré podmínky. Snažil jsem se, ale nebylo to lehké, je to nová zkouška. Hodně to po ránu klouzalo, je chladno. Jedu tvrdé pneu, dobrá volba." / "Good conditions. I tried hard, but it was not easy, it is new stage. It was really slippery, it's cold at morning. Going on hard compound, good choice." |