Rally of New Zealand
neoficiální výsledky
Statistika posádky
HÄNNINEN J. / MARKKULA M. (st. č. 52)
MITSUBISHI Lancer Evo IX, N4
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkám1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 1 | Pirongia West 1 | 24.22 | 34. | 00:19:15.9 | 02:07.8 | 5.28 | 34. | 00:19:15.9 | 02:07.8 | 5.28 | ||
RZ 2 | Waitomo 1 part 1 | 25.85 | 53. | 00:20:05.4 02:40 |
04:52.9 | 11.33 | 49. | 00:39:21.3 | 06:59.5 | 8.38 | ||
RZ 3 | Waitomo 1 part 2 | 17.36 | 23. | 00:14:46.8 | 00:33.3 | 1.92 | 43. | 00:54:08.1 | 07:32.8 | 6.72 | ||
RZ 4 | Pirongia West 2 | 24.22 | 14. | 00:17:42.0 | 01:06.2 | 2.73 | 40. | 01:11:50.1 | 08:37.2 | 5.64 | ||
RZ 5 | Waitomo 2 part 1 | 28.85 | 12. | 00:15:40.2 | 01:00.6 | 2.1 | 33. | 01:27:30.3 | 09:30.9 | 4.74 | ||
RZ 6 | Waitomo 2 part 2 | 17.36 | 10. | 00:14:06.8 | 00:25.7 | 1.48 | 27. | 01:41:37.1 | 09:56.6 | 4.33 | ||
RZ 7 | Mystery Creek Super Special 1 | 3.14 | 11. | 00:03:08.1 | 00:04.3 | 1.37 | 26. | 01:44:45.2 | 10:00.9 | 4.26 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 8 | Port Wakaito | 17.22 | 16. | 00:10:38.8 | 00:36.6 | 2.13 | 27. | 01:55:24.0 | 10:25.6 | 3.95 | ||
RZ 9 | Possum | 13.78 | 14. | 00:11:06.7 | 00:27.5 | 2 | 26. | 02:06:30.7 | 10:50.0 | 3.78 | ||
RZ 10 | Franklin | 31.58 | 26. | 00:23:32.5 | 01:29.8 | 2.84 | 23. | 02:30:03.2 | 12:08.6 | 3.58 | ||
RZ 11 | Mystery Creek Super Special 2 | 3.14 | 15. | 00:03:06.4 | 00:08.4 | 2.68 | 23. | 02:33:09.6 | 12:13.8 | 3.55 | ||
RZ 12 | Te Akau South | 31.92 | 14. | 00:19:31.1 | 00:54.1 | 1.69 | 22. | 02:52:40.7 | 12:54.6 | 3.25 | ||
RZ 13 | Te Akau North | 32.36 | 16. | 00:18:29.0 | 00:59.3 | 1.83 | 21. | 03:11:09.7 | 13:40.7 | 3.03 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 14 | Te Hutewai 1 | 11.23 | 14. | 00:08:20.4 | 00:17.4 | 1.55 | 21. | 03:19:30.1 | 13:45.6 | 2.93 | ||
RZ 15 | Whaanga Coast 1 | 29.72 | 13. | 00:22:12.2 | 00:45.8 | 1.54 | 17. | 03:41:42.3 | 14:19.6 | 2.76 | ||
RZ 16 | Te Hutewai 2 | 11.23 | 14. | 00:08:15.9 | 00:28.4 | 2.53 | 17. | 03:49:58.2 | 14:45.7 | 2.74 | ||
RZ 17 | Whaanga Coast 2 | 29.72 | 10. | 00:22:19.3 | 01:32.3 | 3.11 | 14. | 04:12:17.5 | 16:02.7 | 2.73 | ||
RZ 18 | Mystery Creek Super Special 3 | 3.14 | 20. | 00:03:17.8 | 00:17.2 | 5.48 | 14. | 04:15:35.3 | 16:16.4 | 2.74 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
31. 08. 04:44 | RZ 18 | P | N4 | HÄNNINEN J. / MARKKULA M. (st. č. 52) "Udělal jsem chybu v pátek a v sobotu ráno. Ale získal jsem nějaké body, takže nemůžu být zklamaný. Děkuji svému týmu. " / "I made mistake on Friday and Saturday mornig. But score some point so can't be dissapointed. Thanks to my team." | |
31. 08. 00:48 | RZ 15 | P | N4 | HÄNNINEN J. / MARKKULA M. (st. č. 52) "Není to zlé. Jenom nemáme dost přilnavosti. Lepší ráno než v pátek a sobotu." / "Not bad. Just not enough grip. Better morning than on friday and saturday." | |
30. 08. 06:38 | RZ 13 | P | N4 | HÄNNINEN J. / MARKKULA M. (st. č. 52) "Dělal jsem dvoje hodiny na stejné RZ. Přede mnou je pár auta, je to na body. Mohlo být hůř." / "I spun twice on same stage. Few cars front of me, it can be on points. It could be worst." | |
30. 08. 01:20 | RZ 10 | P | N4 | HÄNNINEN J. / MARKKULA M. (st. č. 52) "Dělal jsem dvoje hodiny, nic moc." / "I had two spins, nothing good." | |
29. 08. 01:56 | RZ 3 | P | N4 | HÄNNINEN J. / MARKKULA M. (st. č. 52) "Na první RZ jsem šel ven, poškodil jsem něco na pravé přední straně. Jelo se těžko. Na přejezdu jsme to spravili, ale něco jsme nachytali." / "On first stage I went off, damged something on front right side. Hard to drive then. We repaired it on road section, but got penalty." |