Rally of New Zealand
neoficiální výsledky
Statistika posádky
KETOMAA J. / TEISKONEN M. (st. č. 46)
SUBARU Impreza WRX STi, N4
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkám1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 1 | Pirongia West 1 | 24.22 | 22. | 00:18:28.6 | 01:20.5 | 3.32 | 22. | 00:18:28.6 | 01:20.5 | 3.32 | ||
RZ 2 | Waitomo 1 part 1 | 25.85 | 22. | 00:16:24.6 | 01:12.1 | 2.79 | 20. | 00:34:53.2 | 02:31.4 | 3.02 | ||
RZ 3 | Waitomo 1 part 2 | 17.36 | 28. | 00:14:56.2 | 00:42.7 | 2.46 | 23. | 00:49:49.4 | 03:14.1 | 2.88 | ||
RZ 4 | Pirongia West 2 | 24.22 | 22. | 00:18:00.5 | 01:24.7 | 3.5 | 22. | 01:07:49.9 | 04:37.0 | 3.02 | ||
RZ 5 | Waitomo 2 part 1 | 28.85 | 20. | 00:16:04.3 | 01:24.7 | 2.94 | 18. | 01:23:54.2 | 05:54.8 | 2.94 | ||
RZ 6 | Waitomo 2 part 2 | 17.36 | 23. | 00:14:30.2 | 00:49.1 | 2.83 | 17. | 01:38:24.4 | 06:43.9 | 2.93 | ||
RZ 7 | Mystery Creek Super Special 1 | 3.14 | 21. | 00:03:13.3 | 00:09.5 | 3.03 | 17. | 01:41:37.7 | 06:53.4 | 2.93 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 8 | Port Wakaito | 17.22 | 19. | 00:10:39.9 | 00:37.7 | 2.19 | 17. | 01:52:17.6 | 07:19.2 | 2.78 | ||
RZ 9 | Possum | 13.78 | 20. | 00:11:13.2 | 00:34.0 | 2.47 | 17. | 02:03:30.8 | 07:50.1 | 2.73 | ||
RZ 10 | Franklin | 31.58 | 28. | 00:23:46.8 | 01:44.1 | 3.3 | 19. | 02:27:17.6 | 09:23.0 | 2.77 | ||
RZ 11 | Mystery Creek Super Special 2 | 3.14 | 48. | 00:04:33.8 00:50 |
01:35.8 | 30.51 | 22. | 02:31:51.4 | 10:55.6 | 3.17 | ||
RZ 12 | Te Akau South | 31.92 | 21. | 00:19:58.1 | 01:21.1 | 2.54 | 21. | 02:51:49.5 | 12:03.4 | 3.03 | ||
RZ 13 | Te Akau North | 32.36 | 21. | 00:18:50.6 | 01:20.9 | 2.5 | 20. | 03:10:40.1 | 13:11.1 | 2.92 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 14 | Te Hutewai 1 | 11.23 | 18. | 00:08:29.3 | 00:26.3 | 2.34 | 20. | 03:19:09.4 | 13:24.9 | 2.85 | ||
RZ 15 | Whaanga Coast 1 | 29.72 | 15. | 00:22:36.4 | 01:10.0 | 2.36 | 18. | 03:41:45.8 | 14:23.1 | 2.77 | ||
RZ 16 | Te Hutewai 2 | 11.23 | 19. | 00:08:24.8 | 00:37.3 | 3.32 | 18. | 03:50:10.6 | 14:58.1 | 2.78 | ||
RZ 17 | Whaanga Coast 2 | 29.72 | 14. | 00:22:31.1 | 01:44.1 | 3.5 | 15. | 04:12:41.7 | 16:26.9 | 2.8 | ||
RZ 18 | Mystery Creek Super Special 3 | 3.14 | 24. | 00:03:20.3 | 00:19.7 | 6.27 | 15. | 04:16:01.10 | 16:43.1 | 2.82 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
31. 08. 04:35 | RZ 18 | P | N4 | KETOMAA J. / TEISKONEN M. (st. č. 46) "Potíže s brzdami nás stály hodně a taky havárie. Naštěstí jsme tady, uvidíme, co se dá dělat." / "Brake problem cost us lot of time, then roll. Luckily we are here, we will see what we can do." | |
31. 08. 00:47 | RZ 15 | P | N4 | KETOMAA J. / TEISKONEN M. (st. č. 46) "Získávám zkušenosti z těchto těžkých tratí. To je cíl." / "I'm getting experience on these tough roads. It's aim." | |
30. 08. 06:44 | RZ 13 | P | N4 | KETOMAA J. / TEISKONEN M. (st. č. 46) "Na třetí zkoušce jsem trochu chyboval, šel jsem na střechu. V servisu jsme dostali penalizaci. Ale pořád jedeme." / "On third stage I made small mistake, I rolled. We got penalty in service. But still in rally." | |
30. 08. 01:19 | RZ 10 | P | N4 | KETOMAA J. / TEISKONEN M. (st. č. 46) Poničené auto. "Byl jsem moc rychlý v jedné utáhlé zatáčce." / Badly damaged car. "I was too fast in one tightened corner." | |
29. 08. 06:28 | RZ 6 | P | N4 | KETOMAA J. / TEISKONEN M. (st. č. 46) "Ráno to bylo hodně těžké, měli jsme potíže s brzdami a ovládáním auta. Teď je to lepší, i když zlobí tlumiče." / "On morning it was very hard, we had problems with brakes and car handling. Now it's better although some problem with dampers." | |
29. 08. 01:40 | RZ 3 | P | N4 | KETOMAA J. / TEISKONEN M. (st. č. 46) "Je to hodně těžké ráno. Pořád to klouže, v každé zatáčce. Musíme upravit nastavení. Trochu nám tekly brzy. Hanninen byl na RZ1 venku." / "It's very hard morning. It's still slippery, every corner. |