ADAC Rallye Deutschland
neoficiální výsledky
Statistika posádky
ANDERSSON P.-G. / ANDERSSON J. (st. č. 12)
SUZUKI SX4 WRC, A8
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkám1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 1 | Ruwertal / Fell 1 | 21.22 | 13. | 00:12:05.0 | 00:33.4 | 1.57 | 13. | 00:12:05.0 | 00:33.4 | 1.57 | ||
RZ 2 | Grafschaft Veldenz 1 | 23.04 | 11. | 00:13:48.2 | 00:33.8 | 1.47 | 12. | 00:25:53.2 | 01:07.2 | 1.52 | ||
RZ 3 | Moselland 1 | 9.82 | 11. | 00:05:44.2 | 00:14.9 | 1.52 | 11. | 00:31:37.4 | 01:22.1 | 1.52 | ||
RZ 4 | Ruwertal / Fell 2 | 21.22 | 14. | 00:11:57.6 | 00:28.9 | 1.36 | 12. | 00:43:35.0 | 01:51.0 | 1.47 | ||
RZ 5 | Grafschaft Veldenz 2 | 23.04 | 9. | 00:13:33.1 | 00:20.8 | 0.9 | 11. | 00:57:08.1 | 02:11.8 | 1.34 | ||
RZ 6 | Moselland 2 | 9.82 | 38. | 00:05:27.3 | 00:01.1 | 0.11 | 11. | 01:02:35.4 | 02:12.9 | 1.23 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 7 | Bosenberg 1 | 19.12 | 8. | 00:11:17.2 | 00:27.1 | 1.42 | 11. | 01:13:52.6 | 02:40.0 | 1.26 | ||
RZ 8 | Freisen / Westrich 1 | 16.16 | 13. | 00:10:11.0 | 00:44.1 | 2.73 | 11. | 01:24:03.6 | 03:24.1 | 1.42 | ||
RZ 9 | Birkenfelder Land 1 | 14.22 | 68. | 00:11:22.8 01:50 |
03:25.7 | 14.47 | 17. | 01:35:26.4 | 06:49.8 | 2.6 | ||
RZ 10 | Arena Panzerplatte 1 | 30.38 | 35. | 00:20:36.4 | 02:51.9 | 5.66 | 19. | 01:56:02.8 | 09:41.7 | 3.09 | ||
RZ 11 | Bosenberg 2 | 19.12 | 13. | 00:11:23.4 | 00:32.8 | 1.72 | 17. | 02:07:26.2 | 10:14.5 | 2.97 | ||
RZ 12 | Freisen / Westrich 2 | 16.16 | 14. | 00:10:03.6 | 00:33.2 | 2.05 | 17. | 02:17:29.8 | 10:47.7 | 2.9 | ||
RZ 13 | Birkenfelder Land 2 | 14.22 | 14. | 00:08:16.5 | 00:20.2 | 1.42 | 16. | 02:25:46.3 | 11:07.9 | 2.81 | ||
RZ 14 | Arena Panzerplatte 2 | 30.38 | 12. | 00:18:26.8 | 00:45.3 | 1.49 | 16. | 02:44:13.1 | 11:50.5 | 2.65 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 15 | Dhrontal 1 | 22.22 | 12. | 00:15:03.7 | 00:40.6 | 1.83 | 15. | 02:59:16.8 | 12:20.4 | 2.55 | ||
RZ 16 | Moselwein 1 | 18.08 | 14. | 00:11:21.2 | 00:37.3 | 2.06 | 15. | 03:10:38.0 | 12:54.7 | 2.51 | ||
RZ 17 | Dhrontal 2 | 22.22 | 16. | 00:15:08.5 | 00:52.8 | 2.38 | 15. | 03:25:46.5 | 13:40.5 | 2.48 | ||
RZ 18 | Moselwein 2 | 18.08 | 15. | 00:11:23.0 | 00:37.6 | 2.08 | 15. | 03:37:09.5 | 14:12.2 | 2.45 | ||
RZ 19 | Circus Maximus Trier | 4.37 | 17. | 00:03:28.4 | 00:06.0 | 1.37 | 15. | 03:40:37.9 | 14:18.2 | 2.43 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
17. 08. 11:56 | RZ 18 | M | A8 | ANDERSSON P.-G. / ANDERSSON J. (st. č. 12) "Bez včerejšího problému by to bylo dobré. V klidu, bez potíží. Jen trochu potíže se zapalováním." / "Without yesterday's problem clean run. Steady, no problems. Just bit troubles with misfiring." | |
17. 08. 08:46 | RZ 16 | M | A8 | ANDERSSON P.-G. / ANDERSSON J. (st. č. 12) "OK, projíždíme zkoušky, klidné tempo. Opravdu žádný spěch." / "OK, driving through stages, steady pace. No rush really." | |
16. 08. 18:15 | RZ 14 | M | A8 | ANDERSSON P.-G. / ANDERSSON J. (st. č. 12) "Měli jsme asi problém s ventilem od waste-gate, auto jelo jako na tři válce." / "We had probably problem with waste-gate valve, car was like on three cylinders." | |
16. 08. 11:40 | RZ 10 | M | A8 | ANDERSSON P.-G. / ANDERSSON J. (st. č. 12) "Měli jsme jen přední brzdy, utíká nám olej z diferenciálu. Musíme opatrně do servisu." / "We had just front brakes, oil leaking from differential. Carefully to service." | |
16. 08. 10:11 | RZ 9 | M | A8 | ANDERSSON P.-G. / ANDERSSON J. (st. č. 12) "Spravovali jsme auto, vzali jsme z každého kola jeden šroub, ale bohužel nám teď praskla poloosa." / "We managed repair the car, took one bolt from each wheel, but driveshaft broken now unfortunatelly." | |
16. 08. 09:30 | RZ 8 | M | A8 | ANDERSSON P.-G. / ANDERSSON J. (st. č. 12) "Ustřihly se nám šrouby na zadním kole." / "Bolts on rear wheel clipped." | |
16. 08. 09:22 | RZ 8 | M | A8 | ANDERSSON P.-G. / ANDERSSON J. (st. č. 12) Silně poškozený zadek auta / Hardly damaged rear-end of the car | |
16. 08. 08:51 | RZ 7 | M | A8 | ANDERSSON P.-G. / ANDERSSON J. (st. č. 12) Poškozený LZ ráfek. "Trošku jsem si škrtnul, žádné drama. Byla to těžká zkouška, na rytmus. Nic snadného." / Damaged RL wheel. "I just bit clipped, no drama. It was hard stage on rhythm. Nothing easy." |