ADAC Rallye Deutschland
neoficiální výsledky
Statistika posádky
LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4)
FORD Focus RS WRC 07, A8
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkám1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 1 | Ruwertal / Fell 1 | 21.22 | 7. | 00:11:46.6 | 00:15.0 | 0.71 | 7. | 00:11:46.6 | 00:15.0 | 0.71 | ||
RZ 2 | Grafschaft Veldenz 1 | 23.04 | 4. | 00:13:27.8 | 00:13.4 | 0.58 | 7. | 00:25:14.4 | 00:28.4 | 0.64 | ||
RZ 3 | Moselland 1 | 9.82 | 7. | 00:05:36.7 | 00:07.4 | 0.75 | 7. | 00:30:51.1 | 00:35.8 | 0.66 | ||
RZ 4 | Ruwertal / Fell 2 | 21.22 | 6. | 00:11:38.9 | 00:10.2 | 0.48 | 7. | 00:42:30.0 | 00:46.0 | 0.61 | ||
RZ 5 | Grafschaft Veldenz 2 | 23.04 | 5. | 00:13:20.9 | 00:08.6 | 0.37 | 5. | 00:55:50.9 | 00:54.6 | 0.56 | ||
RZ 6 | Moselland 2 | 9.82 | 40. | 00:05:27.3 | 00:01.1 | 0.11 | 5. | 01:01:18.2 | 00:55.7 | 0.51 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 7 | Bosenberg 1 | 19.12 | 5. | 00:11:01.5 | 00:11.4 | 0.6 | 5. | 01:12:19.7 | 01:07.1 | 0.53 | ||
RZ 8 | Freisen / Westrich 1 | 16.16 | 7. | 00:09:44.8 | 00:17.9 | 1.11 | 5. | 01:22:04.5 | 01:25.0 | 0.59 | ||
RZ 9 | Birkenfelder Land 1 | 14.22 | 55. | 00:10:08.2 00:30 |
02:11.1 | 9.22 | 10. | 01:32:12.7 | 03:36.1 | 1.37 | ||
RZ 10 | Arena Panzerplatte 1 | 30.38 | 7. | 00:18:15.3 | 00:30.8 | 1.01 | 10. | 01:50:28.0 | 04:06.9 | 1.31 | ||
RZ 11 | Bosenberg 2 | 19.12 | 7. | 00:11:11.0 | 00:20.4 | 1.07 | 9. | 02:01:39.0 | 04:27.3 | 1.29 | ||
RZ 12 | Freisen / Westrich 2 | 16.16 | 7. | 00:09:43.6 | 00:13.2 | 0.82 | 9. | 02:11:22.6 | 04:40.5 | 1.26 | ||
RZ 13 | Birkenfelder Land 2 | 14.22 | 7. | 00:08:05.7 | 00:09.4 | 0.66 | 9. | 02:19:28.3 | 04:49.9 | 1.22 | ||
RZ 14 | Arena Panzerplatte 2 | 30.38 | 4. | 00:17:54.0 | 00:12.5 | 0.41 | 9. | 02:37:22.3 | 04:59.7 | 1.12 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 15 | Dhrontal 1 | 22.22 | 18. | 00:15:31.3 | 01:08.2 | 3.07 | 9. | 02:52:53.6 | 05:57.2 | 1.23 | ||
RZ 16 | Moselwein 1 | 18.08 | 6. | 00:10:58.3 | 00:14.4 | 0.8 | 9. | 03:03:51.9 | 06:08.6 | 1.2 | ||
RZ 17 | Dhrontal 2 | 22.22 | 6. | 00:14:30.3 | 00:14.6 | 0.66 | 9. | 03:18:22.2 | 06:16.2 | 1.14 | ||
RZ 18 | Moselwein 2 | 18.08 | 4. | 00:10:51.3 | 00:05.9 | 0.33 | 9. | 03:29:13.5 | 06:16.2 | 1.08 | ||
RZ 19 | Circus Maximus Trier | 4.37 | 7. | 00:03:23.4 | 00:01.0 | 0.23 | 9. | 03:32:36.9 | 06:17.2 | 1.07 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
17. 08. 11:44 | RZ 18 | M | A8 | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Na téhle RZ jsem opravdu našel svoji sebedůvěru. Na Nový Zéland musím začít s čistým stolem." / "On this stage I really found my confidence. For New Zealand I have to start with clean table." | |
17. 08. 11:12 | RZ 17 | M | A8 | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Je to pro mě neuvěřitelně frustrující víkend. Musím opravdu zapracovat na své psychice." / "It's very frustrating weekend for me. I have to really work on my mental." | |
17. 08. 08:30 | RZ 16 | M | A8 | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) Hořely mu zadní brzdy / Flames from rear brakes | |
17. 08. 08:00 | RZ 15 | M | A8 | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) Levé zadní kolo z ráfku. "Nevím, na jednom horizontu jsme byli trochu širší a pak jsme dostali pomalý defekt." / Left rear wheel out of rim. "I don't know, on one crest we were bit wider and then had slow puncture." | |
16. 08. 17:52 | RZ 14 | M | A8 | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Dnešek byl děsný. Snažil jsem se, ale nešlo to. Alespoň tahle poslední zkouška vyšla." / "Today was awful. I tried, but can't do. At least this stage was well." | |
16. 08. 16:24 | RZ 13 | M | A8 | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Nejsem spokojený s mým časem. Nemůžu dostat zpět jistotu, nejsem spokojený. Při prvním průjezdu jsem měl špatný rozpis." / "I'm not happy with my time. Can't get back confidence, not satisfied. On first run I had wrong pacenotes." | |
16. 08. 15:51 | RZ 12 | M | A8 | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Jsem velmi zklamaný mým dnešním výkonem. Přišel jsem o páté místo, udělal dost chyb. Budu se snažit dostat zpět, je to teď lepší." / "I'm very dissapointed by my performance today. I lost fifth place, made lot of mistakes. I will try to get back, it's going better now." | |
16. 08. 15:20 | RZ 11 | M | A8 | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Jistota jde zpět, ale bohužel nemám rytmus. Budu se snažit jej dostat zpět. Jenom jet, jet a jet." / "Confidence is coming back, but have no rhythm unfortunatelly. I will try to get it back. Just to drive, drive and drive." | |
16. 08. 11:16 | RZ 10 | M | A8 | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Netrefil jsem odbočku, šel jsem rovně a musel couvat. Je to vše na mně, ztratil jsem rytmus." / "I missed one junction, went straight and had to reverse. It's everything on me, I lost rhythm." | |
16. 08. 09:44 | RZ 9 | M | A8 | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) LZ pneu z ráfku "V jedné šikaně jsem byl moc rychlý a vyletěl jsem ven. Lehce jsme se okouleli." / Left rear tyre off rim "I was too fast in one chicane and went off. We had slight roll." | |
16. 08. 09:10 | RZ 8 | M | A8 | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Nejsem spokojený s mou jízdou, nemůžu chytit rytmus." / "I'm not happy with my driving, can't catch rhythm." | |
16. 08. 08:38 | RZ 7 | M | A8 | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Byl to těžký start. Nemohl jsem najít správný rytmus. Včera jsme udělali hodně změn, bylo to teď jako trénink." / "It was hard start. Not able to catch the right rhythm. We made many changes on setup yesterday, it was like recce now." |