Neste Oil Rally Finland
neoficiální výsledky
Statistika posádky
FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 138)
MITSUBISHI Lancer Evo IX, N4
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkámRZ 1 | SSS Killeri 1 | 2.06 | 32. | 00:01:28.2 | 00:07.7 | 3.74 | 32. | 00:01:28.2 | 00:07.7 | 3.74 | ||
1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 2 | Vellipohja 1 | 17.16 | 22. | 00:09:03.2 | 00:46.3 | 2.7 | 22. | 00:10:31.4 | 00:54.0 | 2.81 | ||
RZ 3 | Mökkiperä 1 | 11.38 | 21. | 00:06:03.2 | 00:32.7 | 2.87 | 21. | 00:16:34.6 | 01:26.7 | 2.83 | ||
RZ 4 | Palsankylä 1 | 13.90 | 21. | 00:07:49.6 | 00:36.9 | 2.65 | 21. | 00:24:24.2 | 02:03.6 | 2.78 | ||
RZ 5 | Vellipohja 2 | 17.16 | 22. | 00:08:58.9 | 00:49.0 | 2.86 | 21. | 00:33:23.1 | 02:52.6 | 2.8 | ||
RZ 6 | Mökkiperä 2 | 11.38 | 22. | 00:06:04.9 | 00:36.1 | 3.17 | 20. | 00:39:28.0 | 03:28.7 | 2.86 | ||
RZ 7 | Palsankylä 2 | 13.90 | 22. | 00:07:51.4 | 00:43.6 | 3.14 | 20. | 00:47:19.4 | 04:12.3 | 2.9 | ||
RZ 8 | Urria | 12.65 | 19. | 00:06:28.8 | 00:28.3 | 2.24 | 20. | 00:53:48.2 | 04:39.9 | 2.81 | ||
RZ 9 | Lautaperä | 7.87 | 18. | 00:04:12.4 | 00:20.0 | 2.54 | 19. | 00:58:00.6 | 04:59.9 | 2.79 | ||
RZ 10 | Jukojärvi | 22.18 | 18. | 00:11:35.7 | 00:58.5 | 2.64 | 18. | 01:09:36.3 | 05:58.4 | 2.76 | ||
RZ 11 | SSS Killeri 2 | 2.06 | 21. | 00:01:26.8 | 00:06.8 | 3.3 | 18. | 01:11:03.1 | 06:05.2 | 2.77 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 12 | Himos | 15.35 | 17. | 00:09:19.2 | 00:41.9 | 2.73 | 18. | 01:20:22.3 | 06:44.1 | 2.75 | ||
RZ 13 | Hirvimäki | 10.67 | 23. | 00:06:25.1 | 00:37.4 | 3.51 | 18. | 01:26:47.4 | 07:21.5 | 2.8 | ||
RZ 14 | Surkee 1 | 14.80 | 19. | 00:08:36.0 | 00:32.6 | 2.2 | 18. | 01:35:23.4 | 07:54.1 | 2.75 | ||
RZ 15 | Leustu | 21.43 | 21. | 00:11:10.9 | 00:58.5 | 2.73 | 18. | 01:46:34.3 | 08:48.0 | 2.72 | ||
RZ 16 | Kakaristo 1 | 20.09 | 16. | 00:11:33.6 | 00:50.4 | 2.51 | 16. | 01:58:07.9 | 09:33.3 | 2.68 | ||
RZ 17 | Kaipolanvuori | 13.64 | 19. | 00:07:45.5 | 00:38.9 | 2.85 | 15. | 02:05:53.4 | 10:10.5 | 2.68 | ||
RZ 18 | Surkee 2 | 14.80 | 24. | 00:08:57.8 | 01:01.9 | 4.18 | 15. | 02:14:51.2 | 11:12.4 | 2.77 | ||
RZ 19 | Kakaristo 2 | 20.09 | 25. | 00:11:54.9 | 01:20.2 | 3.99 | 15. | 02:26:46.1 | 12:29.3 | 2.85 | ||
RZ 20 | Juupajoki | 21.13 | 21. | 00:12:14.2 | 01:16.8 | 3.63 | 14. | 02:39:00.3 | 13:39.3 | 2.89 | ||
RZ 21 | Väärinmaja | 16.25 | 18. | 00:09:20.5 | 00:58.0 | 3.57 | 15. | 02:48:20.8 | 14:37.3 | 2.92 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 22 | Lankamaa | 23.09 | 24. | 00:12:41.6 | 01:30.6 | 3.92 | 14. | 03:01:02.4 | 16:07.9 | 3 | ||
RZ 23 | Hannula | 10.92 | 28. | 00:06:32.6 | 00:48.8 | 4.47 | 14. | 03:07:35.0 | 16:45.4 | 3.01 | ||
RZ 24 | Ruuhimäki | 6.46 | 70. | 16:42:33.3 999:00 |
999:20.4 | 9281.8 | 70. | 19:50:08.3 | 1016:02.8 | 179.08 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
03. 08. 22:50 | RZ 24 | P | N4 | FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 138) Vyloučen SK, restriktor turba / Excluded by Stewards, turbo air restrictor | |
03. 08. 11:35 | RZ 24 | P | N4 | FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 138) "Jsem opravdu spokojený. Je to moc hezké. Na takový výsledek jsem dlouho čekal." / "I'm really very happy. It's very nice. I was waiting long time for result like this." | |
02. 08. 17:39 | RZ 21 | P | N4 | FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 138) "Teď chci domů a spát. Byl to hodně dlouhý den." / "Now I want go home and sleep. It was very long day." | |
02. 08. 16:48 | RZ 20 | P | N4 | FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 138) "Potřeboval bych něco sníst a odpočinout si. Nemůžu se stoprocentně soustředit. Nemám energii." / "I need to eat something and relax. I can't concentrate for hundred per cent. I have no energy." | |
02. 08. 13:18 | RZ 18 | P | N4 | FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 138) "Teď jsme měli defekt, jeli jsme čtyři pět km po prázdném kole." / "Now we had puncture, we run four five kms on flat tyre." | |
02. 08. 10:35 | RZ 15 | P | N4 | FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 138) "Možná jsem moc řezal zatáčky. Nemůžu jet rychleji." / "Maybe I cut corners too much. I cannot do more." | |
02. 08. 08:21 | RZ 14 | P | N4 | FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 138) "Jde to dobře. Snažím se, rád bych dnes vyhrál jednu RZ, to je můj cíl. Udělám pro to vše." / "It's going well. I'm trying, I would like to win one stage today, this is my goal. I'll do everything for it." | |
01. 08. 17:23 | RZ 10 | P | N4 | FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 138) "Jsem opravdu spokojený. Nemůžu si stěžovat, kluci vpředu jsou hodně rychlí, jsem rád, že jsem třetí." / "I'm really happy. I cannot complain, guys in front are very fast, I'm happy to be third." | |
01. 08. 13:18 | RZ 7 | P | N4 | FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 138) "Nedá se držet krok s bláznivými Finy." / "It's not possible to keep the pace with crazy Finns." |