BP Ultimate Acropolis Rally
neoficiální výsledky
Statistika posádky
SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 55)
PEUGEOT 207 S2000, N4
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkám1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 1 | Schimatari 1 | 11.57 | 32. | 00:11:22.6 | 00:48.3 | 4.17 | 32. | 00:11:22.6 | 00:48.3 | 4.17 | ||
RZ 2 | Thiva 1 | 23.76 | 21. | 00:18:28.4 | 01:13.2 | 3.08 | 21. | 00:29:51.0 | 01:57.2 | 3.32 | ||
RZ 3 | Psatha 1 | 17.41 | 28. | 00:12:59.2 | 01:30.5 | 5.2 | 22. | 00:42:50.2 | 03:27.7 | 3.94 | ||
RZ 4 | Schimatari 2 | 11.57 | 24. | 00:11:13.7 | 00:47.0 | 4.06 | 21. | 00:54:03.9 | 04:10.5 | 3.9 | ||
RZ 5 | Thiva 2 | 23.76 | 22. | 00:18:24.3 | 01:30.5 | 3.81 | 19. | 01:12:28.2 | 05:41.0 | 3.87 | ||
RZ 6 | Psatha 2 | 17.41 | 24. | 00:12:57.0 | 01:44.5 | 6 | 19. | 01:25:25.2 | 07:25.5 | 4.22 | ||
RZ 7 | SSS Tatoi 1 | 4.60 | 14. | 00:03:42.4 | 00:11.1 | 2.41 | 18. | 01:29:07.6 | 07:32.8 | 4.11 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 8 | Aghii Theodori 1 | 32.16 | 47. | 00:29:12.6 | 06:30.5 | 12.14 | 28. | 01:58:20.2 | 13:47.2 | 5.82 | ||
RZ 9 | Pissia 1 | 16.60 | 51. | 00:17:53.1 | 05:35.9 | 20.23 | 33. | 02:16:13.3 | 19:08.2 | 7.23 | ||
RZ 10 | Aghia Triada 1 | 10.80 | 49. | 00:13:16.9 | 05:30.8 | 30.63 | 35. | 02:29:30.2 | 24:35.6 | 8.7 | ||
RZ 11 | Aghii Theodori 2 | 32.16 | 46. | 00:29:31.7 | 06:55.6 | 12.92 | 34. | 02:59:01.9 | 31:24.4 | 9.34 | ||
RZ 12 | Pissia 2 | 16.60 | 48. | 00:18:02.5 | 05:48.6 | 21 | 34. | 03:17:04.4 | 36:43.1 | 10.09 | ||
RZ 13 | Aghia Triada 2 | 10.80 | 42. | 00:13:21.2 | 05:35.8 | 31.09 | 33. | 03:30:25.6 | 42:14.5 | 11.06 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 14 | Avlonas 1 | 20.00 | 22. | 00:10:18.2 | 01:08.6 | 3.43 | 31. | 03:40:43.8 | 43:15.8 | 10.42 | ||
RZ 15 | Assopia 1 | 17.87 | 21. | 00:12:55.8 | 01:15.9 | 4.25 | 31. | 03:53:39.6 | 44:11.1 | 9.93 | ||
RZ 16 | Aghia Sotira 1 | 15.20 | 33. | 00:12:16.4 00:30 |
02:27.7 | 9.72 | 31. | 04:05:56.0 | 46:12.4 | 9.82 | ||
RZ 17 | Avlonas 2 | 20.00 | nedojel | nedojel | ||||||||
RZ 18 | Assopia 2 | 17.87 | nedojel | nedojel | ||||||||
RZ 19 | Aghia Sotira 2 | 15.20 | nedojel | nedojel | ||||||||
RZ 20 | SSS Tatoi 2 | 4.60 | nedojel | nedojel |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
31. 05. 11:00 | RZ 8 | P | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 55) Trefil kámen a poškodil podvozek / Hit stone, damaged suspension | |
30. 05. 16:42 | RZ 6 | P | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 55) "Dobrý den, úplně bez potíží. Jen jsem musel couvat v jedné zatáčce, pozdě jsem zareagoval." / "Good day, absolutelly no problems. Just I had to go reverse in one corner, I was bit late." | |
30. 05. 11:23 | RZ 3 | P | N4 | SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 55) "Auto se zdá být v pohodě, ale dnes jedu v klidu. Auto je v jednom kuse a to je důležité." / "Car is feel good, but I'm driving easy today. Car is still in one piece and it's important." |