BP Ultimate Acropolis Rally
neoficiální výsledky
Statistika posádky
ANDERSSON P.-G. / ANDERSSON J. (st. č. 12)
SUZUKI SX4 WRC, A8
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkám1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 1 | Schimatari 1 | 11.57 | 9. | 00:10:48.4 | 00:14.1 | 1.22 | 9. | 00:10:48.4 | 00:14.1 | 1.22 | ||
RZ 2 | Thiva 1 | 23.76 | 10. | 00:17:33.4 | 00:18.2 | 0.77 | 10. | 00:28:21.8 | 00:28.0 | 0.79 | ||
RZ 3 | Psatha 1 | 17.41 | 11. | 00:12:04.1 | 00:35.4 | 2.03 | 9. | 00:40:25.9 | 01:03.4 | 1.2 | ||
RZ 4 | Schimatari 2 | 11.57 | 8. | 00:10:41.6 | 00:14.9 | 1.29 | 9. | 00:51:07.5 | 01:14.1 | 1.15 | ||
RZ 5 | Thiva 2 | 23.76 | 12. | 00:17:28.0 | 00:34.2 | 1.44 | 9. | 01:08:35.5 | 01:48.3 | 1.23 | ||
RZ 6 | Psatha 2 | 17.41 | 10. | 00:11:47.1 | 00:34.6 | 1.99 | 9. | 01:20:22.6 | 02:22.9 | 1.35 | ||
RZ 7 | SSS Tatoi 1 | 4.60 | 7. | 00:03:36.0 | 00:04.7 | 1.02 | 9. | 01:23:58.6 | 02:23.8 | 1.31 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 8 | Aghii Theodori 1 | 32.16 | 11. | 00:23:23.2 | 00:41.1 | 1.28 | 8. | 01:47:21.8 | 02:48.8 | 1.19 | ||
RZ 9 | Pissia 1 | 16.60 | 9. | 00:12:32.3 | 00:15.1 | 0.91 | 7. | 01:59:54.1 | 02:49.0 | 1.06 | ||
RZ 10 | Aghia Triada 1 | 10.80 | 11. | 00:08:11.3 | 00:25.2 | 2.33 | 7. | 02:08:05.4 | 03:10.8 | 1.12 | ||
RZ 11 | Aghii Theodori 2 | 32.16 | 9. | 00:23:25.0 | 00:48.9 | 1.52 | 6. | 02:31:30.4 | 03:52.9 | 1.15 | ||
RZ 12 | Pissia 2 | 16.60 | 38. | 00:17:16.3 | 05:02.4 | 18.22 | 9. | 02:48:46.7 | 08:25.4 | 2.31 | ||
RZ 13 | Aghia Triada 2 | 10.80 | 34. | 00:12:45.4 | 05:00.0 | 27.78 | 13. | 03:01:32.1 | 13:21.0 | 3.49 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 14 | Avlonas 1 | 20.00 | 14. | 00:09:57.4 | 00:47.8 | 2.39 | 12. | 03:11:29.5 | 14:01.5 | 3.38 | ||
RZ 15 | Assopia 1 | 17.87 | 6. | 00:12:05.7 | 00:25.8 | 1.44 | 12. | 03:23:35.2 | 14:06.7 | 3.17 | ||
RZ 16 | Aghia Sotira 1 | 15.20 | 7. | 00:10:14.4 | 00:25.7 | 1.69 | 12. | 03:33:49.6 | 14:06.0 | 3 | ||
RZ 17 | Avlonas 2 | 20.00 | 6. | 00:09:18.7 | 00:17.8 | 0.89 | 12. | 03:43:08.3 | 14:05.2 | 2.8 | ||
RZ 18 | Assopia 2 | 17.87 | 7. | 00:11:51.0 | 00:24.4 | 1.37 | 12. | 03:54:59.3 | 14:06.8 | 2.65 | ||
RZ 19 | Aghia Sotira 2 | 15.20 | 5. | 00:10:12.0 | 00:19.8 | 1.3 | 11. | 04:05:11.3 | 13:52.2 | 2.48 | ||
RZ 20 | SSS Tatoi 2 | 4.60 | 10. | 00:03:35.9 | 00:02.9 | 0.63 | 11. | 04:08:47.2 | 13:52.5 | 2.45 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
01. 06. 14:09 | RZ 20 | M | A8 | ANDERSSON P.-G. / ANDERSSON J. (st. č. 12) "Počítali jsme tu s nějakou poruchou. Kromě včerejška to ale bylo perfektní. V Turecku bychom chtěli být blíž k ostatním týmům." / "We counted with some failure here. But it was perfect except yesterday. In Turkey we would like to be close to the other teams." | |
01. 06. 08:27 | RZ 16 | M | A8 | ANDERSSON P.-G. / ANDERSSON J. (st. č. 12) "Odbočil jsem opačně na křižovatce na první RZ kvůli prachu, ale jinak pohoda." / "I went wrong direction on one junction on first stage in dust, but otherwise piece of cake." | |
31. 05. 15:00 | RZ 11 | M | A8 | ANDERSSON P.-G. / ANDERSSON J. (st. č. 12) "Dva kilometry před cílem jsme dostali defekt. Máme poškozené zavěšení levého zadního kola." / "We got puncture two kms before finish. We have damaged left rear suspension." | |
31. 05. 11:33 | RZ 10 | M | A8 | ANDERSSON P.-G. / ANDERSSON J. (st. č. 12) "Byl jsem trochu rychlý do zatáčky, šel jsem rovně, musel couvat a zhasnul mi motor." / "I was bit fast into corner, went straight, had to reverse and engine stalled." | |
31. 05. 09:44 | RZ 8 | M | A8 | ANDERSSON P.-G. / ANDERSSON J. (st. č. 12) "Bylo to mnohem rozbitější než včera, přežili jsme to." / "It was more rough than yesterday, but we survived it." | |
30. 05. 16:28 | RZ 6 | M | A8 | ANDERSSON P.-G. / ANDERSSON J. (st. č. 12) "Auto je v pohodě, možná bysme potřebovali víc výkonu, ale jinak dobré." / "Car is OK, maybe we need more power, but otherwise good." | |
30. 05. 15:11 | RZ 5 | M | A8 | ANDERSSON P.-G. / ANDERSSON J. (st. č. 12) "Snažíme se, ale nic lepšího jsme velice nemohli dělat." / "We trying, but nothing better to do so much." | |
30. 05. 11:06 | RZ 3 | M | A8 | ANDERSSON P.-G. / ANDERSSON J. (st. č. 12) "Problém je s levým zadním brzdičem, ale tyhle problémy jsou tu normální. Mám dobrý pocit." / "Problem with rear left brake caliper, but this kind of problems are normal here. I have good feeling." | |
30. 05. 09:48 | RZ 2 | M | A8 | ANDERSSON P.-G. / ANDERSSON J. (st. č. 12) "Měli jsme nějaké problémy s brzdami." / "We had some problems with brakes." |