Jordan Rally

neoficiální výsledky

Statistika posádky

Jordánské hášimovské království BATIKHI A. / HADDAD M. (st. č. 81)
SUBARU Impreza, N4

zpět na seznam posádek

Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ

nápověda k tabulkám
1. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 1 Suwayma 1 13.03   51. 00:09:38.8 02:58.6 13.71 51. 00:09:38.8 02:58.6 13.71
RZ 2 Mahes 1 20.00   49. 00:19:42.8 05:48.0 17.4 51. 00:29:21.6 08:46.6 15.94
RZ 3 Mount Nebo 1 11.10   44. 00:10:50.5 02:47.6 15.1 postup 48. 00:40:12.1 11:34.2 15.73
RZ 4 Mai'n 1 13.46   54. 00:17:20.1 07:24.7 33.04 48. 00:57:32.2 18:51.5 19.65
RZ 5 Suwayma 2 13.03   43. 00:10:01.1
00:10
03:23.4 15.61 48. 01:07:33.3 22:10.9 18.85
RZ 6 Mahes 2 20.00   46. 00:20:14.1 06:35.6 19.78 postup 47. 01:27:47.4 28:45.4 19.04
RZ 7 Mount Nebo 2 11.10   36. 00:10:56.1 03:03.5 16.53 postup 45. 01:38:43.5 31:43.2 18.71
RZ 8 Mai'n 2 13.46   34. 00:14:17.0 04:30.3 20.08 45. 01:53:00.5 36:06.8 18.81
 
2. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 9 Turki 1 14.13   47. 00:12:25.2 04:07.1 17.49 postup 44. 02:05:25.7 40:12.8 18.66
RZ 10 Erak Elamir 1 12.47   46. 00:12:29.3 03:48.4 18.32 44. 02:17:55.0 44:01.2 18.63
RZ 11 Shuna 1 15.19   45. 00:16:42.9 04:48.0 18.96 44. 02:34:37.9 48:49.2 18.66
RZ 12 Baptism Site 1 13.13   45. 00:10:04.6 03:22.4 15.42 sestup 45. 02:44:42.5 51:37.5 18.21
RZ 13 Turki 2 14.13   42. 00:12:31.7 04:16.0 18.12 45. 02:57:14.2 55:51.0 18.19
RZ 14 Erak Elamir 2 12.47   50. 00:15:24.0 06:43.2 32.33 sestup 46. 03:12:38.2 62:31.2 19.07
RZ 15 Shuna 2 15.19   43. 00:17:23.4 05:25.6 21.44 46. 03:30:01.6 67:53.9 19.23
RZ 16 Baptism Site 2 13.13   40. 00:10:16.8 03:35.6 16.42 postup 43. 03:40:18.4 71:15.5 19
 
3. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 17 Kafrain 1 16.49   43. 00:19:56.7
01:40
08:54.2 32.4 postup 41. 04:00:15.1 79:59.6 19.87
RZ 18 Wadi Shueib 1 9.18   41. 00:10:24.5 03:14.4 21.18 41. 04:10:39.6 83:04.4 19.88
RZ 19 Jordan River 1 41.45   36. 00:39:45.4 11:12.6 16.23 postup 36. 04:50:25.0 94:13.0 19.35
RZ 20 Kafrain 2 16.49   35. 00:17:27.6 06:27.2 23.48 postup 35. 05:07:52.6 100:31.7 19.54
RZ 21 Wadi Shueib 2 9.18   34. 00:10:47.9 03:43.1 24.3 postup 34. 05:18:40.5 104:01.7 19.64
RZ 22 Jordan River 2 41.45   33. 00:41:43.4 13:34.3 19.65 postup 33. 06:00:23.9 117:36.0 19.64

RZ Info

 DatumRZBod.Sk.Info
Není žádné info.
zpět na seznam posádek
toplist