Jordan Rally

neoficiální výsledky

Statistika posádky

Libanonská republika GEORGIOU N. / MATAR J. (st. č. 75)
MITSUBISHI Lancer Evo IX, N4

zpět na seznam posádek

Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ

nápověda k tabulkám
1. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 1 Suwayma 1 13.03   33. 00:07:59.7 01:19.5 6.1 33. 00:07:59.7 01:19.5 6.1
RZ 2 Mahes 1 20.00   33. 00:16:16.2 02:21.4 7.07 postup 32. 00:24:15.9 03:40.9 6.69
RZ 3 Mount Nebo 1 11.10   28. 00:09:13.6 01:10.7 6.37 postup 29. 00:33:29.5 04:51.6 6.61
RZ 4 Mai'n 1 13.46   28. 00:11:36.1 01:40.7 7.48 29. 00:45:05.6 06:24.9 6.68
RZ 5 Suwayma 2 13.03   25. 00:07:45.8 01:08.1 5.23 postup 28. 00:52:51.4 07:29.0 6.36
RZ 6 Mahes 2 20.00   26. 00:15:55.3 02:16.8 6.84 postup 26. 01:08:46.7 09:44.7 6.45
RZ 7 Mount Nebo 2 11.10   23. 00:09:08.9 01:16.3 6.87 postup 23. 01:17:55.6 10:55.3 6.44
RZ 8 Mai'n 2 13.46   19. 00:11:28.1 01:41.4 7.53 23. 01:29:23.7 12:30.0 6.51
 
2. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 9 Turki 1 14.13   24. 00:09:48.3 01:30.2 6.38 postup 22. 01:39:12.0 13:59.1 6.49
RZ 10 Erak Elamir 1 12.47   25. 00:10:05.3 01:24.4 6.77 postup 21. 01:49:17.3 15:23.5 6.51
RZ 11 Shuna 1 15.19   29. 00:13:43.7 01:48.8 7.16 21. 02:03:01.0 17:12.3 6.58
RZ 12 Baptism Site 1 13.13   22. 00:07:51.8 01:09.6 5.3 21. 02:10:52.8 17:47.8 6.28
RZ 13 Turki 2 14.13   24. 00:09:37.3 01:21.6 5.77 sestup 22. 02:20:30.1 19:06.9 6.23
RZ 14 Erak Elamir 2 12.47   22. 00:09:55.4 01:14.6 5.98 22. 02:30:25.5 20:18.5 6.19
RZ 15 Shuna 2 15.19   24. 00:13:28.1 01:30.3 5.94 22. 02:43:53.6 21:45.9 6.16
RZ 16 Baptism Site 2 13.13   24. 00:07:54.9 01:13.7 5.61 postup 19. 02:51:48.5 22:45.6 6.07
 
3. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 17 Kafrain 1 16.49   24. 00:12:52.2 01:49.7 6.65 19. 03:04:40.7 24:25.2 6.07
RZ 18 Wadi Shueib 1 9.18   20. 00:08:12.1 01:02.0 6.75 19. 03:12:52.8 25:17.6 6.05
RZ 19 Jordan River 1 41.45   20. 00:32:30.1 03:57.3 5.72 postup 18. 03:45:22.9 29:10.9 5.99
RZ 20 Kafrain 2 16.49   20. 00:12:58.4 01:58.0 7.16 postup 17. 03:58:21.3 31:00.4 6.03
RZ 21 Wadi Shueib 2 9.18   18. 00:08:13.7 01:08.9 7.51 postup 16. 04:06:35.0 31:56.2 6.03
RZ 22 Jordan River 2 41.45   20. 00:32:55.3 04:46.2 6.9 16. 04:39:30.3 36:42.4 6.13

RZ Info

 DatumRZBod.Sk.Info
Není žádné info.
zpět na seznam posádek
toplist