Jordan Rally

neoficiální výsledky

Statistika posádky

Švédské království ANDERSSON P.-G. / ANDERSSON J. (st. č. 12)
SUZUKI SX4 WRC, A8

zpět na seznam posádek

Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ

nápověda k tabulkám
1. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 1 Suwayma 1 13.03   54. 00:31:27.2 24:47.0 114.12 54. 00:31:27.2 24:47.0 114.12
RZ 2 Mahes 1 20.00   47. 00:18:54.8 05:00.0 15 54. 00:50:22.0 29:47.0 54.1
RZ 3 Mount Nebo 1 11.10   45. 00:13:02.9 05:00.0 27.03 54. 01:03:24.9 34:47.0 47.29
RZ 4 Mai'n 1 13.46   45. 00:14:55.4 05:00.0 22.29 54. 01:18:20.3 39:39.6 41.32
RZ 5 Suwayma 2 13.03   45. 00:11:37.7 05:00.0 23.02 54. 01:29:58.0 44:35.6 37.89
RZ 6 Mahes 2 20.00   37. 00:18:38.5 05:00.0 15 postup 53. 01:48:36.5 49:34.5 32.82
RZ 7 Mount Nebo 2 11.10   40. 00:12:52.6 05:00.0 27.03 53. 02:01:29.1 54:28.8 32.14
RZ 8 Mai'n 2 13.46   35. 00:14:46.7 05:00.0 22.29 53. 02:16:15.8 59:22.1 30.93
 
2. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 9 Turki 1 14.13   8. 00:08:41.6 00:23.5 1.66 postup 49. 02:24:57.4 59:44.5 27.72
RZ 10 Erak Elamir 1 12.47   9. 00:09:00.7 00:19.8 1.59 49. 02:33:58.1 60:04.3 25.42
RZ 11 Shuna 1 15.19   8. 00:12:23.1 00:28.2 1.86 49. 02:46:21.2 60:32.5 23.14
RZ 12 Baptism Site 1 13.13   11. 00:07:00.9 00:18.7 1.42 postup 47. 02:53:22.1 60:17.1 21.26
RZ 13 Turki 2 14.13   8. 00:08:35.0 00:19.3 1.37 postup 46. 03:01:57.1 60:33.9 19.72
RZ 14 Erak Elamir 2 12.47   9. 00:08:52.5 00:11.7 0.94 postup 44. 03:10:49.6 60:42.6 18.52
RZ 15 Shuna 2 15.19   6. 00:12:09.7 00:11.9 0.78 postup 43. 03:22:59.3 60:51.6 17.23
RZ 16 Baptism Site 2 13.13   8. 00:06:57.2 00:16.0 1.22 postup 42. 03:29:56.5 60:53.6 16.24
 
3. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 17 Kafrain 1 16.49   12. 00:11:49.8 00:47.3 2.87 postup 37. 03:41:46.3 61:30.8 15.28
RZ 18 Wadi Shueib 1 9.18   4. 00:07:21.9 00:11.8 1.29 37. 03:49:08.2 61:33.0 14.73
RZ 19 Jordan River 1 41.45   nedojel nedojel
RZ 20 Kafrain 2 16.49   nedojel nedojel
RZ 21 Wadi Shueib 2 9.18   nedojel nedojel
RZ 22 Jordan River 2 41.45   nedojel nedojel

RZ Info

 DatumRZBod.Sk.Info
Info 27. 04. 09:08 RZ 19 M A8 ANDERSSON P.-G. / ANDERSSON J. (st. č. 12) Zůstal viset v příkopu / Reported stucked in ditch
Info 27. 04. 07:16 RZ 17 M A8 ANDERSSON P.-G. / ANDERSSON J. (st. č. 12) "Dostali jsme defekt levé přední pneu, ale i tak dobrý čas." / "We have puncture of front left tyre, but anyway good time."
Info 26. 04. 14:47 RZ 16 M A8 ANDERSSON P.-G. / ANDERSSON J. (st. č. 12) "Auto bylo během dne lepší a lepší. S každou zatáčkou se učíme víc a víc." / "Car was during day better and better. We are learning more and more with every corner."
Info 26. 04. 12:37 RZ 13 M A8 ANDERSSON P.-G. / ANDERSSON J. (st. č. 12) "Snažím se držet stejné tempo a pokud možno i rytmus." / "I'm trying to keep some pace and if possible also the rhythm."
Info 26. 04. 10:12 RZ 11 M A8 ANDERSSON P.-G. / ANDERSSON J. (st. č. 12) "Všechno funguje správně. Na trati to ale hodně klouže. Časy jsou slušné, jsem spokojený. Ale je potřeba si dávat pozor." / "Everything working well. But it's very slippery on road. Times are good, I'm happy. But you must be carefull on road."
Info 26. 04. 08:28 RZ 9 M A8 ANDERSSON P.-G. / ANDERSSON J. (st. č. 12) "Budu se snažit udržet auto na cestě a najít dobré nastavení do budoucna. Včera jsem byl moc optimistický." / I will try keep car on the road and find good setup for future. Yesterday I was too optimistic."
Odstup 25. 04. 08:04 RZ 1 M A8 ANDERSSON P.-G. / ANDERSSON J. (st. č. 12) Vyletěl z trati 4 km po startu. "Měl jsem asi pomalý defekt, následně jsem v jedné zatáčce vyletěl z trati a nemohl se dostat zpět. Byla to moje chyba." / Went off road 4 kms after start, damaged suspension. "I had slow puncture and then went off in one corner, unable go back. It was my mistake."
zpět na seznam posádek
toplist