Jordan Rally
neoficiální výsledky
Statistika posádky
HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3)
FORD Focus RS WRC 07, A8
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkám1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 1 | Suwayma 1 | 13.03 | 3. | 00:06:40.7 | 00:00.5 | 0.04 | 3. | 00:06:40.7 | 00:00.5 | 0.04 | ||
RZ 2 | Mahes 1 | 20.00 | 4. | 00:14:06.1 | 00:11.3 | 0.57 | 4. | 00:20:46.8 | 00:11.8 | 0.36 | ||
RZ 3 | Mount Nebo 1 | 11.10 | 4. | 00:08:09.4 | 00:06.5 | 0.59 | 4. | 00:28:56.2 | 00:18.3 | 0.41 | ||
RZ 4 | Mai'n 1 | 13.46 | 3. | 00:10:01.2 | 00:05.8 | 0.43 | 5. | 00:38:57.4 | 00:16.7 | 0.29 | ||
RZ 5 | Suwayma 2 | 13.03 | 3. | 00:06:39.7 | 00:02.0 | 0.15 | 4. | 00:45:37.1 | 00:14.7 | 0.21 | ||
RZ 6 | Mahes 2 | 20.00 | 4. | 00:13:45.6 | 00:07.1 | 0.36 | 4. | 00:59:22.7 | 00:20.7 | 0.23 | ||
RZ 7 | Mount Nebo 2 | 11.10 | 3. | 00:07:57.7 | 00:05.1 | 0.46 | 4. | 01:07:20.4 | 00:20.1 | 0.2 | ||
RZ 8 | Mai'n 2 | 13.46 | 1. | 00:09:46.7 | 00:00.0 | 0 | 4. | 01:17:07.1 | 00:13.4 | 0.12 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 9 | Turki 1 | 14.13 | 3. | 00:08:26.1 | 00:08.0 | 0.57 | 4. | 01:25:33.2 | 00:20.3 | 0.16 | ||
RZ 10 | Erak Elamir 1 | 12.47 | 2. | 00:08:47.6 | 00:06.7 | 0.54 | 4. | 01:34:20.8 | 00:27.0 | 0.19 | ||
RZ 11 | Shuna 1 | 15.19 | 3. | 00:12:06.3 | 00:11.4 | 0.75 | 4. | 01:46:27.1 | 00:38.4 | 0.24 | ||
RZ 12 | Baptism Site 1 | 13.13 | 3. | 00:06:43.9 | 00:01.7 | 0.13 | 3. | 01:53:11.0 | 00:06.0 | 0.04 | ||
RZ 13 | Turki 2 | 14.13 | 1. | 00:08:15.7 | 00:00.0 | 0 | 2. | 02:01:26.7 | 00:03.5 | 0.02 | ||
RZ 14 | Erak Elamir 2 | 12.47 | 2. | 00:08:42.3 | 00:01.5 | 0.12 | 2. | 02:10:09.0 | 00:02.0 | 0.01 | ||
RZ 15 | Shuna 2 | 15.19 | 4. | 00:12:03.3 | 00:05.5 | 0.36 | 2. | 02:22:12.3 | 00:04.6 | 0.02 | ||
RZ 16 | Baptism Site 2 | 13.13 | 10. | 00:07:01.0 | 00:19.8 | 1.51 | 3. | 02:29:13.3 | 00:10.4 | 0.05 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 17 | Kafrain 1 | 16.49 | 1. | 00:11:02.5 | 00:00.0 | 0 | 2. | 02:40:15.8 | 00:00.3 | 0 | ||
RZ 18 | Wadi Shueib 1 | 9.18 | 3. | 00:07:19.4 | 00:09.3 | 1.01 | 1. | 02:47:35.2 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 19 | Jordan River 1 | 41.45 | 2. | 00:28:36.8 | 00:04.0 | 0.1 | 1. | 03:16:11.10 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 20 | Kafrain 2 | 16.49 | 3. | 00:11:08.9 | 00:08.5 | 0.52 | 1. | 03:27:20.9 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 21 | Wadi Shueib 2 | 9.18 | 3. | 00:07:17.9 | 00:13.1 | 1.43 | 1. | 03:34:38.8 | 00:00.0 | 0 | ||
RZ 22 | Jordan River 2 | 41.45 | 1. | 00:28:09.1 | 00:00.0 | 0 | 1. | 04:02:47.9 | 00:00.0 | 0 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
27. 04. 12:37 | RZ 22 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Neměl jsem žádnou informaci o Danim, snažil jsem se hlavně jet bez chyby. Teď vedeme, ale Dani bude příště hodně rychlý." / "I had no information about Dani, I tried to go without mistake especially. Now we in lead, but Dani will be very fast in future." | |
27. 04. 11:24 | RZ 21 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Ještě nás čeká dlouhá zkouška, náročná na pneumatiky. Vše může rozhodnout jeden defekt. Pořád to dost klouže, ale máme slušný náskok." / "Still one long stage, hard to tyres. One puncture can decide everything. Still it's very slippery, but we have to good gap." | |
27. 04. 08:46 | RZ 19 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Udělal jsem moc chyb. Hodně to klouzalo, nemohl jsem jet rychleji. Bylo těžké udržet auto ve stopě." Spolujezdec hasí zadek auta. / "I made too much mistakes. It was very slippery, I can't drive faster. It was hard to keep car in the line." Co-driver extinguishing fire on rear of the car. | |
27. 04. 07:32 | RZ 18 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Vše je otevřené. Momentálně je to ale pro nás dobré." / "Game is open. For us is it good at the moment." | |
27. 04. 06:57 | RZ 17 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Bude to velký souboj, Jari jede velmi dobře. Dani jede asi na limitu." / "It will be big fight, Jari is driving very well. Dani is on the limit probably." | |
26. 04. 14:30 | RZ 16 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Byla to moje chyba, uklouzla mi noha na plynu. Zítra bude dlouhý den." / "It was my fault, my feet slip out on throthle. Tomorrow will be long day." | |
26. 04. 12:19 | RZ 13 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Je to teď bitva o vedení, ale jestli Jari-Matti pojede takhle, tak se před něj nedostanu." / "It's battle for lead now, but if Jari-Matti will drive like this, I will not go front of him." | |
26. 04. 08:08 | RZ 9 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Je to hodně těžké. Sebastien asi nepůjde porazit." / "It's very hard. It will be not possible to beat Sebastien probably." | |
25. 04. 13:54 | RZ 8 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Snažil jsem se teď opravdu zabrat. Uvidíme zítra." / "I tried to really push now. We'll see tomorrow." | |
25. 04. 12:26 | RZ 6 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Dnes pojedu v klidu, soustředím se spíš na zítřek." / "I will drive easy today, more focused on tomorrow." | |
25. 04. 11:44 | RZ 5 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Všechno je v pořádku. Je to těžká rally a jsme pořád na jejím začátku." / "Everything is fine. It's hard rally and still beginning." | |
25. 04. 09:38 | RZ 4 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Jel jsem v klidu a snažil se nechybovat. Máme trochu poškozené zavěšení na zadku auta, ale to se snad spraví v servisu." / "I was driving easy, trying to make no mistake. We have light damage on rear suspension, but think it will be fine after service." | |
25. 04. 08:10 | RZ 2 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Měli jsme štěstí. Na jednom horizontu jsme měli špatný rozpis, byli jsme venku, přeskočili nějaké kameny a poškodili podvozek." / "We lucky escaped. We had wrong pacenotes, on one crest we went off, jump over some stones and damaged suspension." | |
25. 04. 07:28 | RZ 1 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Byl jsem hodně široký, nebyla to moc dobrá jízda." / "I was too wide, not very good drive." |