Uddeholm Swedish Rally

neoficiální výsledky

Statistika posádky

Finská republika HYTÖNEN K. / LARSSON M. (st. č. 86)
SUZUKI Swift Sport, N2

zpět na seznam posádek

Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ

nápověda k tabulkám
RZ 1 Super Special Stage Karlstad 1 1.90   59. 00:02:15.4 00:46.5 24.47 59. 00:02:15.4 00:46.5 24.47
1. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 2 Stensjön 1 15.50   60. 00:10:20.0 02:56.0 11.35 59. 00:12:35.4 03:42.0 12.76
RZ 3 Bjälverud 1 21.58   57. 00:14:37.4 04:03.7 11.29 postup 56. 00:27:12.8 07:45.7 11.95
RZ 4 Mangen 1 22.09   51. 00:16:25.9 04:05.2 11.1 postup 55. 00:43:38.7 11:50.9 11.64
RZ 5 Stensjön 2 15.50   51. 00:10:13.0 02:50.7 11.01 postup 51. 00:53:51.7 14:41.6 11.51
RZ 6 Bjälverud 2 21.58   50. 00:14:42.2 04:09.8 11.58 51. 01:08:33.9 18:51.4 11.53
RZ 7 Mangen 2 22.09   47. 00:17:16.9 04:55.7 13.39 51. 01:25:50.8 23:47.1 11.87
RZ 8 Super Special Stage Karlstad 2 1.90   48. 00:02:15.4 00:47.2 24.84 postup 49. 01:28:06.2 24:32.9 12.06
 
2. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 9 Horssjön 1 14.89   48. 00:11:46.3 02:28.2 9.95 49. 01:39:52.5 26:54.2 11.78
RZ 10 Hagfors 1 20.92   51. 00:15:32.6 03:46.8 10.84 sestup 50. 01:55:25.1 30:39.4 11.65
RZ 11 Vargåsen 1 24.63   53. 00:18:57.7 05:08.6 12.53 sestup 52. 02:14:22.8 35:38.8 11.71
RZ 12 Horssjön 2 14.89   51. 00:00:00.0 00:00.0 0 postup 51. 02:14:22.8 35:38.8 10.83
RZ 13 Hagfors 2 20.92   49. 00:15:46.6 04:16.5 12.26 postup 50. 02:30:09.4 39:53.6 10.96
RZ 14 Vargåsen 2 24.63   48. 00:18:06.8 04:34.3 11.14 50. 02:48:16.2 44:22.5 10.96
 
3. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 15 Ullen 1 16.25   52. 00:11:23.2 03:01.5 11.17 postup 49. 02:59:39.4 47:16.9 10.94
RZ 16 Lesjöfors 1 10.49   50. 00:08:00.4 02:05.9 12 postup 47. 03:07:39.8 49:20.9 10.98
RZ 17 Rämmen 1 21.87   50. 00:15:14.7 04:00.3 10.99 47. 03:22:54.5 53:13.0 10.95
RZ 18 Ullen 2 16.25   47. 00:00:00.0 00:00.0 0 47. 03:22:54.5 53:13.0 10.37
RZ 19 Lesjöfors 2 10.49   49. 00:07:48.2 02:04.4 11.86 postup 46. 03:30:42.7 55:12.9 10.41
RZ 20 Rämmen 2 21.87   48. 00:15:04.0 03:56.9 10.83 postup 45. 03:45:46.7 59:05.5 10.42

RZ Info

 DatumRZBod.Sk.Info
Není žádné info.
zpět na seznam posádek
toplist