Uddeholm Swedish Rally

neoficiální výsledky

Statistika posádky

Ruská federace DAUTOV I. / DANILOVA M. (st. č. 83)
CITROËN C2, A6

zpět na seznam posádek

Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ

nápověda k tabulkám
RZ 1 Super Special Stage Karlstad 1 1.90   50. 00:01:51.2 00:22.3 11.74 50. 00:01:51.2 00:22.3 11.74
1. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 2 Stensjön 1 15.50   45. 00:08:54.2 01:30.2 5.82 postup 47. 00:10:45.4 01:52.0 6.44
RZ 3 Bjälverud 1 21.58   60. 00:22:38.7 12:05.0 33.6 sestup 59. 00:33:24.1 13:57.0 21.47
RZ 4 Mangen 1 22.09   52. 00:16:48.6
00:30
04:27.9 12.13 59. 00:50:12.7 18:24.9 18.09
RZ 5 Stensjön 2 15.50   59. 00:14:59.8 07:37.5 29.52 postup 58. 01:05:12.5 26:02.4 20.4
RZ 6 Bjälverud 2 21.58   59. 00:19:22.4 08:50.0 24.56 sestup 59. 01:24:34.9 34:52.4 21.32
RZ 7 Mangen 2 22.09   59. 00:21:23.1 09:01.9 24.53 59. 01:45:58.0 43:54.3 21.91
RZ 8 Super Special Stage Karlstad 2 1.90   57. 00:07:08.9 05:40.7 179.32 postup 58. 01:53:06.9 49:33.6 24.35
 
2. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 9 Horssjön 1 14.89   47. 00:11:38.4 02:20.3 9.42 58. 02:04:45.3 51:47.0 22.67
RZ 10 Hagfors 1 20.92   54. 00:20:30.9 08:45.1 25.1 postup 57. 02:25:16.2 60:30.5 22.99
RZ 11 Vargåsen 1 24.63   57. 00:23:26.6 09:37.5 23.45 57. 02:48:42.8 69:58.8 23
RZ 12 Horssjön 2 14.89   17. 00:00:00.0 00:00.0 0 postup 56. 02:48:42.8 69:58.8 21.26
RZ 13 Hagfors 2 20.92   55. 00:20:22.8 08:52.7 25.46 postup 55. 03:09:05.6 78:49.8 21.66
RZ 14 Vargåsen 2 24.63   55. 00:23:05.5 09:33.0 23.26 55. 03:32:11.1 88:17.4 21.8
 
3. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 15 Ullen 1 16.25   45. 00:10:15.5 01:53.8 7 postup 53. 03:42:26.6 90:04.1 20.84
RZ 16 Lesjöfors 1 10.49   40. 00:07:03.3 01:08.8 6.56 postup 51. 03:49:29.9 91:11.0 20.28
RZ 17 Rämmen 1 21.87   41. 00:13:34.1 02:19.7 6.39 51. 04:03:03.10 93:22.5 19.21
RZ 18 Ullen 2 16.25   23. 00:00:00.0 00:00.0 0 51. 04:03:03.10 93:22.5 18.2
RZ 19 Lesjöfors 2 10.49   42. 00:07:03.6 01:19.8 7.61 postup 50. 04:10:07.6 94:37.8 17.83
RZ 20 Rämmen 2 21.87   39. 00:13:40.0 02:32.9 6.99 postup 49. 04:23:47.6 97:06.4 17.12

RZ Info

 DatumRZBod.Sk.Info
Není žádné info.
zpět na seznam posádek
toplist