Uddeholm Swedish Rally

neoficiální výsledky

Statistika posádky

Sanmarinská republika RASCHI A. / CADORE F. (st. č. 82)
RENAULT Clio R3, A7

zpět na seznam posádek

Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ

nápověda k tabulkám
RZ 1 Super Special Stage Karlstad 1 1.90   55. 00:01:56.4 00:27.5 14.47 55. 00:01:56.4 00:27.5 14.47
1. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 2 Stensjön 1 15.50   52. 00:09:07.5 01:43.5 6.68 postup 52. 00:11:03.9 02:10.5 7.5
RZ 3 Bjälverud 1 21.58   47. 00:12:52.4 02:18.7 6.43 postup 49. 00:23:56.3 04:29.2 6.91
RZ 4 Mangen 1 22.09   39. 00:14:43.5 02:22.8 6.46 postup 42. 00:38:39.8 06:52.0 6.75
RZ 5 Stensjön 2 15.50   44. 00:09:01.6 01:39.3 6.41 postup 40. 00:47:41.4 08:31.3 6.68
RZ 6 Bjälverud 2 21.58   41. 00:12:58.6 02:26.2 6.77 40. 01:00:40.0 10:57.5 6.7
RZ 7 Mangen 2 22.09   38. 00:14:47.6 02:26.4 6.63 postup 37. 01:15:27.6 13:23.9 6.69
RZ 8 Super Special Stage Karlstad 2 1.90   43. 00:01:56.4 00:28.2 14.84 37. 01:17:24.0 13:50.7 6.8
 
2. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 9 Horssjön 1 14.89   41. 00:10:46.6 01:28.5 5.94 postup 34. 01:28:10.6 15:12.3 6.66
RZ 10 Hagfors 1 20.92   40. 00:13:42.3 01:56.5 5.57 postup 32. 01:41:52.9 17:07.2 6.5
RZ 11 Vargåsen 1 24.63   41. 00:16:45.4 02:56.3 7.16 sestup 35. 01:58:38.3 19:54.3 6.54
RZ 12 Horssjön 2 14.89   25. 00:00:00.0 00:00.0 0 35. 01:58:38.3 19:54.3 6.05
RZ 13 Hagfors 2 20.92   38. 00:13:35.2 02:05.1 5.98 35. 02:12:13.5 21:57.7 6.03
RZ 14 Vargåsen 2 24.63   37. 00:15:58.9 02:26.4 5.94 sestup 36. 02:28:12.4 24:18.7 6
 
3. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 15 Ullen 1 16.25   49. 00:10:42.7 02:21.0 8.68 postup 35. 02:38:55.1 26:32.6 6.14
RZ 16 Lesjöfors 1 10.49   46. 00:07:15.3 01:20.8 7.7 postup 33. 02:46:10.4 27:51.5 6.2
RZ 17 Rämmen 1 21.87   44. 00:13:41.2 02:26.8 6.71 33. 02:59:51.6 30:10.1 6.21
RZ 18 Ullen 2 16.25   15. 00:00:00.0 00:00.0 0 33. 02:59:51.6 30:10.1 5.88
RZ 19 Lesjöfors 2 10.49   43. 00:07:07.7 01:23.9 8 33. 03:06:59.3 31:29.5 5.93
RZ 20 Rämmen 2 21.87   42. 00:13:47.5 02:40.4 7.33 postup 32. 03:20:46.8 34:05.6 6.01

RZ Info

 DatumRZBod.Sk.Info
Není žádné info.
zpět na seznam posádek
toplist