Uddeholm Swedish Rally

neoficiální výsledky

Statistika posádky

Dánské království BODILSEN K. / HENRIKSEN T. (st. č. 78)
MITSUBISHI Lancer Evo VII, N4

zpět na seznam posádek

Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ

nápověda k tabulkám
RZ 1 Super Special Stage Karlstad 1 1.90   54. 00:01:55.5 00:26.6 14 54. 00:01:55.5 00:26.6 14
1. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 2 Stensjön 1 15.50   56. 00:09:22.5 01:58.5 7.65 sestup 55. 00:11:18.0 02:24.6 8.31
RZ 3 Bjälverud 1 21.58   53. 00:13:10.1 02:36.4 7.25 postup 51. 00:24:28.1 05:01.0 7.72
RZ 4 Mangen 1 22.09   48. 00:15:30.3 03:09.6 8.58 postup 49. 00:39:58.4 08:10.6 8.03
RZ 5 Stensjön 2 15.50   49. 00:09:24.0 02:01.7 7.85 postup 47. 00:49:22.4 10:12.3 8
RZ 6 Bjälverud 2 21.58   45. 00:13:39.7 03:07.3 8.68 postup 46. 01:03:02.1 13:19.6 8.15
RZ 7 Mangen 2 22.09   42. 00:15:39.5 03:18.3 8.98 postup 43. 01:18:41.6 16:37.9 8.3
RZ 8 Super Special Stage Karlstad 2 1.90   42. 00:01:55.5 00:27.3 14.37 postup 40. 01:20:37.1 17:03.8 8.38
 
2. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 9 Horssjön 1 14.89   57. 00:21:10.0 11:51.9 47.81 sestup 51. 01:41:47.1 28:48.8 12.62
RZ 10 Hagfors 1 20.92   47. 00:14:27.1 02:41.3 7.71 51. 01:56:14.2 31:28.5 11.96
RZ 11 Vargåsen 1 24.63   43. 00:16:56.2 03:07.1 7.6 51. 02:13:10.4 34:26.4 11.32
RZ 12 Horssjön 2 14.89   35. 00:00:00.0 00:00.0 0 postup 50. 02:13:10.4 34:26.4 10.46
RZ 13 Hagfors 2 20.92   45. 00:14:14.1 02:44.0 7.84 postup 49. 02:27:24.5 37:08.7 10.21
RZ 14 Vargåsen 2 24.63   42. 00:16:44.9 03:12.4 7.81 49. 02:44:09.4 40:15.7 9.94
 
3. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 15 Ullen 1 16.25   46. 00:10:18.6 01:56.9 7.19 postup 47. 02:54:28.0 42:05.5 9.74
RZ 16 Lesjöfors 1 10.49   45. 00:07:14.1 01:19.6 7.59 postup 46. 03:01:42.1 43:23.2 9.65
RZ 17 Rämmen 1 21.87   43. 00:13:40.5 02:26.1 6.68 46. 03:15:22.6 45:41.1 9.4
RZ 18 Ullen 2 16.25   34. 00:00:00.0 00:00.0 0 46. 03:15:22.6 45:41.1 8.9
RZ 19 Lesjöfors 2 10.49   47. 00:07:19.8 01:36.0 9.15 postup 45. 03:22:42.4 47:12.6 8.9
RZ 20 Rämmen 2 21.87   40. 00:13:46.7 02:39.6 7.3 postup 44. 03:36:29.1 49:47.9 8.78

RZ Info

 DatumRZBod.Sk.Info
Není žádné info.
zpět na seznam posádek
toplist