Uddeholm Swedish Rally

neoficiální výsledky

Statistika posádky

Rakouská republika BENES M. / WANNENACHER N. (st. č. 76)
SUBARU Impreza STI N12, N4

zpět na seznam posádek

Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ

nápověda k tabulkám
RZ 1 Super Special Stage Karlstad 1 1.90   56. 00:01:56.6 00:27.7 14.58 56. 00:01:56.6 00:27.7 14.58
1. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 2 Stensjön 1 15.50   58. 00:09:26.5 02:02.5 7.9 56. 00:11:23.1 02:29.7 8.6
RZ 3 Bjälverud 1 21.58   52. 00:13:09.3 02:35.6 7.21 postup 52. 00:24:32.4 05:05.3 7.83
RZ 4 Mangen 1 22.09   46. 00:15:21.5 03:00.8 8.18 postup 48. 00:39:53.9 08:06.1 7.96
RZ 5 Stensjön 2 15.50   47. 00:09:18.3 01:56.0 7.48 postup 46. 00:49:12.2 10:02.1 7.86
RZ 6 Bjälverud 2 21.58   44. 00:13:38.7 03:06.3 8.63 postup 45. 01:02:50.9 13:08.4 8.03
RZ 7 Mangen 2 22.09   41. 00:15:22.7 03:01.5 8.22 postup 41. 01:18:13.6 16:09.9 8.07
RZ 8 Super Special Stage Karlstad 2 1.90   45. 00:01:56.6 00:28.4 14.95 postup 38. 01:20:10.2 16:36.9 8.16
 
2. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 9 Horssjön 1 14.89   53. 00:14:40.4 05:22.3 21.65 sestup 45. 01:34:50.6 21:52.3 9.58
RZ 10 Hagfors 1 20.92   39. 00:13:40.9 01:55.1 5.5 postup 44. 01:48:31.5 23:45.8 9.03
RZ 11 Vargåsen 1 24.63   42. 00:16:46.2 02:57.1 7.19 postup 43. 02:05:17.7 26:33.7 8.73
RZ 12 Horssjön 2 14.89   16. 00:00:00.0 00:00.0 0 postup 42. 02:05:17.7 26:33.7 8.07
RZ 13 Hagfors 2 20.92   39. 00:13:38.9 02:08.8 6.16 42. 02:18:56.6 28:40.8 7.88
RZ 14 Vargåsen 2 24.63   39. 00:16:29.8 02:57.3 7.2 postup 41. 02:35:26.4 31:32.7 7.79
 
3. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 15 Ullen 1 16.25   44. 00:10:13.7
00:10
01:52.0 6.89 postup 39. 02:45:40.1 33:17.6 7.7
RZ 16 Lesjöfors 1 10.49   41. 00:07:06.9 01:12.4 6.9 postup 37. 02:52:46.10 34:28.1 7.67
RZ 17 Rämmen 1 21.87   38. 00:13:19.0 02:04.6 5.7 37. 03:06:05.10 36:24.5 7.49
RZ 18 Ullen 2 16.25   18. 00:00:00.0 00:00.0 0 37. 03:06:05.10 36:24.5 7.1
RZ 19 Lesjöfors 2 10.49   40. 00:07:03.3 01:19.5 7.58 37. 03:13:09.3 37:39.5 7.1
RZ 20 Rämmen 2 21.87   36. 00:13:24.5 02:17.4 6.28 postup 35. 03:26:33.8 39:52.6 7.03

RZ Info

 DatumRZBod.Sk.Info
Není žádné info.
zpět na seznam posádek
toplist