Uddeholm Swedish Rally

neoficiální výsledky

Statistika posádky

Švédské království KARLSSON R. / WALDFRIDSSON M. (st. č. 74)
SUBARU Impreza STI N14, N4

zpět na seznam posádek

Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ

nápověda k tabulkám
RZ 1 Super Special Stage Karlstad 1 1.90   51. 00:01:54.0 00:25.1 13.21 51. 00:01:54.0 00:25.1 13.21
1. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 2 Stensjön 1 15.50   53. 00:09:13.6 01:49.6 7.07 sestup 53. 00:11:07.6 02:14.2 7.71
RZ 3 Bjälverud 1 21.58   46. 00:12:46.5 02:12.8 6.15 postup 47. 00:23:54.1 04:27.0 6.85
RZ 4 Mangen 1 22.09   58. 00:18:23.4 06:02.7 16.42 sestup 54. 00:42:17.5 10:29.7 10.31
RZ 5 Stensjön 2 15.50   57. 00:13:06.8 05:44.5 22.23 postup 53. 00:55:24.3 16:14.2 12.72
RZ 6 Bjälverud 2 21.58   55. 00:17:04.6 06:32.2 18.17 sestup 54. 01:12:28.9 22:46.4 13.92
RZ 7 Mangen 2 22.09   53. 00:19:07.7 06:46.5 18.4 sestup 55. 01:31:36.6 29:32.9 14.74
RZ 8 Super Special Stage Karlstad 2 1.90   52. 00:06:40.9 05:12.7 164.58 55. 01:38:17.5 34:44.2 17.06
 
2. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 9 Horssjön 1 14.89   44. 00:10:56.7 01:38.6 6.62 postup 54. 01:49:14.2 36:15.9 15.88
RZ 10 Hagfors 1 20.92   56. 00:29:34.8 17:49.0 51.1 sestup 55. 02:18:48.10 54:03.3 20.53
RZ 11 Vargåsen 1 24.63   47. 00:17:33.7 03:44.6 9.12 sestup 56. 02:36:22.7 57:38.7 18.94
RZ 12 Horssjön 2 14.89   3. 00:00:00.0 00:00.0 0 postup 55. 02:36:22.7 57:38.7 17.52
RZ 13 Hagfors 2 20.92   44. 00:14:13.5 02:43.4 7.81 postup 53. 02:50:36.2 60:20.4 16.58
RZ 14 Vargåsen 2 24.63   44. 00:17:16.6 03:44.1 9.1 53. 03:07:52.8 63:59.1 15.8
 
3. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 15 Ullen 1 16.25   39. 00:09:57.5 01:35.8 5.9 postup 51. 03:17:50.3 65:27.8 15.15
RZ 16 Lesjöfors 1 10.49   37. 00:06:57.2 01:02.7 5.98 postup 49. 03:24:47.5 66:28.6 14.79
RZ 17 Rämmen 1 21.87   36. 00:13:14.1 01:59.7 5.47 49. 03:38:01.6 68:20.1 14.06
RZ 18 Ullen 2 16.25   9. 00:00:00.0 00:00.0 0 49. 03:38:01.6 68:20.1 13.32
RZ 19 Lesjöfors 2 10.49   36. 00:06:51.7 01:07.9 6.47 postup 48. 03:44:53.3 69:23.5 13.08
RZ 20 Rämmen 2 21.87   47. 00:14:35.9 03:28.8 9.55 postup 47. 03:59:29.2 72:48.0 12.84

RZ Info

 DatumRZBod.Sk.Info
Není žádné info.
zpět na seznam posádek
toplist