Uddeholm Swedish Rally

neoficiální výsledky

Statistika posádky

Nizozemské království VAN DEN HEUVEL J. / KOLMAN M. (st. č. 70)
MITSUBISHI Lancer Evo IX, N4

zpět na seznam posádek

Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ

nápověda k tabulkám
RZ 1 Super Special Stage Karlstad 1 1.90   40. 00:01:45.0 00:16.1 8.47 40. 00:01:45.0 00:16.1 8.47
1. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 2 Stensjön 1 15.50   32. 00:08:28.2 01:04.2 4.14 postup 32. 00:10:13.2 01:19.8 4.59
RZ 3 Bjälverud 1 21.58   30. 00:12:01.4 01:27.7 4.06 postup 30. 00:22:14.6 02:47.5 4.3
RZ 4 Mangen 1 22.09   41. 00:14:51.1
00:40
02:30.4 6.81 sestup 31. 00:37:05.7 05:17.9 5.21
RZ 5 Stensjön 2 15.50   30. 00:08:25.8 01:03.5 4.1 postup 30. 00:45:31.5 06:21.4 4.98
RZ 6 Bjälverud 2 21.58   34. 00:12:32.0 01:59.6 5.54 sestup 31. 00:58:03.5 08:21.0 5.1
RZ 7 Mangen 2 22.09   33. 00:14:33.2 02:12.0 5.98 postup 29. 01:12:36.7 10:33.0 5.26
RZ 8 Super Special Stage Karlstad 2 1.90   32. 00:01:45.0 00:16.8 8.84 29. 01:14:21.7 10:48.4 5.31
 
2. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 9 Horssjön 1 14.89   28. 00:10:09.5 00:51.4 3.45 postup 26. 01:24:31.2 11:32.9 5.06
RZ 10 Hagfors 1 20.92   28. 00:13:04.4 01:18.6 3.76 26. 01:37:35.6 12:49.9 4.87
RZ 11 Vargåsen 1 24.63   29. 00:15:39.8 01:50.7 4.49 postup 25. 01:53:15.4 14:31.4 4.77
RZ 12 Horssjön 2 14.89   44. 00:00:00.0 00:00.0 0 25. 01:53:15.4 14:31.4 4.41
RZ 13 Hagfors 2 20.92   28. 00:12:55.7 01:25.6 4.09 25. 02:06:11.1 15:55.3 4.37
RZ 14 Vargåsen 2 24.63   28. 00:15:21.4 01:48.9 4.42 postup 24. 02:21:32.5 17:38.8 4.36
 
3. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 15 Ullen 1 16.25   31. 00:09:26.2 01:04.5 3.97 postup 23. 02:30:58.7 18:36.2 4.31
RZ 16 Lesjöfors 1 10.49   31. 00:06:35.7 00:41.2 3.93 23. 02:37:34.4 19:15.5 4.28
RZ 17 Rämmen 1 21.87   26. 00:12:45.9 01:31.5 4.18 sestup 25. 02:50:20.3 20:38.8 4.25
RZ 18 Ullen 2 16.25   35. 00:00:00.0 00:00.0 0 25. 02:50:20.3 20:38.8 4.02
RZ 19 Lesjöfors 2 10.49   28. 00:06:33.6 00:49.8 4.75 25. 02:56:53.9 21:24.1 4.03
RZ 20 Rämmen 2 21.87   29. 00:12:47.3 01:40.2 4.58 postup 24. 03:09:41.2 23:00.0 4.06

RZ Info

 DatumRZBod.Sk.Info
Není žádné info.
zpět na seznam posádek
toplist