Uddeholm Swedish Rally

neoficiální výsledky

Statistika posádky

Estonská republika KAUR E. / KOSKINEN S. (st. č. 69)
SUBARU Impreza STI Spec C, N4

zpět na seznam posádek

Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ

nápověda k tabulkám
RZ 1 Super Special Stage Karlstad 1 1.90   47. 00:01:47.7 00:18.8 9.89 47. 00:01:47.7 00:18.8 9.89
1. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 2 Stensjön 1 15.50   33. 00:08:29.1 01:05.1 4.2 postup 35. 00:10:16.8 01:23.4 4.79
RZ 3 Bjälverud 1 21.58   27. 00:11:56.0 01:22.3 3.81 postup 28. 00:22:12.8 02:45.7 4.25
RZ 4 Mangen 1 22.09   20. 00:13:39.9 01:19.2 3.59 postup 22. 00:35:52.7 04:04.9 4.01
RZ 5 Stensjön 2 15.50   31. 00:08:32.8 01:10.5 4.55 sestup 23. 00:44:25.5 05:15.4 4.12
RZ 6 Bjälverud 2 21.58   27. 00:12:04.6 01:32.2 4.27 23. 00:56:30.1 06:47.6 4.15
RZ 7 Mangen 2 22.09   54. 00:19:07.7 06:46.5 18.4 sestup 38. 01:15:37.8 13:34.1 6.77
RZ 8 Super Special Stage Karlstad 2 1.90   55. 00:06:40.9 05:12.7 164.58 sestup 44. 01:22:18.7 18:45.4 9.21
 
2. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 9 Horssjön 1 14.89   20. 00:09:59.3 00:41.2 2.77 postup 39. 01:32:18.0 19:19.7 8.46
RZ 10 Hagfors 1 20.92   25. 00:12:53.5 01:07.7 3.24 postup 38. 01:45:11.5 20:25.8 7.76
RZ 11 Vargåsen 1 24.63   24. 00:15:19.9 01:30.8 3.69 38. 02:00:31.4 21:47.4 7.16
RZ 12 Horssjön 2 14.89   37. 00:00:00.0 00:00.0 0 38. 02:00:31.4 21:47.4 6.62
RZ 13 Hagfors 2 20.92   29. 00:12:56.4 01:26.3 4.13 postup 37. 02:13:27.8 23:12.0 6.37
RZ 14 Vargåsen 2 24.63   23. 00:15:06.5 01:34.0 3.82 37. 02:28:34.3 24:40.6 6.09
 
3. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 15 Ullen 1 16.25   27. 00:09:23.5 01:01.8 3.8 postup 34. 02:37:57.8 25:35.3 5.92
RZ 16 Lesjöfors 1 10.49   51. 00:18:01.4 12:06.9 69.29 sestup 40. 02:55:59.2 37:40.3 8.38
RZ 17 Rämmen 1 21.87   48. 00:14:07.0
01:10
02:52.6 7.89 40. 03:10:06.2 40:24.7 8.31
RZ 18 Ullen 2 16.25   45. 00:00:00.0 00:00.0 0 40. 03:10:06.2 40:24.7 7.88
RZ 19 Lesjöfors 2 10.49   22. 00:06:23.7 00:39.9 3.8 40. 03:16:29.9 41:00.1 7.73
RZ 20 Rämmen 2 21.87   31. 00:12:55.7 01:48.6 4.97 postup 38. 03:29:25.6 42:44.4 7.54

RZ Info

 DatumRZBod.Sk.Info
Není žádné info.
zpět na seznam posádek
toplist