Uddeholm Swedish Rally

neoficiální výsledky

Statistika posádky

Švédské království ROMAN J. / WALLBOM A. (st. č. 66)
SUBARU Impreza STI, N4

zpět na seznam posádek

Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ

nápověda k tabulkám
RZ 1 Super Special Stage Karlstad 1 1.90   43. 00:01:45.8 00:16.9 8.89 43. 00:01:45.8 00:16.9 8.89
1. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 2 Stensjön 1 15.50   43. 00:08:52.5 01:28.5 5.71 43. 00:10:38.3 01:44.9 6.03
RZ 3 Bjälverud 1 21.58   42. 00:12:36.9 02:03.2 5.71 postup 41. 00:23:15.2 03:48.1 5.85
RZ 4 Mangen 1 22.09   43. 00:14:59.5 02:38.8 7.19 postup 40. 00:38:14.7 06:26.9 6.34
RZ 5 Stensjön 2 15.50   45. 00:09:13.0 01:50.7 7.14 postup 39. 00:47:27.7 08:17.6 6.5
RZ 6 Bjälverud 2 21.58   51. 00:15:01.8 04:29.4 12.48 sestup 44. 01:02:29.5 12:47.0 7.81
RZ 7 Mangen 2 22.09   52. 00:19:02.0
00:30
06:40.8 18.14 sestup 48. 01:21:31.5 19:27.8 9.71
RZ 8 Super Special Stage Karlstad 2 1.90   33. 00:01:45.8 00:17.6 9.26 postup 46. 01:23:17.3 19:44.0 9.69
 
2. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 9 Horssjön 1 14.89   37. 00:10:30.0 01:11.9 4.83 postup 44. 01:33:47.3 20:49.0 9.11
RZ 10 Hagfors 1 20.92   42. 00:13:50.9 02:05.1 5.98 postup 43. 01:47:38.2 22:52.5 8.69
RZ 11 Vargåsen 1 24.63   51. 00:18:22.2
00:30
04:33.1 11.09 sestup 46. 02:06:00.4 27:16.4 8.96
RZ 12 Horssjön 2 14.89   47. 00:00:00.0 00:00.0 0 postup 45. 02:06:00.4 27:16.4 8.29
RZ 13 Hagfors 2 20.92   48. 00:15:11.9 03:41.8 10.6 postup 43. 02:21:12.3 30:56.5 8.5
RZ 14 Vargåsen 2 24.63   51. 00:20:06.5 06:34.0 16 sestup 47. 02:41:18.8 37:25.1 9.24
 
3. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 15 Ullen 1 16.25   41. 00:10:08.9 01:47.2 6.6 postup 44. 02:51:27.7 39:05.2 9.05
RZ 16 Lesjöfors 1 10.49   38. 00:06:57.3 01:02.8 5.99 44. 02:58:24.10 40:06.1 8.92
RZ 17 Rämmen 1 21.87   40. 00:13:22.2 02:07.8 5.84 postup 43. 03:11:47.2 42:05.7 8.66
RZ 18 Ullen 2 16.25   26. 00:00:00.0 00:00.0 0 43. 03:11:47.2 42:05.7 8.2
RZ 19 Lesjöfors 2 10.49   38. 00:07:01.7 01:17.9 7.43 postup 42. 03:18:48.9 43:19.1 8.16
RZ 20 Rämmen 2 21.87   41. 00:13:47.0 02:39.9 7.31 42. 03:32:35.9 45:54.7 8.1

RZ Info

 DatumRZBod.Sk.Info
Není žádné info.
zpět na seznam posádek
toplist