Uddeholm Swedish Rally

neoficiální výsledky

Statistika posádky

Finská republika LAIVOLA A. / VIRJULA A. (st. č. 65)
MITSUBISHI Lancer Evo IX, N4

zpět na seznam posádek

Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ

nápověda k tabulkám
RZ 1 Super Special Stage Karlstad 1 1.90   27. 00:01:41.8 00:12.9 6.79 27. 00:01:41.8 00:12.9 6.79
1. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 2 Stensjön 1 15.50   34. 00:08:29.6 01:05.6 4.23 sestup 31. 00:10:11.4 01:18.0 4.48
RZ 3 Bjälverud 1 21.58   32. 00:12:10.6 01:36.9 4.49 31. 00:22:22.0 02:54.9 4.49
RZ 4 Mangen 1 22.09   28. 00:13:57.1 01:36.4 4.36 postup 26. 00:36:19.1 04:31.3 4.44
RZ 5 Stensjön 2 15.50   33. 00:08:36.6 01:14.3 4.79 sestup 27. 00:44:55.7 05:45.6 4.51
RZ 6 Bjälverud 2 21.58   31. 00:12:20.6 01:48.2 5.01 sestup 28. 00:57:16.3 07:33.8 4.62
RZ 7 Mangen 2 22.09   26. 00:14:07.7 01:46.5 4.82 postup 26. 01:11:24.0 09:20.3 4.66
RZ 8 Super Special Stage Karlstad 2 1.90   21. 00:01:41.8 00:13.6 7.16 26. 01:13:05.8 09:32.5 4.69
 
2. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 9 Horssjön 1 14.89   23. 00:09:59.7 00:41.6 2.79 postup 22. 01:23:05.5 10:07.2 4.43
RZ 10 Hagfors 1 20.92   30. 00:13:07.0 01:21.2 3.88 postup 19. 01:36:12.5 11:26.8 4.35
RZ 11 Vargåsen 1 24.63   31. 00:15:44.6 01:55.5 4.69 sestup 20. 01:51:57.1 13:13.1 4.34
RZ 12 Horssjön 2 14.89   11. 00:00:00.0 00:00.0 0 20. 01:51:57.1 13:13.1 4.02
RZ 13 Hagfors 2 20.92   32. 00:13:06.7 01:36.6 4.62 sestup 21. 02:05:03.8 14:48.0 4.07
RZ 14 Vargåsen 2 24.63   30. 00:15:24.5 01:52.0 4.55 postup 20. 02:20:28.3 16:34.6 4.09
 
3. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 15 Ullen 1 16.25   29. 00:09:24.1 01:02.4 3.84 20. 02:29:52.4 17:29.9 4.05
RZ 16 Lesjöfors 1 10.49   30. 00:06:35.5 00:41.0 3.91 sestup 21. 02:36:27.9 18:09.0 4.04
RZ 17 Rämmen 1 21.87   31. 00:12:50.9 01:36.5 4.41 21. 02:49:18.8 19:37.3 4.04
RZ 18 Ullen 2 16.25   17. 00:00:00.0 00:00.0 0 21. 02:49:18.8 19:37.3 3.82
RZ 19 Lesjöfors 2 10.49   29. 00:06:33.7 00:49.9 4.76 21. 02:55:52.5 20:22.7 3.84
RZ 20 Rämmen 2 21.87   28. 00:12:47.2 01:40.1 4.58 sestup 22. 03:08:39.7 21:58.5 3.88

RZ Info

 DatumRZBod.Sk.Info
Není žádné info.
zpět na seznam posádek
toplist