Uddeholm Swedish Rally

neoficiální výsledky

Statistika posádky

Švédské království GUSTAFSSON H. / EDVARDSSON N. (st. č. 64)
SUBARU Impreza STI N14, N4

zpět na seznam posádek

Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ

nápověda k tabulkám
RZ 1 Super Special Stage Karlstad 1 1.90   42. 00:01:45.6 00:16.7 8.79 42. 00:01:45.6 00:16.7 8.79
1. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 2 Stensjön 1 15.50   51. 00:09:06.9 01:42.9 6.64 sestup 49. 00:10:52.5 01:59.1 6.84
RZ 3 Bjälverud 1 21.58   58. 00:16:40.2 06:06.5 16.98 sestup 57. 00:27:32.7 08:05.6 12.46
RZ 4 Mangen 1 22.09   57. 00:18:23.4 06:02.7 16.42 postup 56. 00:45:56.1 14:08.3 13.89
RZ 5 Stensjön 2 15.50   56. 00:13:06.8 05:44.5 22.23 postup 55. 00:59:02.9 19:52.8 15.58
RZ 6 Bjälverud 2 21.58   56. 00:17:04.6 06:32.2 18.17 sestup 56. 01:16:07.5 26:25.0 16.15
RZ 7 Mangen 2 22.09   56. 00:19:07.7 06:46.5 18.4 sestup 57. 01:35:15.2 33:11.5 16.56
RZ 8 Super Special Stage Karlstad 2 1.90   54. 00:06:40.9 05:12.7 164.58 postup 56. 01:41:56.1 38:22.8 18.85
 
2. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 9 Horssjön 1 14.89   54. 00:15:40.4
00:10
06:22.3 25.67 sestup 57. 01:57:36.5 44:38.2 19.54
RZ 10 Hagfors 1 20.92   nedojel nedojel
RZ 11 Vargåsen 1 24.63   nedojel nedojel
RZ 12 Horssjön 2 14.89   nedojel nedojel
RZ 13 Hagfors 2 20.92   nedojel nedojel
RZ 14 Vargåsen 2 24.63   nedojel nedojel
 
3. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 15 Ullen 1 16.25   nedojel nedojel
RZ 16 Lesjöfors 1 10.49   nedojel nedojel
RZ 17 Rämmen 1 21.87   nedojel nedojel
RZ 18 Ullen 2 16.25   nedojel nedojel
RZ 19 Lesjöfors 2 10.49   nedojel nedojel
RZ 20 Rämmen 2 21.87   nedojel nedojel

RZ Info

 DatumRZBod.Sk.Info
Není žádné info.
zpět na seznam posádek
toplist