Uddeholm Swedish Rally
neoficiální výsledky
Statistika posádky
FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 59)
SUBARU Impreza STI N12, N4
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkámRZ 1 | Super Special Stage Karlstad 1 | 1.90 | 21. | 00:01:40.5 | 00:11.6 | 6.11 | 21. | 00:01:40.5 | 00:11.6 | 6.11 | ||
1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 2 | Stensjön 1 | 15.50 | 30. | 00:08:23.8 | 00:59.8 | 3.86 | 28. | 00:10:04.3 | 01:10.9 | 4.07 | ||
RZ 3 | Bjälverud 1 | 21.58 | 18. | 00:11:34.1 | 01:00.4 | 2.8 | 21. | 00:21:38.4 | 02:11.3 | 3.37 | ||
RZ 4 | Mangen 1 | 22.09 | 13. | 00:13:20.2 | 00:59.5 | 2.69 | 15. | 00:34:58.6 | 03:10.8 | 3.12 | ||
RZ 5 | Stensjön 2 | 15.50 | 18. | 00:08:07.5 | 00:45.2 | 2.92 | 15. | 00:43:06.1 | 03:56.0 | 3.08 | ||
RZ 6 | Bjälverud 2 | 21.58 | 17. | 00:11:36.4 | 01:04.0 | 2.97 | 14. | 00:54:42.5 | 05:00.0 | 3.06 | ||
RZ 7 | Mangen 2 | 22.09 | 16. | 00:13:21.6 | 01:00.4 | 2.73 | 13. | 01:08:04.1 | 06:00.4 | 3 | ||
RZ 8 | Super Special Stage Karlstad 2 | 1.90 | 25. | 00:01:43.1 | 00:14.9 | 7.84 | 13. | 01:09:47.2 | 06:13.9 | 3.06 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 9 | Horssjön 1 | 14.89 | 58. | 00:23:21.5 | 14:03.4 | 56.64 | 43. | 01:33:08.7 | 20:10.4 | 8.83 | ||
RZ 10 | Hagfors 1 | 20.92 | 19. | 00:12:46.0 | 01:00.2 | 2.88 | 40. | 01:45:54.7 | 21:09.0 | 8.03 | ||
RZ 11 | Vargåsen 1 | 24.63 | 55. | 00:19:36.5 | 05:47.4 | 14.1 | 44. | 02:05:31.2 | 26:47.2 | 8.8 | ||
RZ 12 | Horssjön 2 | 14.89 | 42. | 00:00:00.0 | 00:00.0 | 0 | 43. | 02:05:31.2 | 26:47.2 | 8.14 | ||
RZ 13 | Hagfors 2 | 20.92 | 52. | 00:17:15.4 | 05:45.3 | 16.51 | 45. | 02:22:46.6 | 32:30.8 | 8.93 | ||
RZ 14 | Vargåsen 2 | 24.63 | 50. | 00:19:40.8 | 06:08.3 | 14.95 | 48. | 02:42:27.4 | 38:33.7 | 9.52 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 15 | Ullen 1 | 16.25 | 21. | 00:09:16.1 | 00:54.4 | 3.35 | 45. | 02:51:43.5 | 39:21.0 | 9.11 | ||
RZ 16 | Lesjöfors 1 | 10.49 | 12. | 00:06:16.4 | 00:21.9 | 2.09 | 42. | 02:57:59.9 | 39:41.0 | 8.83 | ||
RZ 17 | Rämmen 1 | 21.87 | 14. | 00:12:11.3 | 00:56.9 | 2.6 | 41. | 03:10:11.2 | 40:29.7 | 8.33 | ||
RZ 18 | Ullen 2 | 16.25 | 40. | 00:00:00.0 | 00:00.0 | 0 | 41. | 03:10:11.2 | 40:29.7 | 7.89 | ||
RZ 19 | Lesjöfors 2 | 10.49 | 45. | 00:07:14.6 | 01:30.8 | 8.66 | 41. | 03:17:25.8 | 41:56.0 | 7.9 | ||
RZ 20 | Rämmen 2 | 21.87 | 27. | 00:12:46.3 00:20 |
01:39.2 | 4.54 | 39. | 03:30:12.1 | 43:30.9 | 7.67 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
10. 02. 13:57 | RZ 20 | P | N4 | FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 59) I hope it was the last rally with bad luck! I'd like to enter some other world rallyes, but we have no plan yet. | |
10. 02. 09:01 | RZ 15 | P | N4 | FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 59) Včera se nám to moc nepovedlo, tak doufám, že dnes aspoň dojedeme do cíle. / It was very bad yesterday, so I hope finish the rally today. | |
09. 02. 11:24 | RZ 11 | P | N4 | FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 59) Opět zastavil na zkoušce, pokračuje / Stopped on stage again, continue | |
09. 02. 10:25 | RZ 10 | P | N4 | FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 59) Na první zkoušce to hodně klouzalo, na sněhu a ledu jsem sklouzl ven z tratě. / On first stage it was slippery, I have found snow and ice and went off road. | |
09. 02. 09:09 | RZ 9 | P | N4 | FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 59) Byl mimo trať / Was out off the road | |
08. 02. 10:20 | RZ 2 | P | N4 | FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 59) Hned v první zatáčce jsem udělal chybu, použil jsem ruční brzdu v malé rychlosti a roztočili jsme se. / I made a big mistake in first corner, I have used handbrake, but without speed. So I have spun. Not so good start for me. |