Uddeholm Swedish Rally

neoficiální výsledky

Statistika posádky

Rakouská republika AIGNER A. / WICHA K. (st. č. 41)
MITSUBISHI Lancer Evo IX, N4

zpět na seznam posádek

Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ

nápověda k tabulkám
RZ 1 Super Special Stage Karlstad 1 1.90   26. 00:01:41.0 00:12.1 6.37 26. 00:01:41.0 00:12.1 6.37
1. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 2 Stensjön 1 15.50   20. 00:08:07.4 00:43.4 2.8 postup 21. 00:09:48.4 00:55.0 3.16
RZ 3 Bjälverud 1 21.58   21. 00:11:44.0 01:10.3 3.26 postup 19. 00:21:32.4 02:05.3 3.21
RZ 4 Mangen 1 22.09   17. 00:13:30.0 01:09.3 3.14 postup 16. 00:35:02.4 03:14.6 3.19
RZ 5 Stensjön 2 15.50   19. 00:08:08.7 00:46.4 2.99 16. 00:43:11.1 04:01.0 3.15
RZ 6 Bjälverud 2 21.58   21. 00:11:49.2 01:16.8 3.56 postup 15. 00:55:00.3 05:17.8 3.24
RZ 7 Mangen 2 22.09   17. 00:13:25.8 01:04.6 2.92 sestup 16. 01:08:26.1 06:22.4 3.18
RZ 8 Super Special Stage Karlstad 2 1.90   31. 00:01:44.8 00:16.6 8.74 16. 01:10:10.9 06:37.6 3.26
 
2. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 9 Horssjön 1 14.89   17. 00:09:51.4 00:33.3 2.24 postup 13. 01:20:02.3 07:04.0 3.09
RZ 10 Hagfors 1 20.92   57. 00:30:45.8 19:00.0 54.49 sestup 46. 01:50:48.1 26:02.4 9.89
RZ 11 Vargåsen 1 24.63   19. 00:15:05.9 01:16.8 3.12 postup 45. 02:05:54.0 27:10.0 8.93
RZ 12 Horssjön 2 14.89   32. 00:00:00.0 00:00.0 0 postup 44. 02:05:54.0 27:10.0 8.25
RZ 13 Hagfors 2 20.92   16. 00:12:30.0 00:59.9 2.86 postup 40. 02:18:24.0 28:08.2 7.73
RZ 14 Vargåsen 2 24.63   12. 00:14:40.8 01:08.3 2.77 postup 39. 02:33:04.8 29:11.1 7.21
 
3. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 15 Ullen 1 16.25   20. 00:09:15.8 00:54.1 3.33 postup 36. 02:42:20.6 29:58.1 6.94
RZ 16 Lesjöfors 1 10.49   18. 00:06:24.1 00:29.6 2.82 postup 34. 02:48:44.7 30:25.8 6.77
RZ 17 Rämmen 1 21.87   34. 00:13:12.1 01:57.7 5.38 34. 03:01:56.8 32:15.3 6.64
RZ 18 Ullen 2 16.25   36. 00:00:00.0 00:00.0 0 34. 03:01:56.8 32:15.3 6.29
RZ 19 Lesjöfors 2 10.49   15. 00:06:15.5 00:31.7 3.02 34. 03:08:12.3 32:42.5 6.16
RZ 20 Rämmen 2 21.87   22. 00:12:27.8 01:20.7 3.69 postup 31. 03:20:40.1 33:58.9 5.99

RZ Info

 DatumRZBod.Sk.Info
Info 10. 02. 13:52 RZ 20 P N4 AIGNER A. / WICHA K. (st. č. 41) Byla to pro mě velice těžká rally, jsem rád, že alespoň Bernardo vybojoval bod pro tým. / For me the rally was very hard, but I'm happy that Bernardo made one point for the team.
Info 09. 02. 16:08 RZ 14 P N4 AIGNER A. / WICHA K. (st. č. 41) Bylo to dobré, stále jsme ve hře. / It was good, we are still running.
Info 09. 02. 15:01 RZ 13 P N4 AIGNER A. / WICHA K. (st. č. 41) Dnes to není zlé, snažíme se jet rychle. Je to ale hodně obtížné. / Today it's not so bad, we are trying to go faster, but it's very tricky.
Info 09. 02. 11:32 RZ 11 P N4 AIGNER A. / WICHA K. (st. č. 41) We were in the snow for a long time in previous stage. Rim was broken, we were changing tyres. Our chance to good result is out.
Info 09. 02. 10:27 RZ 10 P N4 AIGNER A. / WICHA K. (st. č. 41) Byl mimo trať / Was out of road
Info 09. 02. 09:11 RZ 9 P N4 AIGNER A. / WICHA K. (st. č. 41) Měli jsme trochu smolný start, na přejezdu jsme dostali defekt, takže jsme před startem zkoušky ještě museli měnit kolo. Očekával jsem trochu víc sněhu. / We had little bit unlucky start, we had puncture on liaison, so we were changing tyre before start of stage. I expected more snow, but there is lot of gravel.
Info 08. 02. 14:08 RZ 5 P N4 AIGNER A. / WICHA K. (st. č. 41) Bylo to hodně rozbité, předkem jsme něco trefili, auto se neřídilo dobře. Zkusíme vyměnit kolo. / It is very rough, we have hit something and steering the car wasn't so good. We try change tyre.
Info 08. 02. 10:19 RZ 2 P N4 AIGNER A. / WICHA K. (st. č. 41) Nebylo to špatné. Nechtěl jsem moc riskovat, všechno v pořádku. / It wasn't so bad, I hadn't risk, road was wide, everything OK.
zpět na seznam posádek
toplist