Uddeholm Swedish Rally
neoficiální výsledky
Statistika posádky
HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3)
FORD Focus RS WRC 07, A8
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkámRZ 1 | Super Special Stage Karlstad 1 | 1.90 | 3. | 00:01:29.8 | 00:00.9 | 0.47 | 3. | 00:01:29.8 | 00:00.9 | 0.47 | ||
1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 2 | Stensjön 1 | 15.50 | 2. | 00:07:27.3 | 00:03.3 | 0.21 | 2. | 00:08:57.1 | 00:03.7 | 0.21 | ||
RZ 3 | Bjälverud 1 | 21.58 | 2. | 00:10:35.6 | 00:01.9 | 0.09 | 2. | 00:19:32.7 | 00:05.6 | 0.14 | ||
RZ 4 | Mangen 1 | 22.09 | 3. | 00:12:38.1 | 00:17.4 | 0.79 | 2. | 00:32:10.8 | 00:23.0 | 0.38 | ||
RZ 5 | Stensjön 2 | 15.50 | 4. | 00:07:28.4 | 00:06.1 | 0.39 | 2. | 00:39:39.2 | 00:29.1 | 0.38 | ||
RZ 6 | Bjälverud 2 | 21.58 | 4. | 00:10:40.4 | 00:08.0 | 0.37 | 2. | 00:50:19.6 | 00:37.1 | 0.38 | ||
RZ 7 | Mangen 2 | 22.09 | 5. | 00:12:32.1 | 00:10.9 | 0.49 | 2. | 01:02:51.7 | 00:48.0 | 0.4 | ||
RZ 8 | Super Special Stage Karlstad 2 | 1.90 | 5. | 00:01:29.8 | 00:01.6 | 0.84 | 2. | 01:04:21.5 | 00:48.2 | 0.39 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 9 | Horssjön 1 | 14.89 | 5. | 00:09:29.9 | 00:11.8 | 0.79 | 2. | 01:13:51.4 | 00:53.1 | 0.39 | ||
RZ 10 | Hagfors 1 | 20.92 | 7. | 00:11:56.4 | 00:10.6 | 0.51 | 2. | 01:25:47.8 | 01:02.1 | 0.39 | ||
RZ 11 | Vargåsen 1 | 24.63 | 2. | 00:13:50.1 | 00:01.0 | 0.04 | 2. | 01:39:37.9 | 00:53.9 | 0.3 | ||
RZ 12 | Horssjön 2 | 14.89 | 33. | 00:00:00.0 | 00:00.0 | 0 | 2. | 01:39:37.9 | 00:53.9 | 0.27 | ||
RZ 13 | Hagfors 2 | 20.92 | 3. | 00:11:33.1 | 00:03.0 | 0.14 | 2. | 01:51:11.0 | 00:55.2 | 0.25 | ||
RZ 14 | Vargåsen 2 | 24.63 | 1. | 00:13:32.5 | 00:00.0 | 0 | 2. | 02:04:43.5 | 00:49.8 | 0.2 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 15 | Ullen 1 | 16.25 | 3. | 00:08:28.7 | 00:07.0 | 0.43 | 2. | 02:13:12.2 | 00:49.7 | 0.19 | ||
RZ 16 | Lesjöfors 1 | 10.49 | 6. | 00:06:01.2 | 00:06.7 | 0.64 | 2. | 02:19:13.4 | 00:54.5 | 0.2 | ||
RZ 17 | Rämmen 1 | 21.87 | 3. | 00:11:23.7 | 00:09.3 | 0.43 | 2. | 02:30:37.1 | 00:55.6 | 0.19 | ||
RZ 18 | Ullen 2 | 16.25 | 42. | 00:00:00.0 | 00:00.0 | 0 | 2. | 02:30:37.1 | 00:55.6 | 0.18 | ||
RZ 19 | Lesjöfors 2 | 10.49 | 7. | 00:05:50.9 | 00:07.1 | 0.68 | 2. | 02:36:28.0 | 00:58.2 | 0.18 | ||
RZ 20 | Rämmen 2 | 21.87 | 3. | 00:11:11.5 | 00:04.4 | 0.2 | 2. | 02:47:39.5 | 00:58.3 | 0.17 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
10. 02. 13:13 | RZ 20 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) Je to perfektní výsledek pro tým, Jari předvedl perfektní výkon. S naším druhým místem jsem taky spokojený. / It's perfect result for the team, Jari was running did very good job. I'm also confident with the second place. | |
10. 02. 12:35 | RZ 19 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) Je to v pohodě, žádný problém. Ještě jedna zkouška a je to za námi. / It's OK, no problem. There is just one stage to go and it's over. | |
10. 02. 09:59 | RZ 17 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) Na této vložce bylo trochu víc šotoliny, ale je to ještě v pohodě. / There was a litle bit more gravel at this stage, but it's OK. | |
10. 02. 09:22 | RZ 16 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) Tato zkouška byla pěkná, všude bylo dost ledu. / This stage was OK, lot of ice! | |
10. 02. 08:20 | RZ 15 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) Nechceme dnes udělat žádnou chybu. Na zkoušce byla samá šotolina, šlo to ale dobře. / We don't want to make some mistake. It's all gravel stage, but everything is OK. | |
09. 02. 15:37 | RZ 14 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) Jari jel velice dobře. Zatím jsme druzí a pro tým se to vyvíjí dobře, ale stále máme před sebou jeden den. / Jari was going very good. We are second and the situation for the team is very good. Butr there's still one day to go. | |
09. 02. 14:32 | RZ 13 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) Na zkoušce je asfalt, je naprosto směšné a hloupé jet tady na hřebech. / There's a tarmac at the stage, it's absolutely ridiculous to drive in these conditions, absolutely stupid. | |
09. 02. 10:57 | RZ 11 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) Netlačil jsem na pilu, je to těžší, než ráno. / I wasn't push, it is harder than on morning. | |
09. 02. 08:38 | RZ 9 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) Tato zkouška je hodně na šotolině. Přilnavost je neuvěřitelná, ale je to dobré. / This stage was almost so gravel. Grip is unbelivable, but it is good. | |
08. 02. 18:20 | RZ 8 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) Penalizace v ČK 8 anulována. / Penalty in TC 8 cancelled. | |
08. 02. 15:27 | RZ 7 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) Jde to dobře. Jsem první na trati, s časem jsem spokojený. Zítra se uvidí, jestli zaútočíme na Jariho. / It was going well. I was first on the road, I am satisfied with times. We will see tomorrow, if we will try to catch Jari Matti. | |
08. 02. 14:46 | RZ 6 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) Bylo to v pohodě, jenom na cestě bylo moc vody. / It was OK, but lot of water on the road. | |
08. 02. 13:34 | RZ 5 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) Jsem první na trati, to není moc dobré. Diváci navíc staví bariéry ze sněhu, jede se hodně po šotolině. / I am first on the road, it isn't so good. There are snowwalls from spectators, there is lot of gravel. | |
08. 02. 09:44 | RZ 2 | M | A8 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) Snažím se jet na plno. Je dobré, že jsem před Sebem. / I am trying to push, it is good I am faster than Seb. |