Rallye Monte Carlo
neoficiální výsledky
Statistika posádky
WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 16)
FORD Focus RS WRC 07, A8
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkámRZ 1 | ST JEAN EN ROYANS - COL DE LA CHAU | 28.12 | 14. | 00:15:54.3 | 01:45.4 | 3.75 | 14. | 00:15:54.3 | 01:45.4 | 3.75 | ||
RZ 2 | LA CIME DU MAS - COL DE GAUDISSART | 17.58 | 13. | 00:11:08.3 | 01:42.6 | 5.84 | 13. | 00:27:02.6 | 03:24.2 | 4.47 | ||
1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 3 | ST PIERREVILLE - COL DE LA FAYOLLE | 29.52 | 10. | 00:20:12.7 | 01:18.3 | 2.65 | 12. | 00:47:15.3 | 04:42.5 | 3.76 | ||
RZ 4 | BURZET - LACHAMP RAPHAEL | 16.30 | 13. | 00:10:15.7 | 00:38.6 | 2.37 | 13. | 00:57:31.0 | 05:18.4 | 3.48 | ||
RZ 5 | ST MARTIAL - LE CHAMBON - BELEAC | 12.66 | 11. | 00:08:30.9 | 00:24.7 | 1.95 | 12. | 01:06:01.9 | 05:43.1 | 3.29 | ||
RZ 6 | ST PIERREVILLE - COL DE LA FAYOLLE | 29.52 | 11. | 00:19:39.5 | 00:57.7 | 1.95 | 11. | 01:25:41.4 | 06:40.8 | 3 | ||
RZ 7 | BURZET - LACHAMP RAPHAEL | 16.30 | 11. | 00:10:05.8 | 00:25.1 | 1.54 | 12. | 01:35:47.2 | 07:05.9 | 2.84 | ||
RZ 8 | ST MARTIAL - LE CHAMBON - BELEAC | 12.66 | 11. | 00:08:40.9 | 00:37.3 | 2.95 | 12. | 01:44:28.1 | 07:43.2 | 2.85 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 9 | LABATIE D'ANDAURE - LALOUVESC | 19.37 | 13. | 00:12:06.2 | 00:48.1 | 2.48 | 12. | 01:56:34.3 | 08:29.3 | 2.8 | ||
RZ 10 | ST BONNET - ST BONNET | 25.36 | 13. | 00:13:17.7 | 00:38.7 | 1.53 | 12. | 02:09:51.10 | 09:08.0 | 2.64 | ||
RZ 11 | LAMASTRE - GILHOC - ALBOUSSIERE | 21.66 | 10. | 00:13:51.6 | 00:51.8 | 2.39 | 12. | 02:23:43.6 | 09:59.8 | 2.62 | ||
RZ 12 | LABATIE D'ANDAURE - LALOUVESC | 19.37 | 11. | 00:11:42.8 | 00:30.8 | 1.59 | 11. | 02:35:26.4 | 10:30.6 | 2.54 | ||
RZ 13 | ST BONNET - ST BONNET | 25.36 | 11. | 00:13:10.3 | 00:46.4 | 1.83 | 11. | 02:48:36.7 | 11:06.3 | 2.43 | ||
RZ 14 | LAMASTRE - GILHOC - ALBOUSSIERE | 21.66 | 10. | 00:13:45.7 | 00:37.3 | 1.72 | 11. | 03:02:22.4 | 11:43.6 | 2.38 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 15 | LA BOLLENE VESUBIE - MOULINET | 22.68 | 10. | 00:16:33.9 | 00:45.3 | 2 | 10. | 03:18:56.3 | 12:20.5 | 2.33 | ||
RZ 16 | LUCERAM - LODA | 15.34 | 13. | 00:11:41.5 | 00:49.8 | 3.25 | 10. | 03:30:37.8 | 13:03.7 | 2.35 | ||
RZ 17 | LA BOLLENE VESUBIE - MOULINET | 22.68 | 11. | 00:16:15.7 | 00:48.0 | 2.12 | 10. | 03:46:53.5 | 13:45.8 | 2.32 | ||
RZ 18 | LUCERAM - COL DES PORTES | 6.25 | 10. | 00:04:38.5 | 00:14.1 | 2.26 | 10. | 03:51:31.10 | 13:58.7 | 2.31 | ||
RZ 19 | MONACO - Circuit | 2.70 | 9. | 00:01:45.1 | 00:04.4 | 1.63 | 10. | 03:53:17.1 | 14:00.1 | 2.3 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
27. 01. 15:45 | RZ 19 | A8 | WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 16) "Snažili jsme se už dojet do cíle bez chyb. Podmínky tu byly náročné. Tešíme se už do Švédska." / "We just tried to reach finish without mistakes now. Conditions were hard here. We looking forward to Sweden." | ||
27. 01. 12:30 | RZ 17 | A8 | WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 16) "Je to OK. Na předchozí RZ mi třikrát zhasnul motor, měli jsme nějaký problém se startovacím systémem a ztratil asi 20 vteřin. V klidu do cíle." / "It's OK. On previous stage engine stalled three times, we had problem with launch control and lost about 20 sec. Steady pace to finish." | ||
27. 01. 10:30 | RZ 15 | A8 | WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 16) "Měli jsme po servisu pomalý defekt a museli jsme před RZ měnit kolo. Máme tak už jen jednu rezervu a musíme jet opatrně." / "We had a slow puncture after service so had to change tyre before SS. Now we have only one spare, so have to drive carefully." | ||
26. 01. 15:34 | RZ 14 | A8 | WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 16) "Žádná skutečná dramata. Jeli jsme v klidu, místy zrychlovali. Bylo to těžké hlavně ráno mezi stromy. Něco jsme se naučili, doufám, že to zúročíme zítra." / "No real dramas. We drove easy, increased speed sometimes. It was hard at morning, especially under trees. We learned something, hope we will use it tomorrow." | ||
26. 01. 13:24 | RZ 12 | A8 | WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 16) "Ztratili jsme hodně času. Škoda, snažili jsme se dohonit Henninga." / "We lost lot of time. It's pity, we tried to catch Henning." | ||
26. 01. 10:14 | RZ 11 | A8 | WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 16) "Měl jsem víc a víc jistoty. Myslím, že druhý průjezd bude lepší, víc v pohodě." / "I'm gaining my confidence. Think second run will be more comfortable." | ||
26. 01. 08:06 | RZ 9 | A8 | WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 16) "Jenom v úzkých místech je to hodně zmrzlé a klouže to. Na suchu to bylo dobré. Jdeme dál krok za krokem." / "Only in narrow parts it is very frozen a slippery. On dry it was good. We going forward step by step." | ||
25. 01. 17:44 | RZ 8 | A8 | WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 16) "Odpoledne to byla větší zábava. Pořád se učím, nebylo to lehké, ale pořád jedeme dál. Těším se hlavně do Švédska." / "It was more pleasure on afternoon. Still learning, it was not easy, but still we go. But looking forward to Sweden." | ||
25. 01. 15:32 | RZ 6 | A8 | WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 16) "Khalid vyletěl v poslední zatáčce, snad jen poškodil zavěšení. Z mého pohledu bylo vše v pořádku, doufám, že udržíme rytmus." / "Khalid went off road in last turn, hopefuly damaged suspension only. Everything OK for me, hope we will be able to keep the rhythm." | ||
25. 01. 11:20 | RZ 5 | A8 | WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 16) "Na suchu jsem jistější. Všechno dobré, je prostor ke zrychlení, ale do cíle ještě daleko." / "I'm more confident when it's dry. Everything is fine, there's space to be faster, but still long way to go." | ||
25. 01. 09:08 | RZ 3 | A8 | WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 16) "Je to vlhké a kluzké. Neměli jsme žádné větší potíže, trefili jsme sice nějaký kámen, ale naštěstí bez defektu. Na suchu by to bylo určitě lepší, auto by se chovalo neutrálně, takhle nevím, jestli bude přetáčivé nebo nedotáčivé." / "It's slippery and dampy. We had no bigger problems, hit some stone, but fortunately without puncture. It will be better on dry surface of course, car remaining neutral, but on this conditions I don't know if will be understeering or oversteering." | ||
24. 01. 20:10 | RZ 2 | A8 | WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 16) "Na první RZ jsme vytočili pěkné hodiny a moc ztratili. Trochu se s tím peru, ale jinak OK." |