Rallye Monte Carlo
neoficiální výsledky
Statistika posádky
ANDERSSON P.-G. / ANDERSSON J. (st. č. 12)
SUZUKI SX4 WRC, A8
zpět na seznam posádek
Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ
nápověda k tabulkámRZ 1 | ST JEAN EN ROYANS - COL DE LA CHAU | 28.12 | 11. | 00:15:39.5 | 01:30.6 | 3.22 | 11. | 00:15:39.5 | 01:30.6 | 3.22 | ||
RZ 2 | LA CIME DU MAS - COL DE GAUDISSART | 17.58 | 15. | 00:11:12.6 | 01:46.9 | 6.08 | 12. | 00:26:52.1 | 03:13.7 | 4.24 | ||
1. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 3 | ST PIERREVILLE - COL DE LA FAYOLLE | 29.52 | 14. | 00:20:34.1 00:40 |
01:39.7 | 3.38 | 13. | 00:47:26.2 | 04:53.4 | 3.9 | ||
RZ 4 | BURZET - LACHAMP RAPHAEL | 16.30 | 11. | 00:10:10.8 | 00:33.7 | 2.07 | 14. | 00:57:37.0 | 05:24.4 | 3.54 | ||
RZ 5 | ST MARTIAL - LE CHAMBON - BELEAC | 12.66 | 12. | 00:08:32.0 | 00:25.8 | 2.04 | 14. | 01:06:09.0 | 05:50.2 | 3.36 | ||
RZ 6 | ST PIERREVILLE - COL DE LA FAYOLLE | 29.52 | 10. | 00:19:33.0 | 00:51.2 | 1.73 | 12. | 01:25:42.0 | 06:41.4 | 3 | ||
RZ 7 | BURZET - LACHAMP RAPHAEL | 16.30 | 10. | 00:10:02.4 | 00:21.7 | 1.33 | 11. | 01:35:44.4 | 07:03.1 | 2.82 | ||
RZ 8 | ST MARTIAL - LE CHAMBON - BELEAC | 12.66 | 9. | 00:08:26.6 | 00:23.0 | 1.82 | 11. | 01:44:11.0 | 07:26.1 | 2.74 | ||
2. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 9 | LABATIE D'ANDAURE - LALOUVESC | 19.37 | 5. | 00:11:30.6 | 00:12.5 | 0.65 | 9. | 01:55:41.6 | 07:36.6 | 2.51 | ||
RZ 10 | ST BONNET - ST BONNET | 25.36 | 7. | 00:12:54.6 | 00:15.6 | 0.62 | 9. | 02:08:36.2 | 07:52.2 | 2.28 | ||
RZ 11 | LAMASTRE - GILHOC - ALBOUSSIERE | 21.66 | 7. | 00:13:33.9 | 00:34.1 | 1.57 | 9. | 02:22:10.1 | 08:26.3 | 2.21 | ||
RZ 12 | LABATIE D'ANDAURE - LALOUVESC | 19.37 | 7. | 00:11:30.8 | 00:18.8 | 0.97 | 8. | 02:33:40.9 | 08:45.1 | 2.11 | ||
RZ 13 | ST BONNET - ST BONNET | 25.36 | 8. | 00:12:54.1 | 00:30.2 | 1.19 | 8. | 02:46:35.0 | 09:04.6 | 1.99 | ||
RZ 14 | LAMASTRE - GILHOC - ALBOUSSIERE | 21.66 | 7. | 00:13:35.6 | 00:27.2 | 1.26 | 8. | 03:00:10.6 | 09:31.8 | 1.94 | ||
3. etapa | v RZ | po RZ | ||||||||||
RZ | Délka [km] | Poř. | Čas v RZ Penal. | Ztráta na 1. | Ztáta na 1. [s/km] |
Abs. Poř. | Čas celkem | Celková ztráta na 1. | Ztráta na 1. [s/km] |
|||
RZ 15 | LA BOLLENE VESUBIE - MOULINET | 22.68 | 9. | 00:16:21.2 | 00:32.6 | 1.44 | 8. | 03:16:31.8 | 09:56.0 | 1.87 | ||
RZ 16 | LUCERAM - LODA | 15.34 | 8. | 00:11:12.1 | 00:20.4 | 1.33 | 8. | 03:27:43.9 | 10:09.8 | 1.83 | ||
RZ 17 | LA BOLLENE VESUBIE - MOULINET | 22.68 | 10. | 00:16:15.4 | 00:47.7 | 2.1 | 8. | 03:43:59.3 | 10:51.6 | 1.83 | ||
RZ 18 | LUCERAM - COL DES PORTES | 6.25 | 13. | 00:04:49.0 | 00:24.6 | 3.94 | 8. | 03:48:48.3 | 11:15.0 | 1.86 | ||
RZ 19 | MONACO - Circuit | 2.70 | 13. | 00:01:48.2 | 00:07.5 | 2.78 | 8. | 03:50:36.5 | 11:19.5 | 1.86 |
RZ Info
Datum | RZ | Bod. | Sk. | Info | |
---|---|---|---|---|---|
27. 01. 15:42 | RZ 19 | M | A8 | ANDERSSON P.-G. / ANDERSSON J. (st. č. 12) "Nikdo nečekal takový začátek sezóny. Zisk bodů je neuvěřitelný. Určitě to bude trvat, než se dostaneme na špici, ale jsme na dobré cestě." / "Nobody expected this start into season. Scoring of points is unbelievable. It will take long time to be on top, but we on the right way." | |
27. 01. 12:26 | RZ 17 | M | A8 | ANDERSSON P.-G. / ANDERSSON J. (st. č. 12) "Musíme jet trochu opatrně, abchom dostali auto až do cíle. Celý tým pracoval tvrdě a rádi bychom získali první body. Na první soutěž je to velmi dobré." / "We have to go bit carefully to bring the car to the finish. Team worked hard through the weekend and we want to score first points. It's really good for first race." | |
27. 01. 10:26 | RZ 15 | M | A8 | ANDERSSON P.-G. / ANDERSSON J. (st. č. 12) "Byla to hodně těžká zkouška, neměli jsme přilnavost, auto se pořád přetáčelo a nedotáčelo. Je to těžké, ale s tím už nic nenaděláme a musíme tak odjet další tři RZ." / "It was very hard stage, we had no grip, car was still oversteering and understeering. It's tough, but nothing to do with this, we have to follow three more stages." | |
26. 01. 15:32 | RZ 14 | M | A8 | ANDERSSON P.-G. / ANDERSSON J. (st. č. 12) "Velice dobrý den. Šest bezproblémových testů. Dnešek si budu dlouho pamatovat." / "Very good day. Six troublefree stages. I will keep today in mind for long time." | |
26. 01. 13:22 | RZ 12 | M | A8 | ANDERSSON P.-G. / ANDERSSON J. (st. č. 12) "Bylo to určitě dobré, podmínky na trati lepší. Myslím, že zase dobrý čas, auto funguje dobře." / "It was quite good, conditions on road are better. Think we achieved good time again, car is working well." | |
26. 01. 10:12 | RZ 11 | M | A8 | ANDERSSON P.-G. / ANDERSSON J. (st. č. 12) "Jsem dnes ráno velmi spokojený. Začínám mít auto pod kontrolou." / "I'm very happy this morning. Starts to have car under control." | |
26. 01. 08:04 | RZ 9 | M | A8 | ANDERSSON P.-G. / ANDERSSON J. (st. č. 12) "Jsem potěšen časem, auto začíná být opravdu konkurenceschopné." / "I'm very pleased with time, car starts to be really competitive." | |
25. 01. 17:48 | RZ 8 | M | A8 | ANDERSSON P.-G. / ANDERSSON J. (st. č. 12) "Odpoledne jsme neměli žádné potíže, až na pár drobností, solidní časy, takže jsem spokojený." / "We had no problems on afternoon, except few mistakes. Solid times, so I'm happy." | |
25. 01. 15:36 | RZ 6 | M | A8 | ANDERSSON P.-G. / ANDERSSON J. (st. č. 12) "Je to dobré, jeli jsme v klidu. Dvakrát nám zhasl motor, jednou na startu a pak ve vracáku ztratili jsme deset, možná patnáct vteřin." / "Good, we run steady pace. Engine stalled twice, on start line, then in hairpin. We lost ten-fifteen seconds maybe." | |
25. 01. 11:24 | RZ 5 | M | A8 | ANDERSSON P.-G. / ANDERSSON J. (st. č. 12) "Zhasnul mi motor a nechal jsem tam alespoň deset vteřin." Jeho auto je na zadku špinavé od oleje. / "Engine stalled, I lost ten seconds at least there." Some oil at back-end of car. | |
25. 01. 09:12 | RZ 3 | M | A8 | ANDERSSON P.-G. / ANDERSSON J. (st. č. 12) Vyjel pozdě z ČK ze servisu. "Měli jsme problém s diferenciálem, ale zjistili jsme to včera večer. Auto už je v pořádku, trochu bojujeme s řazením, musel jsem přepnout na manuální řazení." / He was late at TC after service. "We had differential problems, but found it yesterday evening in service. Car is OK now, just struggling with gearshifting, had to switch to manual mode." | |
24. 01. 20:06 | RZ 2 | M | A8 | ANDERSSON P.-G. / ANDERSSON J. (st. č. 12) "Na první RZ nám praskla poloosa, nevím proč. Jedem pouze s předním náhonem, takže teď už jen dostat se do servisu." |